介護保険指定事業所等一覧(H29.4.1現在)
印刷用ページを表示する掲載日:2017年6月15日更新
指定居宅サービス・施設
1 | 市町村別事業所等数 | [Excelファイル/35KB] |
2 | 訪問介護事業所 | [Excelファイル/95KB] |
3 | 訪問入浴介護事業所 | [Excelファイル/17KB] |
4 | 訪問看護事業所(ステーション以外) | [Excelファイル/229KB] |
5 | 訪問看護事業所(ステーション) | [Excelファイル/79KB] |
6 | 訪問リハビリテーション事業所 | [Excelファイル/117KB] |
7 | 居宅療養管理指導事業所 | [Excelファイル/600KB] |
8 | 通所介護事業所 | [Excelファイル/175KB] |
9 | 通所リハビリテーション事業所 | |
10 | 短期入所生活介護事業所 | [Excelファイル/90KB] |
11 | 短期入所療養介護事業所 | [Excelファイル/76KB] |
12 | 特定施設入居者生活介護事業所 | [Excelファイル/49KB] |
13 | 福祉用具貸与事業所 | [Excelファイル/67KB] |
14 | 特定福祉用具販売事業所 | [Excelファイル/68KB] |
15 | 居宅介護支援事業所 | [Excelファイル/216KB] |
16 | 介護老人福祉施設 | [Excelファイル/68KB] |
17 | 介護老人保健施設 | [Excelファイル/63KB] |
18 | 介護療養型医療施設 | [Excelファイル/49KB] |
19 | 訪問介護事業所(休止) | [Excelファイル/41KB] |
20 | 訪問入浴介護事業所(休止) | [Excelファイル/30KB] |
21 | 訪問看護事業所(ステーション以外)(休止) | [Excelファイル/37KB] |
22 | 訪問看護事業所(ステーション)(休止) | [Excelファイル/31KB] |
23 | 訪問リハビリテーション事業所(休止) | [Excelファイル/31KB] |
24 | 居宅療養管理指導事業所(休止) | [Excelファイル/35KB] |
25 | 通所介護事業所(休止) | [Excelファイル/31KB] |
26 | 通所リハビリテーション事業所(休止) | [Excelファイル/36KB] |
27 | 短期入所療養介護事業所(休止) | [Excelファイル/32KB] |
28 | 福祉用具貸与事業所(休止) | |
29 | 特定福祉用具販売事業所(休止) | [Excelファイル/34KB] |
30 | 居宅介護支援事業所(休止) | [Excelファイル/48KB] |
指定介護予防サービス
1 | 市町村別事業所数 | [Excelファイル/34KB] |
2 | 介護予防訪問介護事業所 | [Excelファイル/226KB] |
3 | 介護予防訪問入浴介護事業所 | [Excelファイル/41KB] |
4 | 介護予防訪問看護事業所(ステーション以外) | [Excelファイル/218KB] |
5 | 介護予防訪問看護事業所(ステーション) | [Excelファイル/76KB] |
6 | 介護予防訪問リハビリテーション事業所 | [Excelファイル/119KB] |
7 | 介護予防居宅療養管理指導事業所 | [Excelファイル/597KB] |
8 | 介護予防通所介護事業所 | [Excelファイル/217KB |
9 | 介護予防通所リハビリテーション事業所 | [Excelファイル/120KB] |
10 | 介護予防短期入所生活介護事業所 | [Excelファイル/89KB] |
11 | 介護予防短期入所療養介護事業所 | [Excelファイル/76KB] |
12 | 介護予防特定施設入居者生活介護事業所 | [Excelファイル/48KB] |
13 | 介護予防福祉用具貸与事業所 | [Excelファイル/74KB] |
14 | 特定介護予防福祉用具販売事業所 | [Excelファイル/83KB] |
15 | 介護予防訪問介護事業所(休止) | [Excelファイル/44KB] |
16 | 介護予防訪問入浴介護事業所(休止) | [Excelファイル/30KB] |
17 | 介護予防訪問看護事業所(ステーション以外)(休止) | [Excelファイル/54KB] |
18 | 介護予防訪問看護事業所(ステーション)(休止) | [Excelファイル/52KB] |
19 | 介護予防訪問リハビリテーション事業所(休止) | [Excelファイル/33KB] |
20 | 介護予防居宅療養管理指導事業所(休止) | [Excelファイル/35KB] |
21 | 介護予防通所介護事業所(休止) | [Excelファイル/39KB] |
22 | 介護予防通所リハビリテーション事業所(休止) | [Excelファイル/36KB] |
23 | 介護予防短期入所療養介護(休止) | [Excelファイル/32KB] |
24 | 介護予防福祉用具貸与事業所(休止) | [Excelファイル/42KB] |
25 | 特定介護予防福祉用具販売事業所(休止) | [Excelファイル/42KB |
地域密着型
1 | 市町村別事業所等数 | |
2 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | [Excelファイル/34KB] |
3 | 夜間対応型訪問介護事業所 | [Excelファイル/33KB] |
4 | 認知症対応型通所介護事業所 | [Excelファイル/54KB] |
5 | 小規模多機能型居宅介護事業所 | [Excelファイル/49KB] |
6 | 認知症対応型共同生活介護事業所 | |
7 | 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 | [Excelファイル/35KB] |
8 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所 | [Excelファイル/54KB] |
9 | 複合型サービス | [Excelファイル/35KB] |
10 | 地域密着型通所介護 | [Excelファイル/94KB] |
11 | 認知症対応型通所介護事業所(休止) | |
12 | 小規模多機能型居宅介護事業所(休止) | |
13 | 地域密着型通所介護事業所(休止) | [Excelファイル/35KB] |
14 | 介護予防認知症対応型通所介護事業所 | [Excelファイル/60KB] |
15 | 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 | [Excelファイル/50KB] |
16 | 介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 | [Excelファイル/95KB] |
17 | 介護予防認知症対応型通所介護事業所(休止) | [Excelファイル/34KB |
指定介護予防支援事業所
1 | 介護予防支援事業所 | [Excelファイル/28KB] |