番号 | 所在地 | 区分 | 数量(m²) | 契約年月日 | 契約者 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏 名, | 住 所 | |||||||
1 | 日田市大字小迫字小迫ノ上352番32 | 土地 | 800.808 | 平成22年 | 真武 拓也 | 日田市 | ※ | 県有財産経営室 |
| 日田市大字小迫字小迫原587番6 | 128.866 | |||||||
2 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦字ハセヲリ399番2 | 土地 | 204.47 | 平成22年 | 岩崎 達也 | 佐伯市 | ※ | 道路課 |
| 佐伯市蒲江大字蒲江浦字ハセヲリ400番2 | 137.17 | |||||||
3 | 大分市志村1丁目115番 | 土地 | 396.06 | 平成22年 | 佐々木和美 | 大分市 | ※ | 県有財産経営室 |
※印の金額は公表要領に基づき非公開です。