番号 | 所在地 | 区分 | 数量(m²) | 契約年月日 | 契約者 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏 名, | 住 所 | |||||||
1 | 日田市大字小迫字小迫ノ上352番32 | 土地 | 800.808 | 平成22年 | 真武 拓也 | 日田市 | ※ | 県有財産 |
| 日田市大字小迫字小迫原587番6 | 128.866 | |||||||
2 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦字ハセヲリ 399番2 | 土地 | 204.47 | 平成22年 | 岩崎 達也 | 佐伯市 | ※ | 道路課 |
| 佐伯市蒲江大字蒲江浦字ハセヲリ 400番2 | 137.17 | |||||||
3 | 大分市志村1丁目115番 | 土地 | 396.06 | 平成22年 | 佐々木和美 | 大分市 | ※ | 県有財産 |
4 | 大分市大字寒田字川渕371番 | 土地 | 59.62 | 平成22年 | 佐藤 龍二 | 大分市 | ※ | 道路課 |
5 | 豊後大野市三重町松尾字辻2252番3 | 土地 | 116.53 | 平成22年 | 赤峯 新治 | 豊後大野市 | 257,364 | 道路課 |
6 | 大分市大字廻栖野字新界2675番6, 2675番5,2685番3,2685番5 | 土地 | 32.56 | 平成22年 | 小翠 輝信 | 大分市 | ※ | 道路課 |
7 | 大分市長浜町2丁目11 | 土地 | 316.18 | 平成22年9月7日 | 藤原 敏 | 大分市 | ※ | 警察本部 |
建物(居宅) | 80.74 | |||||||
建物(倉庫) | 5.43 | |||||||
8 | 竹田市直入町大字長湯字山田 | 土地 | 182.00 | 平成22年9月2日 | (有)シラキ | 宮崎県 | ※ | 道路課 |
9 | 竹田市直入町大字長湯字山田 3134番8 | 土地 | 156.42 | 平成22年9月16日 | 安藤 光雄 | 竹田市 | ※ | 道路課 |
10 | 別府市原町2663-2 | 土地 | 373.55 | 平成22年 | 新納 正憲 | 別府市 | ※ | 教育庁 |
建物 | 82.84 | |||||||
11 | 日出町大字豊岡字辻間 6100番101,6100番124, 6100番125,6100番356 | 土地 | 1,047.31 | 平成22年11月25日 | 日出町長 | 日出町 | 20,904,000 | 県有財産 |
建物 | 415.77 | |||||||
建物 | 29.07 | |||||||
12 | 佐伯市大字鶴望字坂本 1110番1 | 土地 | 144.48 | 平成22年 | 大成建設 | 佐伯市 | ※ | 教 育 |
建物 | 54.42 | |||||||
13 | 由布市庄内町野畑字 川久保52番9 | 土地 | 65.82 | 平成23年 | 栗林 初子 | 由布市 | ※ | 道路課 |
14 | 佐伯市弥生大字大坂本 2499番3 | 土地 | 193.88 | 平成23年 | 亀井 泉 | 佐伯市 | 846,867 | 河川課 |
15 | 佐伯市弥生大字大坂本 2499番5 | 土地 | 12.01 | 平成23年 | 西本 節子 | 佐伯市 | 52,459 | 河川課 |
16 | 大分市敷戸南町 1182番117 | 土地 | 911.81 | 平成23年 | 学校法人 | 大分市 | ※ | 県有財産 |
17 | 宇佐市大字石田字野内 73番2及び73番5 | 土地 | 671.35 | 平成23年 | 奥田 哲也 | 宇佐市 | ※ | 県有財産 |
18 | 大分市芳河原台646番4 | 土地 | 11,579.10 | 平成23年 | 株式会社 | 別府市 | 81,000,000 | 県有財産 |
建物 | 4,394.00 | |||||||
19 | 臼杵市大字市浜字登り尾 248番4 外9筆 | 土地 | 1,180.54 | 平成23年 | 大分県土地 | 大分市 | 22,306,000 | 道路課 |
20 | 大分市大字鶴崎字西浦 | 土地 | 512.29 | 平成23年 | 河村 明信 | 大分市 | ※ | 福利課 |
建物 | 85.90 | |||||||
※印の金額は公表要領に基づき非公開です。