番号 | 所在地 |
区分 | 数量(m²) | 契約年 月日 | 契約者 | 金額 | 備考 | |
氏 名, | 住 所 | |||||||
1 | 大分市大字勢家字芦崎 1098番231 | 土地 | 171.17 | 平成23年 | 新成建設 | 大分市 | ※ | 港湾課 |
2 | 大分市岩田町4丁目 | 土地 | 113.96 | 平成23年 | 大塚 英子 | 大分市 | ※ | 河川課 |
3 | 杵築市山香町大字久木野尾字西カヤノ原1753番45 及び1753番46 | 土地 | 51,627.93 | 平成23年 | 遠藤 建作 | 日出町 | ※ | 森 林 |
4 | 大分市大字寒田字上水園 1276番6 | 土地 | 177.03 | 平成23年 | 株式会社 | 大分市 | ※ | 河川課 |
5 | 竹田市直入町大字長湯 字山田3134番10 | 土地 | 181.27 | 平成23年 | 古澤 智子 | 大分市 | ※ | 道路課 |
6 | 大分市長浜町3丁目 3493番1 | 土地 | 451.65 | 平成23年 | 株式会社 | 大分市 | ※ | 教育庁 |
建物(居宅) | 100.41 | |||||||
建物(倉庫) | 8.55 | |||||||
7 | 別府市大字野田字御夢想 1番15 | 土地 | 17.71 | 平成23年 | 藤原 照彦 | 別府市 | ※ | 河川課 |
8 | 別府市大字鶴見字古屋敷 | 土地 | 232.49 | 平成23年 | 杉浦 真美 | 由布市 | ※ | 教育庁 |
建物(居宅) | 85.90 | |||||||
建物(倉庫) | 3.23 | |||||||
9 | 宇佐市大字法鏡寺字上原 956番4 | 土地 | 394.78 | 平成23年 | 河野 千佐子 | 宇佐市 | ※ | 教育庁 |
建物(居宅) | 110.58 | |||||||
建物(倉庫) | 5.41 | |||||||
10 | 竹田市直入町大字長湯 字山田3135番3 | 土地 | 394.31 | 平成23年 | 安藤 光雄 | 竹田市 | ※ | 道路課 |
11 | 杵築市山香町大字久木野尾 字殿屋敷3850番1 | 土地 | 341.79 | 平成23年 | 近藤 光子 | 杵築市 | ※ | 警察本部 |
12 | 豊後大野市三重町市場 字市原2030番8外2筆 | 土地 | 423.88 | 平成23年 | 首藤工務店 | 豊後大野市 | ※ | 県有財産 |
建物 | 101.98 | |||||||
13 | 豊後大野市三重町市場 字市原2030番7 | 土地 | 950.29 | 平成23年 | 首藤工務店 | 豊後大野市 | ※ | 県有財産 |
建物(4棟) | 328.36 | |||||||
14 | 宇佐市大字城井字扇塚 1973番2 | 土地 | 730.35 | 平成23年 | 元浦 義一 | 中津市 | ※ | 県有財産経営室 |
15 | 大分市星和台1丁目646番60 | 土地 | 314.97 | 平成24年 | 佐藤 雅彦 | 大分市 | ※ | 教育庁 |
建物 (居宅) | 100.17 | |||||||
建物 (倉庫) | 3.30 | |||||||
| 16 | 日田市大山町東大山字折戸272番9 | 土地 | 852.58 | 平成23年 3月9日 | 大分大山町農業協同組合 | 日田市 | ※ | 道路課 |
| 17 | 大分市大字荏隈字杉下717番5、717番6、730番3及び731番2 | 土地 | 3441.26 | 平成23年3月1日 | 日本赤十字社 | 東京都港区 | 116,982,062円 | 県有財産経営室 |
※印の金額は公表要領に基づき非公開です。