大分県では、6月22日(水)~6月29日(水)にかけて、持ち運びができるサーベイメータという測定機器を使用して、各市町村ごとに高さ1mの空間放射線量率(放射線量)の測定を行いましたので、測定結果を以下のとおりお知らせいたします。
大分市(大分県衛生環境研究センター)に設置しているモニタリングポストで観測されている空間放射線量率(放射線量)は、おおむね0.04~0.08(マイクロシーベルト/時)の範囲ですが、0.08(マイクロシーベルト/時)を超える測定値はありませんでした。
市町村名 | 測定場所 | 測定日時 | 測定結果(マイクロシーベルト/時) |
|---|---|---|---|
別府市 | 別府市役所 | 6月27日(月) | 0.076 |
中津市 | 中津市役所 | 6月28日(火) | 0.056 |
日田市 | 日田市役所 | 6月23日(木) | 0.042 |
佐伯市 | 佐伯市役所 | 6月22日(水) | 0.040 |
臼杵市 | 臼杵市役所 | 6月22日(水) | 0.038 |
津久見市 | 津久見市役所 | 6月22日(水) | 0.050 |
竹田市 | 竹田市役所 | 6月24日(金) | 0.074 |
豊後高田市 | 豊後高田消防本部 | 6月28日(火) | 0.044 |
杵築市 | 杵築市役所 | 6月27日(月) | 0.042 |
宇佐市 | 宇佐市役所 | 6月28日(火) | 0.046 |
豊後大野市 | エイトピアおおの | 6月24日(金) | 0.056 |
由布市 | 由布市役所湯布院庁舎 | 6月23日(木) | 0.062 |
国東市 | 国東市役所 | 6月27日(月) | 0.042 |
姫島村 | フェリー乗り場 | 6月29日(水) | 0.050 |
日出町 | 日出町役場 | 6月27日(月) | 0.050 |
九重町 | 九重町役場 | 6月23日(木) | 0.058 |
玖珠町 | 玖珠町役場 | 6月23日(木) | 0.050 |
<参考>
測定方法 : サーベイメータによる空間放射線量率(放射線量)の測定
※ 注
各地点ごとに空間放射線量率(放射線量)に違いがありますが、これは地質の違いにより土の中に含まれる天然の放射性物質濃度に差があることなどによるものです。
6月24日に環境省から「水浴場の放射性物質に関する指針」が示され、今夏の暫定的な値として、放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計) の水中濃度は50Bq/L、放射性ヨウ素131の水中濃度は30Bq/Lとされました。
この指針を受け、大分県は県内の主要な海水浴場7箇所(瀬会、糸ヶ浜、住吉浜、黒島、田ノ浦※、大志生木※、神崎※)において、6月27日~30日(1回目)、及び7月25日~8月1日(2回目)にかけて、放射性物質等の調査を実施しました。
※大分市内海水浴場は、大分市からの依頼を受けて実施。
調査した海水浴場のいずれにおいても、放射性セシウム、放射性ヨウ素は検出されませんでした。
| 海水浴場名 | 市町村名 | 回数 | 採水日 | 海 水 | |||
表 層(海水面) | 下 層(水深 約1.5m) | ||||||
| セシウム134 セシウム137 | ヨウ素131 | セシウム134 セシウム137 | ヨウ素131 | ||||
| 瀬会 | 佐伯市 | 1回目 | 6月27日(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2回目 | 7月29日(金) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 糸ヶ浜 | 日出町 | 1回目 | 6月28日(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2回目 | 7月25日(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 住吉浜 | 杵築市 | 1回目 | 6月28日(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2回目 | 7月25日(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 黒島 | 臼杵市 | 1回目 | 6月29日(水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2回目 | 7月29日(金) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 田ノ浦 | 大分市 | 1回目 | 6月29日(水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2回目 | 8月 1日(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 大志生木 | 大分市 | 1回目 | 6月30日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2回目 | 8月 1日(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 神崎 | 大分市 | 1回目 | 6月30日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2回目 | 8月 1日(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
<参考>
測定機関 : 大分県衛生環境研究センター
測定方法 : ゲルマニウム半導体検出器による核種分析
砂浜での放射線量は0.020~0.054(マイクロシーベルト/時)であり、大分県衛生環境研究センターにおける過去最大値0.085(マイクロシーベルト/時)を超える測定値はありませんでした。
また、近隣市街地と同程度の放射線量であることから、健康には影響が無いと考えられます。 なお、1回目と2回目の測定結果に大きな差はありませんでした。
| 海水浴場名 | 市町村名 | 回数 | 測定日 | 砂浜の放射線量測定結果 | ||
| (単位: マイクロシーベルト/時) | ||||||
| 地上1cm | 地上50cm | 地上1m | ||||
| 瀬会 | 佐伯市 | 1回目 | 6月27日(月) | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
| 2回目 | 7月29日(金) | 0.046 | 0.046 | 0.044 | ||
| 糸ヶ浜 | 日出町 | 1回目 | 6月28日(火) | 0.040 | 0.038 | 0.038 |
| 2回目 | 7月25日(月) | 0.030 | 0.030 | 0.030 | ||
| 住吉浜 | 杵築市 | 1回目 | 6月28日(火) | 0.054 | 0.050 | 0.042 |
| 2回目 | 7月25日(月) | 0.046 | 0.044 | 0.044 | ||
| 黒島 | 臼杵市 | 1回目 | 6月29日(水) | 0.030 | 0.030 | 0.028 |
| 2回目 | 7月29日(金) | 0.020 | 0.026 | 0.028 | ||
| 田ノ浦 | 大分市 | 1回目 | 6月29日(水) | 0.050 | 0.042 | 0.046 |
| 2回目 | 8月 1日(月) | 0.050 | 0.048 | 0.044 | ||
| 大志生木 | 大分市 | 1回目 | 6月30日(木) | 0.030 | 0.024 | 0.022 |
| 2回目 | 8月 1日(月) | 0.024 | 0.030 | 0.028 | ||
| 神崎 | 大分市 | 1回目 | 6月30日(木) | 0.030 | 0.030 | 0.028 |
| 2回目 | 8月 1日(月) | 0.030 | 0.030 | 0.030 | ||
<参考>
測定方法 : サーベイメータによる空間放射線量率(放射線量)の測定
モニタリングポストの空間放射線量率(放射線量)、大気降下物及び大気浮遊じん中の放射性物質の測定結果については、下記リンク先をご覧ください。
水道水中の放射性物質濃度の測定結果については、下記リンク先をご覧ください。
環境放射能水準調査で行っている牛乳、精米等の放射性物質の調査結果等については、下記リンク先をご覧ください。