建築士法は「建築物の設計、工事監理を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させる」ことを目的としている。知事免許である二級及び木造建築士の免許登録と、一・二級及び木造建築士事務所の登録及び監督を中心とした事務を行っている。
| 一級建築士 試験合格者 (県内) | 二級建築士 | 木造建築士 | |||||
| 試 験 | 免許登録者数 (年度末現在) | 試 験 | 免許登録者数 (年度末現在) | ||||
| 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
平成16年度 | 30 | 184 | 93 | 7,201 | 2 | 0 | 100 |
平成17年度 | 36 | 372 | 73 | 7,279 | 4 | 1 | 101 |
平成18年度 | 20 | 323 | 74 | 7,348 | 3 | 0 | 101 |
平成19年度 | 20 | 274 | 46 | 7,396 | 1 | 0 | 101 |
平成20年度 | 17 | 316 | 57 | 7,450 | 0 | 0 | 101 |
・一級・二級・木造建築士試験の情報 ((財)建築技術教育普及センターのHP)
(各年度末現在)
| 一級建築士事務所 | 二級建築士事務所 | 木造建築士事務所 | |
平成16年度 | 759 | 444 | 11 |
平成17年度 | 757 | 441 | 7 |
平成18年度 | 744 | 444 | 6 |
平成19年度 | 736 | 448 | 5 |
平成20年度 | 696 | 409 | 5 |
(各年度末現在)
| (社)大分県建築士会 昭和33年12月1日設立 | (社)大分県建築設計事務所協会 昭和40年12月10日設立 | |
平成16年度 | 1,726 | 257 |
平成17年度 | 1,565 | 232 |
平成18年度 | 1,502 | 217 |
平成19年度 | 1,431 | 200 |
平成20年度 | 1,342 | 206 |