県北快速リムジンバス『ノースライナー』運行中!
印刷用ページを表示する 掲載日:2009年11月18日更新
県北快速リムジンバス『ノースライナー』運行中!
乗り換えなしの一直線!
JR中津駅から大分空港間を90分で結ぶ快速リムジンバスを運行しています。
1日4往復の運行で、運賃は中津、宇佐市内から片道1,500円、往復2,500円と、とってもお得です。
無料駐車場利用で駅やバス停まで遠い方も便利!
中津大貞車庫前と豊後高田には無料駐車場も完備しているほか、路線バスと同様に、各バス停間で乗降車もできますので、買い物や通院などにもお気軽にご利用ください。
▼運行のお問い合わせは、大交北部バス 電話0979-22-0071 までご連絡ください。
▼時刻表⇒⇒⇒大分交通HP(http://www.oitakotsu.co.jp/timetable/airliner2/rosen/3981.php)
チケットは下記の場所及びバス車内で販売しております。往復割引券(2,500円)についてもお取り扱いしております。
【チケット発売場所】大分空港・中津駅前バス乗り場・大分交通観光社宇佐営業所・豊後高田バスターミナル
運賃表
| 大貞車庫前 | |||||||||||||||||||||
| 中津駅前 | 320 | ||||||||||||||||||||
| 中津市民病院前 | 220 | 350 | |||||||||||||||||||
| 犬丸工業団地前 | 320 | 440 | 520 | ||||||||||||||||||
| 飛永 | 170 | 360 | 470 | 580 | |||||||||||||||||
| 笠松 | 180 | 270 | 460 | 570 | 670 | ||||||||||||||||
| 勤労青少年ホーム前 | 230 | 340 | 430 | 600 | 710 | 770 | |||||||||||||||
| 法鏡寺 | 210 | 300 | 400 | 490 | 660 | 770 | 840 | ||||||||||||||
| 宇佐市役所前 | 140 | 270 | 360 | 460 | 550 | 720 | 820 | 910 | |||||||||||||
| 松下電器前 | 140 | 140 | 270 | 360 | 460 | 550 | 720 | 820 | 910 | ||||||||||||
| 宇佐八幡 | 200 | 200 | 200 | 340 | 420 | 520 | 600 | 770 | 870 | 950 | |||||||||||
岩崎 (JR最寄 駅:宇佐) | 210 | 330 | 330 | 330 | 470 | 540 | 640 | 720 | 880 | 980 | 1,050 | ||||||||||
| 豊後高田 | 220 | 350 | 470 | 470 | 470 | 600 | 670 | 770 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,150 | |||||||||
| 森西口 | 170 | 300 | 420 | 530 | 530 | 530 | 600 | 730 | 790 | 850 | 1,050 | 1,150 | 1,200 | ||||||||
| 佐野 | 140 | 250 | 370 | 480 | 620 | 620 | 620 | 690 | 790 | 870 | 930 | 1,100 | 1,150 | 1,250 | |||||||
| ふき | 270 | 340 | 440 | 550 | 620 | 760 | 760 | 760 | 820 | 920 | 1,000 | 1,050 | 1,200 | 1,250 | 1,350 | ||||||
| 田染中村 | 220 | 340 | 420 | 510 | 620 | 720 | 820 | 820 | 820 | 890 | 1,000 | 1,050 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,450 | |||||
| 大田支所前 | 290 | 440 | 550 | 620 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,150 | 1,250 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | ||||
| 安 岐町役場前 | 660 | 840 | 930 | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||
| 大分空港 | 300 | 870 | 1,050 | 1,100 | 1,250 | 1300 | 1,350 | 1,450 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
| 往復割引 2,500 | |||||||||||||||||||||
※子供(小学生)は半額。子供の往復割引はありません。