第6期大分県分別収集促進計画
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)第9条第1項の規定に基づき、平成23年度から5年間の市町村分別収集計画量等を集約するとともに、分別収集促進のために本県が行う事項を定めた「第6期大分県分別収集促進計画」を策定したので、次のとおり公表します。
1.計画策定の意義
これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムやライフスタイルを見直し、廃棄物の発生抑制を図りつつ資源として有効利用が可能なものは積極的に活用していく循環型社会への転換が求められています。
このような中、家庭ごみの容積比で約6割と大きな割合を占め、かつ再生資源としての利用が可能な容器包装廃棄物について、関係者の適切な役割分担の下で分別収集及び再商品化を図る「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」が平成9年4月から施行されました。
本計画は、本県における市町村別の容器包装廃棄物の排出見込量等を集約するとともに、分別収集の促進のために本県が行う施策を明らかにするものです。さらに、本計画の着実な実施により、容器包装廃棄物の分別収集量の拡大を期すとともに、一般廃棄物の再資源化と減量化による最終処分場の埋立て可能な期間の延長や焼却施設の負荷軽減を図り、快適な生活環境の確保と循環型社会の構築を目指すものです。
2.基本的方向
本計画は、容器包装リサイクル法の趣旨を踏まえ、以下の方策を基本として、市 町村における分別収集の円滑な促進に寄与するものです。
(1)容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集促進のための啓発の実施
(2)市町村における効率的な分別収集体制整備の支援、指導
(3)市町村相互間の分別収集に関する情報の交換
(4)再商品化の促進
(5)再生品の利用促進
(6)第7期分別収集計画並びに第7期分別収集促進計画の策定に向けた取組
3.計画期間
平成23年4月を始期とする5年間(平成23年度~平成27年度)とし、法の規定により3年ごとに改定します。
4.計画の概要
ア.市町村の分別収集計画策定状況
・全18市町村において策定
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |
計画期間 | 9~13年度 | 12~16年度 | 15~19年度 | 18~22年度 | 20~24年度 | 23~27年度 |
策定市町村 | 51 | 58 | 58 | 25 | 18 | 18 |
品 目 | H21年度 実 績 | H22年度 計 画 | 第6期 | ||||
| H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | |||
| 無色のガラス製容器 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
茶色のガラス製容器 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| その他ガラス製容器 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 紙製容器包装 | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ペットボトル | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| プラスチック製容器包装 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
(うち白色トレイ) | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
スチール製容器 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
アルミ製容器 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
飲料用紙製容器 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
段ボール | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
※平成22年度計画:平成19年度に策定した第5期分別収集促進計画において実施を予定した市町村
イ.容器包装廃棄物の排出計画量
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |||||
| H9年度 | H12年度 | H15年度 | H18年度 | H20年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | |
| 容器包装廃棄物量 | 81,381 | 71,652 | 79,674 | 64,661 | 63,330 | 61,730 | 61,169 | 60,764 | 60,375 | 59,996 |
ウ.容器包装廃棄物の分別収集計画量
品 目 | H21年度 | H22年度 | 第6期 | ||||
H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | |||
| 無色のガラス製容器 | 1,244 | 2,166 | 1,267 | 1,262 | 1,257 | 1,250 | 1,245 |
| 茶色のガラス製容器 | 2,113 | 2,742 | 2,049 | 2,042 | 2,031 | 2,022 | 2,014 |
| その他ガラス製容器 | 885 | 1,475 | 1,064 | 1,055 | 1,045 | 1,038 | 1,030 |
| 紙製容器包装 | 930 | 1,483 | 820 | 819 | 818 | 817 | 816 |
| ペットボトル | 2,212 | 1,995 | 2,201 | 2,193 | 2,187 | 2,181 | 2,176 |
| プラスチック製容器包装 | 3,742 | 4,815 | 3,566 | 3,562 | 3,560 | 3,557 | 3,554 |
| (うち白色トレイ) | 2 | 208 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| スチール製容器 | 1,886 | 2,567 | 1,815 | 1,806 | 1,798 | 1,790 | 1,782 |
| アルミ製容器 | 1,162 | 1,438 | 1,175 | 1,172 | 1,171 | 1,168 | 1,172 |
| 飲料用紙製容器 | 218 | 156 | 136 | 136 | 136 | 135 | 136 |
| 段ボール | 4,572 | 4,712 | 4,417 | 4,397 | 4,378 | 4,362 | 4,343 |
合 計 | 18,962 | 23,757 | 18,534 | 18,468 | 18,405 | 18,344 | 18,292 |
※平成22年度計画:平成19年度に策定した第5期分別収集促進計画において実施を予定した市町村
エ.参考
| 品目 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無色のガラス製容器 | 1,563 | 1,697 | 1,675 | 1,796 | 1,893 | 1,669 | 1,281 | 1,197 | 1,244 |
| 茶色のガラス製容器 | 2,825 | 2,843 | 3,011 | 3,114 | 2,907 | 2,834 | 2,102 | 2,064 | 2,113 |
| その他ガラス製容器 | 1,325 | 1,213 | 1,446 | 1,452 | 1,387 | 1,593 | 1,095 | 1,054 | 885 |
| 紙製容器包装 | 0 | 112 | 209 | 309 | 530 | 469 | 885 | 116 | 930 |
| ペットボトル | 1,484 | 1,426 | 1,576 | 1,678 | 1,891 | 1,873 | 1,611 | 2,031 | 2,212 |
| プラスチック製容器包装 | 22 | 57 | 120 | 123 | 273 | 193 | 3,224 | 4,140 | 3,742 |
| スチール製容器 | 4,448 | 3,833 | 3,152 | 2,824 | 2,653 | 2,789 | 2,002 | 1,943 | 1,886 |
| アルミ製容器 | 1,197 | 1,145 | 1,305 | 1,439 | 1,274 | 1,269 | 1,007 | 1,066 | 1,162 |
| 飲料用紙製容器 | 90 | 88 | 93 | 80 | 177 | 80 | 98 | 60 | 218 |
| 段ボール | 4,472 | 4,815 | 4,114 | 4,086 | 3,934 | 4,182 | 4,187 | 4,684 | 4,572 |
合 計 | 17,426 | 17,229 | 16,701 | 16,901 | 16,919 | 16,951 | 17,492 | 18,355 | 18,962 |
| 分別収集計画量 | 20,157 | 24,567 | 21,184 | 22,814 | 24,289 | 21,133 | 25,594 | 22,673 | 22,928 |
| 目標達成率(%) | 86 | 70 | 79 | 74 | 70 | 80 | 68 | 81 | 83 |
5.大分県分別収集促進計画の全文
第6期分別収集促進計画(表紙・目次) [PDFファイル/97KB]
第6期分別収集促進計画(本文) [PDFファイル/779KB]
6.県内市町村の分別収集計画
| 大分市 | 別府市 | 中津市 |
| 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 |
| 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 |
| 由布市 | 国東市 | 姫島村 |
| 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |