大分県リサイクル認定製品(認定年度順)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月16日更新
年度別 認定製品一覧
| 認定番号 | 品目 | 製品名 | 製造者 | 製造所の所在地 |
|---|---|---|---|---|
4 | 再生舗装材 | 竹田RC-40 | (有)竹田産業廃棄物環境 | 竹田市大字枝1893 |
6 | 緑化基盤材 | クリーンソイル1号 | ぶんご有機肥料(株) | 竹田市大字今1015 |
7 | 緑化基盤材 | グリーンキーパー | (株)重松組 | 竹田市荻町恵良原769-1 |
| 認定番号 | 品目 | 製品名 | 製造者 | 製造所の所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 再生路盤材 | FRC | (株)双子 | 豊後高田市草地3301-1 |
| 16 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | プロテロックピアスワンダー | 共和コンクリート工業(株)佐伯工場 | 佐伯市大字堅田字竹角185 |
| 17 | 緑化基盤材 | 土壌改良材「Eソイル」 | (株)トライ・ウッド | 日田市上津江町大字川原2810-1 |
| 18 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | リボーン側溝 | 大建コンクリート(株)山香工場 | 山香町大字久木野尾2002-15 |
| 19 | L型擁壁 | |||
| 20 | テールアルメ |
| 認定番号 | 品目 | 製品名 | 製造者 | 製造所の所在地 |
|---|---|---|---|---|
21 | 再生舗装材 | DSハード | (株)大総 | 大分市大字広内字論ヶ迫213番地-1 |
| 22 | 再生舗装材 | MRC-40 | 前田道路(株)大分合材工場 | 大分市大字中戸次中津留上4822 |
| 29 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | 大型積みブロック | 大建コンクリート(株)三重工場 | 豊後大野市三重町芦刈1030番地3 |
| 30 | ボックスカルバート | |||
| 31 | L型擁壁 | |||
| 32 | 歩車道境界ブロック | |||
| 33 | ||||
| 34 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | U形側溝 | 大建コンクリート(株)山香工場 | 山香町大字久木野尾2002-15 |
| 35 | ベンチフリューム | |||
| 36 | OTU側溝・蓋 | |||
| 37 | ||||
| 38 | 歩車道境界ブロック | |||
| 39 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | 葦辺R | 三和コンクリート(株)三重工場 | 豊後大野市三重町菅生431番地34 |
| 40 | 三和ニューストーンR | |||
| 41 | ポラケンR | |||
| 42 | スプリットンR | |||
| 43 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | R L型擁壁 | 山忠商店(株)ツルサキヒューム宇佐事業所 | 宇佐市大字松崎2400番地 |
| 44 | Rボックスカルバート | |||
| 45 | Rニューパワー側溝 | |||
| 46 | Rコネクトホール |
| 認定番号 | 品目 | 製品名 | 製造者 | 製造所の所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | R歩車道境界ブロック | 山忠商店(株)ツルサキヒューム宇佐事業所 | 宇佐市大字松崎2400番地 |
| 54 | Rテールアルメ | |||
| 55 | Rベンチフリューム | |||
| 56 | ||||
| 58 | 廃プラスチック再生品 | アドバンスエコパイプ( ECO-VP) | (株)アドバンスアシスト | 杵築市山香町大字内河野2630-1 |
| 認定番号 | 品目 | 製品名 | 製造者 | 製造所の所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | 歩車道境界ブロック | (株)池永セメント工業所 本社工場 | 大分市大字中戸次4763 |
| 61 | 道路用上ふた式U型側溝 | |||
| 62 | RV-OTU側溝・蓋 | |||
| 63 | FX可変側溝・蓋 | |||
| 64 | FX側溝・蓋 | |||
| 65 | エプロンブロック | |||
| 66 | ベンチフリューム | |||
| 67 | 環境保全型ブロック | |||
| 68 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | ボックス・カルバート | (株)池永セメント工業所 臼杵工場 | 臼杵市大字吉小野字王座564-1 |
| 69 | ジョイントBOX | |||
| 70 | DO側溝 | |||
| 71 | 大型フリューム | |||
| 72 | L型擁壁 | |||
| 73 | ハーデンロック | |||
| 74 | その他 土木製品「再生舗装材」 | 再生クラッシャーランRRC-40 | 弥生石材(株) | 佐伯市弥生大字尺間字後谷2154-2 |
| 75 | 再生舗装材 | 再生砕石「RC-40~0」 | (有)環境リサイクルシステム社 | 中津市大字田尻2724 |
| 76 | その他 土木製品「増殖基質材」 | シェルナース基質(001) | 大分県漁業協同組合 | 杵築市大字守江4777-5 |
| 認定番号 | 品目 | 製品名 | 製造者 | 製造所の所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 再生舗装材 | SRC-40 | (有)西部開発 | 日田市大字東有田字横枕2819-3 |
| 79 | その他 土木製品(その他資材) | 土工用水砕スラグ | 新日本製鐵(株)大分製鐵所 | 大分市西の洲1番地 |
| 80 | その他 土木製品(その他資材) | SCP用製鋼スラグ | ||
| 81 | その他 土木製品(再生路盤材) | 鉄鋼スラグ路盤材(HMS-25、CS-30、CS-40) | ||
| 82 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | R暗渠ボックス | 山忠商店(株)ツルサキヒューム宇佐事業所 | 宇佐市大字松崎2400番地 |
| 83 | R FLウォール | |||
| 84 | R OTU側溝 | |||
| 85 | R大型U字溝 | |||
| 86 | Rプレガード | |||
| 87 | 再生舗装材 | アスファルト再生合材KRSM-13S | 鹿島道路(株)大分合材製造所 | 大分市豊海4丁目3-5 |
| 88 | 再生舗装材 | アスファルト再生合材NRM-13S | (株)NIPPO大分合材工場 | 大分市大字竹中大六1146 |
| 認定番号 | 品目 | 製品名 | 製造者 | 製造所の所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 肥料 | バーク堆肥「ビタソイル」 | (株)サンテツ | 佐伯市西浜10897番63 |
| 90 | 緑化基盤材 | バークX | ||
| 91 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | U形側溝(本体及び蓋) | 東久プレコン(株) | 玖珠町大字戸畑6164の1番地 |
| 92 | FX側溝(本体及び蓋) | |||
| 93 | 消音型OTU側溝(本体及び蓋) | |||
| 94 | ベンチフリューム(本体及び蓋) | |||
| 95 | 歩車道境界ブロック | |||
| 96 | 長尺L型側溝(MLB) | |||
| 97 | 0.5m2大型ブロック(鉄平君及びグリーンエコ) | |||
| 98 | 自由勾配(KS)側溝(本体及び蓋) | |||
| 99 | 三面水路 | |||
| 100 | その他 地盤改良材 | エコ頑固 | 日田産廃(有) | 日田市上城内町1284-1 |
| 101 | その他 その他の道路用材 | カタマSP | 新日本製鐵(株)大分製鐵所 | 大分市西の洲1番地 |
| 102 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | ボックスカルバート類(ボックスカルバート、ポータルカルバート) | (株)ヤマウ 大分工場 | 臼杵市野津町吉田1180番地6 |
| 103 | L型擁壁類(ガードクリフ、デザインウォール等) | |||
| 104 | 自由勾配側溝類(リボーン側溝、ピッと側溝等) | |||
| 105 | 管(函)渠型側溝類(NJ境界集水溝、ライン側溝等) | |||
| 106 | 暗渠類(暗渠ボックス、ロング暗渠) | |||
| 107 | U形側溝・落ちふた式U形側溝類(U形側溝、OTU側溝大分県タイプ等) | |||
| 108 | フリューム類(ベンチフリューム等) | |||
| 109 | パワーロック(パワーロック、パワーロック2) | |||
| 110 | ネクストーン | |||
| 111 | 多数アンカー | |||
| 112 | eベース | |||
| 113 | 再生舗装材 | 松田RC40 | (株)松田興業 | 大分市大字片島字堤ケ谷2316番地 |
| 認定番号 | 品目 | 製品名 | 製造者 | 製造所の所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | その他 造園・緑化材 | 三州Rテコラ | (株)長洲かわら産業 | 宇佐市大字西大堀803番地 |
| 115 | 石州Rテコラ | |||
| 116 | いぶしRテコラ | |||
| 117 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | U形側溝(本体及び蓋) | 太洋プレコン(有) | 国東市武蔵町池ノ内1086番地 |
| 118 | 消音型OTU側溝(本体及び蓋) | |||
| 119 | ベンチフリューム(本体及び蓋) | |||
| 120 | 歩車道境界ブロック | |||
| 121 | 長尺L型側溝 | |||
| 122 | MS側溝(本体及び蓋) | |||
| 123 | ニューOTU側溝(本体及び蓋) | |||
| 124 | 再生舗装材 | 再生路盤材 豊RC40 | (株)豊産業 | 臼杵市大字久木小野字川平1853番地 |
| 125 | その他 埋め戻し材(再生砂) | 再生砕砂「RST5~0」 | (有)環境リサイクルシステム社 | 中津市大字田尻2724番地 |
| 126 | 再生舗装材 | TRC-40 | (株)光岡砿業 | 日田市大字川下字境ノ谷767-12 |
| 127 | 再生舗装材 (アスファルト再生合材) | 再生密粒度アスコン13mm | 大成ロテック(株)・(株)宇佐合材豊海アスコン共同企業体 | 中津市大字植野21-1 |
| 128 | 再生舗装材 | 美久津RC-40 | 美久津興業(株) | 大分市大字竹中4968-1 |
| 129 | その他 タイル・ブロック | カタマエコ | 新日本製鐵(株)大分製鐵所・三和コンクリート(株) | 豊後大野市三重町菅生431-34 |
| 130 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | デュオロックR | 三和コンクリート(株) | 豊後大野市三重町菅生431-34 |
| 131 | SCブロックR | |||
| 132 | 再生舗装材 | HRC-40 | 日田産廃(有) | 日田市天瀬町合田字花香241-1 |
| 133 | 再生舗装材 | 友岡TRC40-0 | (株)友岡組 | 豊後大野市大野町北園1995 |
| 134 | 再生舗装材 (アスファルト再生合材) | 豊後大野市大野町北園2048 | ||
| 135 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | L型擁壁 | (株)スオウ | 宇佐市大字上庄88 |
| 136 | VS自由勾配側溝 | |||
| 137 | クリーン側溝 | |||
| 138 | Cドレーン | |||
| 139 | 再生舗装材 | KRRC-40 | 鹿島道路(株)大分合材製造所 | 大分市豊海2-5 |
| 140 | 再生舗装材 (アスファルト再生合材) | KRSM-13 | 鹿島道路(株)大分合材製造所 | 大分市豊海4-3-5 |
| 141 | KRSM-20S | |||
| 142 | KRSR-40S | |||
| 143 | その他 魚礁 | カルベース基質 | 海洋土木(株) | 杵築市山香町速見インター工業団地 |
| 認定番号 | 品目 | 製品名 | 製造者 | 製造所の所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 144 | 再生舗装材 | 再生舗装材KRRM-30 | 鹿島道路(株)大分合材製造所 | 大分市豊海4-3-5 |
| 145 | ||||
| 146 | その他 | 再生砂(埋戻材)豊 | (株)豊産業 | 臼杵市大字久木小野字川平1853番地 |
| 147 | 再生舗装材 | 大林道路(株)大分アスファルト混合所 | 大分市大字久土字小川内2273-9 | |
| 148 | ORM-20 | |||
| 149 | ORS-20 | |||
| 150 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | 山忠商店(株)ツルサキヒューム宇佐事業所 | 宇佐市大字松崎2400番地 | |
| 151 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | R-上蓋式U形側溝 | (株)吉原 | 大分市大字上戸次2527 |
| 152 | R-L型側溝 | |||
| 153 | R-落蓋式側溝 | |||
| 154 | R-県型ベンチフリューム | |||
| 155 | R-管渠型側溝 | |||
| 156 | R-境界ブロック | |||
| 157 | 再生舗装材 | 再生路盤材東部RM-30 | (株)東部開発 | 大分市大字旦野原字茶ヤガ本1390(松岡工場) |
| 158 | 再生路盤材東部RC-40 | 大分市大字片島字米良山1963(米良工場) | ||
| 159 | 再生舗装材 | TRAs-50(20) | (株)友岡組 | 豊後大野市大野町北園2048 |
| 160 | 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ | 三和インターロッキングブロックR | 三和コンクリート(株) | 豊後大野市三重町菅生431-34 |
| 161 | その他 | 瓦砕砂 埋戻材 | (有)環境リサイクルシステム社 | 中津市大字田尻2724番地 |
| 162 | その他 | 再生粒度調整砕石RRM-30(再生路盤材) | 弥生石材(株) | 佐伯市弥生大字尺間字後谷2154-2 |
| 163 | 再生舗装材 | アスファルト再生合材KRM-13 | 九州アスコン(株) | 宇佐市大字清水30番地 |
| 164 | ||||
| 165 | 再生舗装材 | アスファルト再生合材MRM-13 | 前田道路(株)大分合材工場 | 大分市大字中戸次字中都留上4822 |
| 166 | 再生舗装材 | アスファルト再生合材NRM-20S | (株)NIPPO・日本道路(株)共同企業体 大分共同アスコン | 大分市竹中大六1146 |
| 167 | 肥料 | 含鉄肥料 | 新日本製鐵(株)大分製鐵所・(株)製鉄鉱業大分 | 大分市西ノ州1番地 |
| 168 | 再生舗装材 | 力南RC-40 | エコセンター力南(株) | 佐伯市弥生大字井崎247番地 |
| 169 | 再生舗装材 | 力南RC-30 | ||
| 170 | 再生舗装材 | アスファルト再生合材NRM-13Sエコファイン | (株)NIPPO・日本道路(株)共同企業体 大分共同アスコン | 大分市竹中大六1146 |
| 171 | 再生舗装材 | 再生路盤材NB-100RC-40 | 九州美環産業(株) | 臼杵市大字武山2227番地 |
(注釈) 各リサイクル認定製品に関する説明文は、認定事業者からの製品情報に基づくものです。