指定希少野生動植物の追加指定について
印刷用ページを表示する掲載日:2018年1月15日更新
県は、平成29年8月22日に、大分県希少野生動植物の保護に関する条例 (以下、「条例」といいます。)に基づき、これまでの25種に加え、2種(カワツルモ、タケノコギセル)の指定希少野生動植物を指定しました。 今回追加した種は、県内の絶滅のおそれがある野生動植物の中でも、特に保護が必要であると考えられるものです。 県としましては、県民、自然保護NPO、開発事業者、行政などの様々な主体が、希少野生動植物の保護の重要性を認識し、保護の取り組みをしていただきたいと考えています。 |
◆指定希少野生動植物一覧(H29.12.1現在)
分類群 | 科名 | 種名 | レッドデータブックカテゴリー(※) | 指定 | 施行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大分県 | 環境省 | 年月日 | 年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物 | 種子植物 | ユリ科 | タマボウキ | 1A | 1B | H18.12.26 | H19.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ヒメユリ | 1A | 1B | H18.12.26 | H19.4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラクサ科 | チョクザキミズ | 1A | 1B | H18.12.26 | H19.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ニシキギ科 | ナガバヒゼンマユミ | 1A | 1A | H18.12.26 | H19.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ラン科 | ナゴラン | 1A | 1B | H20.3.28 | H20.7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
イワタバコ科 | イワギリソウ | 1A | 2 | H18.12.26 | H19.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キク科 | ヒゴタイ | 1B | 2 | H18.12.26 | H19.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
イワギク | 1A | 2 | H20.3.28 | H20.7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナデシコ科 | オグラセンノウ | 1A | 2 | H21.3.31 | H21.7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キキョウ科 | ヤツシロソウ | 1A | 1B | H22.3.31 | H22.7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キンポウゲ科 | フクジュソウ | 1A | - | H28.7.29 | H28.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オキナグサ | 2 | 2 | H28.7.29 | H28.11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒルムシロ科 | カワツルモ | 1B | 準 | H29.8.22 | H29.12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
シダ植物 | ホウライシダ科 | ホウライクジャク | 1A | 1B | H18.12.26 | H19.4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オトメクジャク | 1B | 1B | H21.3.31 | H21.7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コケ植物 | ミズゴケ科 | オオミズゴケ | 準 | 準 | H18.12.26 | H19.4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動物 | 魚類 | ハゼ科 | クボハゼ | 1B | 1B | H26.5.7 | H26.9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
チクゼンハゼ | 1B | 2 | H26.5.7 | H26.9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲殻類 | カブトガニ科 | カブトガニ | 1B | 1 | H18.12.26 | H19.4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
昆虫類 | タテハチョウ科 | オオウラギンヒョウモン | 1B | 1A | H18.12.26 | H19.4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
シジミチョウ科 | クロシジミ | 1B | 1B | H18.12.26 | H19.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
トンボ科 | ハッチョウトンボ | 1A | - | H24.3.30 | H27.7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
陸・淡水産貝類 | ミズゴマツボ科 | オンセンミズゴマツボ | 1A | 1 | H22.3.31 | H22.7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ムシオイガイ科 | オナガラムシオイガイ | 1B | 1 | H27.3.31 | H27.7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ムシオイガイ科 | ハブタエムシオイ | - | - | H28.7.29 | H28.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キセルガイ科 | オオイタシロギセル | 1B | 1 | H28.7.29 | H28.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タケノコギセル | 1A | 準 | H29.8.22 | H29.12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※)レッドデータブックカテゴリー表記は、ローマ数字を用いるのが一般的ですが、アクセシビリティ配慮のため「1A」あるいは「2」などのアラビア数字により掲載しています。