統計情報
新設住宅着工戸数(大分県分)
新設住宅着工戸数 (単位:戸)
| H23年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
着工戸数 | 411 | 656 | 639 | 421 | 698 | 542 | 439 |
| 3,806 | |||||
持ち家 | 228 | 276 | 240 | 263 | 266 | 212 | 257 | 1,742 | ||||||
貸家 | 164 | 210 | 268 | 143 | 313 | 243 | 121 |
|
|
|
|
| 1,462 | |
給与住宅 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 8 |
|
|
|
| 30 | ||
分譲住宅 | 19 | 169 | 131 | 14 | 117 | 69 | 53 |
|
|
|
|
| 572 | |
(国土交通省調べ)
※最新情報は、国土交通省HPをご覧下さい。
(着工戸数は、翌月末日に公表されます。 7月分 → 8月31日公表予定)
| H22年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
着工戸数 | 459 | 398 | 374 | 565 | 658 | 609 | 505 | 492 | 473 | 332 | 351 | 362 | 5,578 | |
持ち家 | 255 | 211 | 224 | 228 | 264 | 259 | 238 | 249 | 285 | 197 | 247 | 211 | 2,868 | |
貸家 | 187 | 177 | 131 | 146 | 335 | 205 | 242 | 216 | 157 | 107 | 78 | 115 | 2,096 | |
給与住宅 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
分譲住宅 | 17 | 10 | 15 | 189 | 59 | 144 | 21 | 25 | 14 | 26 | 26 | 36 | 582 | |
| H21年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
着工戸数 | 448 | 485 | 652 | 403 | 455 | 381 | 372 | 510 | 484 | 486 | 343 | 396 | 5,415 | |
持ち家 | 183 | 214 | 235 | 224 | 246 | 139 | 239 | 252 | 215 | 194 | 187 | 202 | 2,530 | |
貸家 | 243 | 260 | 390 | 162 | 194 | 188 | 123 | 252 | 260 | 238 | 135 | 176 | 2,621 | |
給与住宅 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 28 | |
分譲住宅 | 9 | 9 | 25 | 16 | 14 | 54 | 10 | 6 | 9 | 47 | 20 | 17 | 236 | |
| H20年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
着工戸数 | 878 | 813 | 1050 | 819 | 830 | 785 | 941 | 718 | 493 | 569 | 542 | 539 | 8977 | |
持ち家 | 270 | 256 | 255 | 254 | 275 | 246 | 240 | 244 | 195 | 189 | 214 | 141 | 2779 | |
貸家 | 385 | 519 | 644 | 518 | 474 | 515 | 466 | 443 | 237 | 353 | 168 | 390 | 5112 | |
給与住宅 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | |
分譲住宅 | 222 | 36 | 150 | 27 | 20 | 22 | 235 | 15 | 61 | 26 | 159 | 8 | 1041 | |
| H19年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 着工戸数 | 806 | 989 | 988 | 775 | 595 | 553 | 696 | 791 | 1160 | 900 | 608 | 715 | 9576 | |
| 持ち家 | 317 | 235 | 316 | 210 | 233 | 249 | 317 | 207 | 263 | 223 | 225 | 237 | 3032 | |
| 貸家 | 445 | 392 | 588 | 469 | 266 | 280 | 348 | 529 | 850 | 495 | 291 | 360 | 5313 | |
| 給与住宅 | 4 | 3 | 4 | 41 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 81 | |
| 分譲住宅 | 40 | 359 | 80 | 55 | 89 | 23 | 28 | 43 | 45 | 180 | 90 | 118 | 1150 | |
| H18年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 着工戸数 | 746 | 881 | 748 | 729 | 762 | 743 | 943 | 1149 | 833 | 864 | 702 | 644 | 9744 | |
| 持ち家 | 284 | 274 | 255 | 296 | 325 | 272 | 290 | 236 | 232 | 246 | 198 | 232 | 3140 | |
| 貸家 | 387 | 561 | 348 | 332 | 399 | 404 | 516 | 776 | 456 | 454 | 408 | 260 | 5301 | |
| 給与住宅 | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 83 | 3 | 1 | 116 | |
| 分譲住宅 | 74 | 35 | 144 | 98 | 32 | 66 | 133 | 135 | 145 | 81 | 93 | 151 | 1187 | |
| H17年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 着工戸数 | 1025 | 668 | 640 | 763 | 686 | 806 | 838 | 799 | 742 | 865 | 584 | 627 | 9043 | |
| 持ち家 | 295 | 289 | 268 | 295 | 266 | 282 | 349 | 256 | 244 | 249 | 241 | 284 | 3318 | |
| 貸家 | 494 | 344 | 289 | 395 | 386 | 392 | 409 | 446 | 475 | 450 | 320 | 305 | 4705 | |
| 給与住宅 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66 | |
| 分譲住宅 | 214 | 33 | 82 | 73 | 32 | 132 | 79 | 62 | 21 | 166 | 22 | 38 | 954 | |
過去の住宅着工戸数(平成11年度~平成16年度)