<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="https://www.pref.oita.jp">
		<title>大分県庁RSS（大分県の統計ポータルサイト）</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp</link>
		<description>大分県庁からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-07-07 10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>大分県庁</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright &#169; Oita Prefecture, All rights reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/chosakekka.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r2kokogyo.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/economic-census.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/jikeiretsu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202606.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202604.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kakei.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/bukka-geppou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202605.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/census2025-soku.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/census.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gurafu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202603.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202604.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202602.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nouringyoucensus.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202603.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r07soumokuji.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202601.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gakko.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gakkor7.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kenminr05.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kinro-nenpo7.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202602.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202512.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202511.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202601.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nenpo-2024.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202512.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202510.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/shichosonmin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202511.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202509.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gyogyoucensus.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202510.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202504.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202505.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202506.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202507.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202508.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202509.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202508.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gurafu1.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202507.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kokusei-2025-oita.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202506.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202505.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202504.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kenminr04.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202503.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/bukka-nenpou7.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/bukka-nenpou06.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202502.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202501.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202503.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gakko-r6-index.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r06soumokuji.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kinro-nenpo6.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202412.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202502.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202411.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202501.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kakeikozou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202410.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-2024012.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202409.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-2024011.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202408.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-2024010.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kodomo-oita.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/toukeinohi.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nenpo-2023.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202407.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202409.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202406.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202408.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202403.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202405.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202407.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nenpo-2022.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202404.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202406.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/katari.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202405.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/bukka-nenpou05.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202402.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/h27kokogyo.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202404.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202401.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/100r0603.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202403.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r05soumokuji.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kinro-nenpo5.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202312.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202402.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gakko-r5-index.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-2023.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202401.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202311.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/2022syugyokouzou.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/chosakekka.html">
		<title>大分県景気動向指数（令和８年４月分）</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/chosakekka.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-07-07T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>景気</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r2kokogyo.html">
		<title>大分県鉱工業指数</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r2kokogyo.html</link>
		<description><![CDATA[大分県の鉱工業指数を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2026-07-07T08:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>分野別一覧</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/economic-census.html">
		<title>経済センサス</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/economic-census.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-06-30T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>分野別一覧</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/jikeiretsu.html">
		<title>時系列データ</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/jikeiretsu.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-06-30T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202606.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和８年５月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202606.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-06-30T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202604.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果[令和８年４月分]</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202604.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-06-30T11:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kakei.html">
		<title>家計調査</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kakei.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-06-26T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>家計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/bukka-geppou.html">
		<title>消費者物価指数月報【令和８年５月分】</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/bukka-geppou.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-06-19T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>物価</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202605.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和８年４月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202605.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-05-29T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/census2025-soku.html">
		<title>令和7年国勢調査結果（人口速報集計）</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/census2025-soku.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-05-29T11:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/census.html">
		<title>国勢調査</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/census.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-05-29T11:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gurafu.html">
		<title>大分県統計グラフコンクール作品募集要領</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gurafu.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-05-29T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202603.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果[令和８年３月分]</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202603.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-05-28T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202604.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和８年３月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202604.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-04-30T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202602.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果[令和８年２月分]</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202602.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-04-28T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nouringyoucensus.html">
		<title>農林業センサス</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nouringyoucensus.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-31T16:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>分野別一覧</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202603.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和８年２月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202603.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-31T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r07soumokuji.html">
		<title>令和７年版 大分県統計年鑑</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r07soumokuji.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-31T06:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202601.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果[令和８年１月分]</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202601.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-27T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gakko.html">
		<title>学校基本調査</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gakko.html</link>
		<description><![CDATA[令和7年度学校基本調査結果]]></description>
		<dc:date>2026-03-11T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>分野別一覧</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gakkor7.html">
		<title>令和７年度学校基本調査確報</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gakkor7.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-11T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kenminr05.html">
		<title>令和５年度　県民経済計算（確報）</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kenminr05.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-10T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kinro-nenpo7.html">
		<title>毎月勤労統計調査　 令和７年平均</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kinro-nenpo7.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-03T17:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202602.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和８年１月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202602.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-02-27T17:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202512.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果[令和７年１２月分]</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202512.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-02-27T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202511.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果[令和７年１１月分]</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202511.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-01-28T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202601.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和７年１２月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202601.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-01-28T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nenpo-2024.html">
		<title>大分県鉱工業指数年報（2024年）</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nenpo-2024.html</link>
		<description><![CDATA[大分県の鉱工業指数年報を掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-01-06T10:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202512.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和７年１１月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202512.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-12-25T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202510.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果[令和７年１０月分]</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202510.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-12-25T11:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/shichosonmin.html">
		<title>令和４年度　大分の市町村民経済計算</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/shichosonmin.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-12-19T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>景気</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202511.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和７年１０月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202511.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-11-27T17:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202509.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果[令和７年９月分]</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202509.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-11-26T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gyogyoucensus.html">
		<title>漁業センサスについて</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gyogyoucensus.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-11-07T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202510.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和７年９月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202510.html</link>
