<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="https://www.pref.oita.jp">
		<title>大分県庁RSS（統計調査課）</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp</link>
		<description>大分県庁からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-04-30 17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>大分県庁</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright &#169; Oita Prefecture, All rights reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/jikeiretsu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202604.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202602.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/soshiki/10800/0002337904.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nouringyoucensus.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202603.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r07soumokuji.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/toukeinenkan.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/chosakekka.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r2geppo-r8.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r2kokogyo.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202601.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gakko.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kenminr05.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r2geppo-r7.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202602.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202512.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/shinki.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202511.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202601.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nenpo-2024.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202512.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202510.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-2025.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202511.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202509.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gyogyoucensus.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202510.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202504.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202505.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202506.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202507.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202508.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202509.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202508.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gurafu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202507.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202506.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202505.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202504.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kenminr04.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202503.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202502.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/soshiki/10800/kakei-chousainshou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/sugata.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202501.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202503.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r06soumokuji.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r2geppo-r6.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202502.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-2024.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202501.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/soshiki/10800/roudou-mukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-2024012.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-2024011.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-2024010.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kodomo-oita.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nenpo-2023.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202409.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/jutaku-tochi.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/soshiki/10800/statisticalresearcher.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202408.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/soshiki/10800/katari.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202407.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nenpo-2022.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202406.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202405.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/h27kokogyo.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/h27geppo-r5.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202404.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/100r0603.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202403.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r05soumokuji.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202402.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202401.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/2022syugyokouzou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202312.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202311.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202310.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/100r0509.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202308.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202307.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202306.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/100r0506.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nenpo-2020.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nenpo-2021.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nenpo-2019.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202305.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/soshiki/10800/tetyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202304.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202303.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r3seizokakuho.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202302.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/100r0503.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r04soumokuji.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202301.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202212.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202211.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202210.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202209.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/jikeiretsu.html">
		<title>時系列データ</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/jikeiretsu.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-04-30T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202604.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和８年３月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202604.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-04-30T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202602.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果[令和８年２月分]</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202602.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-04-28T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/soshiki/10800/0002337904.html">
		<title>【注意喚起】労働力調査をかたる不審メールについて</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/soshiki/10800/0002337904.html</link>
		<description><![CDATA[統計調査を装った不審な訪問者や、不審な電話・電子メール、不審なウェブサイトなどに関する注意喚起]]></description>
		<dc:date>2026-04-16T16:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nouringyoucensus.html">
		<title>農林業センサス</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nouringyoucensus.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-31T16:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>分野別一覧</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202603.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和８年２月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202603.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-31T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r07soumokuji.html">
		<title>令和７年版 大分県統計年鑑</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r07soumokuji.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-31T06:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/toukeinenkan.html">
		<title>大分県統計年鑑</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/toukeinenkan.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-31T06:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/chosakekka.html">
		<title>大分県景気動向指数（令和８年１月分）</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/chosakekka.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-30T10:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>景気</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r2geppo-r8.html">
		<title>大分県鉱工業指数月報　２０２６年分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r2geppo-r8.html</link>
		<description><![CDATA[大分県の鉱工業指数を掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-03-30T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r2kokogyo.html">
		<title>大分県鉱工業指数</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r2kokogyo.html</link>
		<description><![CDATA[大分県の鉱工業指数を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2026-03-30T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>分野別一覧</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202601.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果[令和８年１月分]</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202601.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-27T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gakko.html">
		<title>学校基本調査</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gakko.html</link>
		<description><![CDATA[令和7年度学校基本調査結果]]></description>
		<dc:date>2026-03-11T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計</nc:category02>
		<nc:category01>分野別一覧</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kenminr05.html">
		<title>令和５年度　県民経済計算（確報）</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/kenminr05.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-10T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r2geppo-r7.html">
		<title>大分県鉱工業指数月報　２０２５年分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/r2geppo-r7.html</link>
		<description><![CDATA[大分県の鉱工業指数を掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-03-03T10:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202602.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和８年１月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202602.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-02-27T17:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202512.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果[令和７年１２月分]</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202512.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-02-27T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/shinki.html">
		<title>大分県新規学卒者実態調査</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/shinki.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-02-02T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202511.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果[令和７年１１月分]</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202511.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-01-28T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202601.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和７年１２月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202601.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-01-28T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nenpo-2024.html">
		<title>大分県鉱工業指数年報（2024年）</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/nenpo-2024.html</link>
		<description><![CDATA[大分県の鉱工業指数年報を掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-01-06T10:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202512.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和７年１１月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202512.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-12-25T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202510.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果[令和７年１０月分]</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202510.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-12-25T11:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-2025.html">
		<title>大分県の人口推計【年報】令和7年版</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-2025.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-12-18T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202511.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和７年１０月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202511.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-11-27T17:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202509.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果[令和７年９月分]</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/mls-202509.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-11-26T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gyogyoucensus.html">
		<title>漁業センサスについて</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/gyogyoucensus.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-11-07T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202510.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和７年９月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202510.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-10-30T12:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202504.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和７年３月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202504.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-10-29T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202505.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和７年４月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202505.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-10-29T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202506.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和７年５月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202506.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-10-29T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202507.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和７年６月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202507.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-10-29T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202508.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和７年７月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202508.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-10-29T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202509.html">
		<title>大分県の人口推計結果【月報】令和７年８月分</title>
		<link>https://www.pref.oita.jp/site/toukei/cpe-202509.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-10-29T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
