ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 県有地売却・貸付情報 > 自動販売機設置業者の公募結果について (令和5年2月27日更新)

本文

自動販売機設置業者の公募結果について (令和5年2月27日更新)

印刷ページの表示 ページ番号:0002214818 更新日:2023年2月27日更新

自動販売機設置事業者の決定について

令和5年1月23日(月)から2月10日(金)までの間に実施した自動販売機設置事業者の公募結果に
ついて、下記のとおり公表します。
※物件の設置場所が建物内である場合は、決定金額に百分の百十を乗じた額、
 土地である場合は、決定金額をもって年間貸付料とします。

自動販売機設置事業者 公募結果一覧

【通常分】

整理番号 県有施設名 物件番号 台数 事業者の区分 応募者数 決定金額(円)
1 大分県こころとからだの相談支援センター 1 1 法人 3 48,200
2 大分県産業科学技術センター 1 1 法人 3 104,200
3 大分県立大分高等技術専門校 2 1 法人 4 86,500
3 1 法人 3 67,000
4 1 法人 4 81,000
5 1 法人 3 374,000
4 大分県立佐伯高等技術専門校 1 1 法人 2 96,200
5 大分県立日田高等技術専門校 1 1 法人 1 45,000
6 大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 1 1 0
7 大分県大分土木事務所
(大分土木事務所・大分港振興室)
1 1 法人 2 328,500
2 1 0
8 大分県庁舎
(本館・新館・別館)
1 1 法人 2 26,500
2 1 法人 3 92,500
3 1 法人 2 552,000
4 1 法人 3 418,000
5 1 法人 3 523,000
6 1 法人 3 191,000
7 1 法人 2 33,500
8 1 法人 2 498,000
9 1 法人 2 400,000
10 1 法人 1 690,000
11 1 法人 3 111,100
12 1 法人 2 602,000
13 1 法人 3 372,000
14 1 法人 2 500,000
15 1 法人 2 223,000
16 1 法人 2 314,000
17 1 法人 4 745,000
18 1 法人 2 1,358,000
19 1 1
20 1 法人 2 189,800
21 1 法人 2 380,000
22 1 法人 2 363,000
9 大分県立図書館 1 1 法人 2 550,000
10 大分県立九重青少年の家 1 1 法人 1 176,000
11 大分県埋蔵文化財センター 1 1 法人 2 35,000
12 大分県立大分工業高等学校 1 1 法人 3 790,300
13 大分県立三重総合高等学校 1 1 法人 2 380,000
2 1 法人 2 71,800
14 大分県立竹田高等学校 1 1 法人 1 623,800
2 1 個人 1 21,000
15 大分県立日田林工高等学校 2 1 法人 2 252,000
3 1 法人 2 50,000
16 大分県立宇佐高等学校 1 2 0
17 大分県立くじゅうアグリ創生塾 1 1 法人 1 353,700
18 大分県立中津南高等学校 1 1 0
19 大分県立中津南高等学校耶馬渓校 1 1 0
20 大分県警察本部庁舎 別館 1 1 法人 2 130,000
21 大分県大分中央警察署・本部別館庁舎 1 1 法人 2 480,000
2 1 法人 2 454,000
3 1 0
4 1 法人 2 580,000
22 大分県大分東警察署 1 1 法人 2 127,500
2 1 法人 2 527,000
23 大分県大分南警察署 1 1 法人 3 800,500
24 大分県別府警察署 1 1 法人 3 237,000
2 1 法人 2 698,000
25 大分県杵築日出警察署 1 1 法人 2 108,000
2 1 法人 3 157,000
26 大分県豊後高田警察署 1 1 法人 2 192,000
27 大分県宇佐警察署 1 1 法人 2 390,000
2 1 法人 3 345,000
28 大分県中津警察署 1 1 法人 1 677,000
2 1 法人 1 557,000
29 大分県玖珠警察署 1 1 法人 1 260,000
31 大分県竹田警察署 1 1 法人 2 303,000
32 大分県豊後大野警察署 1 1 法人 2 278,000
33 大分県佐伯警察署 1 1 法人 3 120,000
2 1 法人 2 265,000
33 大分県臼杵津久見警察署 1 1 法人 2 79,900
2 1 法人 3 150,000
34 大分県庁舎
(新館4階:企業局)
1 1 法人 2 262,000

 

【災害時対応支援型】

整理番号 県有施設名 物件番号 台数 事業者の区分 応募者数 決定金額(円)
1 大分県庁舎
(本館・新館・別館)
1 1 法人 2 683,000
2 1 法人 2 462,000
3 1 法人 2 388,000