平成31年度推薦・連携型入試志願者状況について
印刷用ページを表示する掲載日:2019年1月31日更新
平成31年度大分県立高等学校推薦入学者選抜及び連携型中高一貫教育に係る入学者選抜志願者状況
※ 連携型中高一貫教育に係る入学者選抜(連携型入試)は安心院高等学校及び由布高等学校において実施(表中※印)
※ 爽風館特別入試については、推薦入試Bの欄に( )で示してある。
[全日制]
高等学校 | 学科 | 入学定員 | 推薦入試・連携型入試 | |||||||
募集人員 | 志願者数 | |||||||||
A | B | A | B | |||||||
中津南 | 普通 | 200 | 20 | 33 | ||||||
中津南耶馬溪校 | 普通 | 30 | 6 | 1 | ||||||
中津北 | 普通 | 160 | 20 | 25 | ||||||
中津東 | 機械 | 40 | 8 | 10 | ||||||
電気 | 40 | 8 | 9 | |||||||
土木 | 40 | 8 | 9 | |||||||
生産システム | 40 | 8 | 9 | |||||||
ビジネス会計 | 40 | 8 | 5 | |||||||
ビジネス情報 | 40 | 8 | 10 | |||||||
計 | 240 | 48 | 52 | |||||||
宇佐 | 普通 | 160 | 16 | 18 | ||||||
宇佐産業科学 | グリーン環境 | 35 | 5 | 2 | ||||||
電子機械 | 35 | 5 | 6 | |||||||
ビジネス管理 | 35 | 5 | 3 | |||||||
生活デザイン | 35 | 5 | 3 | |||||||
計 | 140 | 20 | 14 | |||||||
安心院 | 普通 | 80 | ※ | 80 | 8 | ※ | 47 | 4 | ||
高田 | 普通 | 160 | 32 | 29 | ||||||
国東 | 普通 | 80 | 16 | 10 | ||||||
園芸ビジネス | 40 | 8 | 3 | |||||||
電子工業 | 40 | 8 | 6 | |||||||
計 | 160 | 32 | 19 | |||||||
国東双国校 | 総合ビジネス | 30 | 6 | 0 | ||||||
杵築 | 普通 | 200 | 30 | 33 | ||||||
日出総合 | 農業経営 | 40 | 8 | 5 | ||||||
機械電子 | 40 | 8 | 2 | |||||||
総合学科 | 80 | 24 | 15 | |||||||
計 | 160 | 40 | 22 | |||||||
別府鶴見丘 | 普通 | 240 | 24 | 33 | ||||||
別府翔青 | 普通 | 120 | 18 | 13 | ||||||
グローバルコミュニケーション | 40 | 30 | 31 | |||||||
商業 | 120 | 18 | 18 | |||||||
計 | 280 | 30 | 36 | 31 | 31 | |||||
大分上野丘 | 普通 | 320 | 19 | 34 | ||||||
大分舞鶴 | 普通 | 280 | 36 | 48 | ||||||
理数 | 40 | 20 | 30 | |||||||
計 | 320 | 20 | 36 | 30 | 48 | |||||
大分雄城台 | 普通 | 240 | 31 | 38 | ||||||
大分南 | 普通 | 120 | 24 | 29 | ||||||
福祉 | 80 | 16 | 25 | |||||||
計 | 200 | 40 | 54 | |||||||
大分豊府 | 普通 | 280 | 16 | 19 | ||||||
大分工業 | 機械 | 80 | 12 | 20 | ||||||
電気 | 40 | 6 | 8 | |||||||
電子 | 40 | 6 | 5 | |||||||
建築 | 40 | 6 | 9 | |||||||
土木 | 40 | 6 | 3 | |||||||
工業化学 | 40 | 6 | 10 | |||||||
計 | 280 | 42 | 55 | |||||||
大分商業 | 商業 | 120 | 21 | 26 | ||||||
国際経済 | 40 | 7 | 2 | |||||||
情報処理 | 80 | 14 | 16 | |||||||
計 | 240 | 42 | 44 | |||||||
芸術緑丘 | 音楽 | 40 | 40 | 29 | ||||||
美術 | 40 | 40 | 39 | |||||||
計 | 80 | 80 | 68 | |||||||
大分西 | 総合学科 | 240 | 60 | 82 | ||||||
大分鶴崎 | 普通 | 200 | 30 | 34 | ||||||
鶴崎工業 | 機械 | 80 | 16 | 12 | ||||||
電気 | 80 | 16 | 19 | |||||||
建築 | 40 | 8 | 8 | |||||||
化学工学 | 40 | 8 | 9 | |||||||
産業デザイン | 40 | 8 | 3 | |||||||
計 | 280 | 56 | 51 | |||||||
情報科学 | 情報電子 | 80 | 16 | 25 | ||||||
情報管理 | 40 | 8 | 11 | |||||||
情報経営 | 40 | 8 | 9 | |||||||
計 | 160 | 32 | 45 | |||||||
大分東 | 普通 | 80 | 12 | 9 | ||||||
園芸ビジネス | 40 | 6 | 5 | |||||||
園芸デザイン | 40 | 6 | 4 | |||||||
計 | 160 | 24 | 18 | |||||||
由布 | 普通 | 120 | ※ | 120 | 12 | ※ | 70 | 2 | ||
臼杵 | 普通 | 200 | 20 | 29 | ||||||
海洋科学 | 海洋 | 40 | 8 | 8 | ||||||
津久見 | 普通 | 40 | 8 | 13 | ||||||
生産機械 | 40 | 8 | 14 | |||||||
電気電子 | 40 | 8 | 4 | |||||||
会計システム | 40 | 8 | 2 | |||||||
総合ビジネス | 40 | 8 | 2 | |||||||
計 | 200 | 40 | 35 | |||||||
佐伯鶴城 | 普通 | 200 | 26 | 37 | ||||||
佐伯豊南 | 食農ビジネス | 40 | 8 | 4 | ||||||
工業技術 | 40 | 8 | 5 | |||||||
福祉 | 40 | 8 | 7 | |||||||
総合学科 | 80 | 24 | 19 | |||||||
計 | 200 | 48 | 35 | |||||||
三重総合 | 普通 | 80 | 16 | 10 | ||||||
生物環境 | 40 | 8 | 8 | |||||||
メディア科学 | 40 | 8 | 3 | |||||||
計 | 160 | 32 | 21 | |||||||
竹田 | 普通 | 160 | 32 | 8 | ||||||
久住高原農業 | 農業 | 40 | 20 | 15 | ||||||
玖珠美山 | 普通 | 105 | 15 | 0 | ||||||
地域産業 | 35 | 7 | 3 | |||||||
計 | 140 | 22 | 3 | |||||||
日田 | 普通 | 200 | 20 | 28 | ||||||
日田三隈 | 総合学科 | 140 | 42 | 24 | ||||||
日田林工 | 林業 | 40 | 8 | 5 | ||||||
機械 | 40 | 8 | 11 | |||||||
電気 | 40 | 8 | 8 | |||||||
建築土木 | 40 | 8 | 10 | |||||||
計 | 160 | 32 | 34 | |||||||
県立高校全日制課程合計 | 7,200 | 130 | 1,120 | 129 | 1,115 | |||||
※ | 200 | ※ | 117 |
[定時制]
中津東 | 機械 | 40 | 8 | 0 | ||||||
商業 | 40 | 8 | 1 | |||||||
計 | 80 | 16 | 1 | |||||||
大分工業 | 機械 | 40 | 4 | 0 | ||||||
電気 | 40 | 4 | 1 | |||||||
計 | 80 | 8 | 1 | |||||||
爽風館 | 普 通(1部) | 80 | (39) | (56) | ||||||
普 通(2部) | 80 | (39) | (49) | |||||||
普 通(3部) | 40 | (19) | (0) | |||||||
商 業(3部) | 40 | (19) | (4) | |||||||
計 | 240 | (116) | (109) | |||||||
日田 | 普通 | 40 | 4 | 1 | ||||||
県立高校定時制課程合計 | 440 | 28(116) | 3(109) |
ダウンロードはこちら