平成31年度大分県立高等学校第一次入学者選抜当初志願状況について
印刷用ページを表示する掲載日:2019年2月22日更新
平成31年度大分県立高等学校第一次入学者選抜当初志願状況
[全日制] 平成31年2月22日
高等学校 | 学科 | 入学定員 | 一次入試 | |
募集人員 | 当 初 志願者数 | |||
中津南 | 普通 | 200 | 180 | 192 |
中津南耶馬溪校 | 普通 | 30 | 30 | 28 |
中津北 | 普通 | 160 | 140 | 153 |
中津東 | 機械 | 40 | 32 | 41 |
電気 | 40 | 32 | 28 | |
土木 | 40 | 32 | 43 | |
生産システム | 40 | 32 | 38 | |
ビジネス会計 | 40 | 34 | 41 | |
ビジネス情報 | 40 | 32 | 27 | |
計 | 240 | 194 | 218 | |
宇佐 | 普通 | 160 | 144 | 154 |
宇佐産業科学 | グリーン環境 | 35 | 33 | 16 |
電子機械 | 35 | 30 | 28 | |
ビジネス管理 | 35 | 32 | 17 | |
生活デザイン | 35 | 32 | 22 | |
計 | 140 | 127 | 83 | |
安心院 | 普通 | 80 | 29 | 15 |
高田 | 普通 | 160 | 131 | 126 |
国東 | 普通 | 80 | 70 | 69 |
園芸ビジネス | 40 | 37 | 20 | |
電子工業 | 40 | 34 | 32 | |
計 | 160 | 141 | 121 | |
国東双国校 | 総合ビジネス | 30 | 30 | 15 |
杵築 | 普通 | 200 | 170 | 181 |
日出総合 | 農業経営 | 40 | 35 | 49 |
機械電子 | 40 | 38 | 45 | |
総合学科 | 80 | 65 | 66 | |
計 | 160 | 138 | 160 | |
別府鶴見丘 | 普通 | 240 | 216 | 268 |
別府翔青 | 普通 | 120 | 117 | 118 |
グローバルコミュニケーション | 40 | (くくり募集) | ||
商業 | 120 | 102 | 126 | |
計 | 280 | 219 | 244 | |
大分上野丘 | 普通 | 320 | 301 | 378 |
大分舞鶴 | 普通 | 280 | 269 | 358 |
理数 | 40 | (くくり募集) | ||
計 | 320 | 269 | 358 | |
大分雄城台 | 普通 | 240 | 209 | 303 |
大分南 | 普通 | 120 | 96 | 149 |
福祉 | 80 | 64 | 74 | |
計 | 200 | 160 | 223 | |
大分豊府 | 普通 | 280 | 148 | 197 |
大分工業 | 機械 | 80 | 68 | 87 |
電気 | 40 | 34 | 37 | |
電子 | 40 | 34 | 70 | |
建築 | 40 | 34 | 49 | |
土木 | 40 | 34 | 47 | |
工業化学 | 40 | 34 | 57 | |
計 | 280 | 238 | 347 | |
大分商業 | 商業 | 120 | 99 | 122 |
国際経済 | 40 | 36 | 43 | |
情報処理 | 80 | 66 | 84 | |
計 | 240 | 201 | 249 | |
芸術緑丘 | 音楽 | 40 | - | - |
美術 | 40 | - | - | |
計 | 80 | - | - | |
大分西 | 総合学科 | 240 | 180 | 271 |
大分鶴崎 | 普通 | 200 | 170 | 230 |
鶴崎工業 | 機械 | 80 | 66 | 72 |
電気 | 80 | 64 | 88 | |
建築 | 40 | 32 | 34 | |
化学工学 | 40 | 32 | 42 | |
産業デザイン | 40 | 37 | 40 | |
計 | 280 | 231 | 276 | |
情報科学 | 情報電子 | 80 | 64 | 95 |
情報管理 | 40 | 32 | 49 | |
情報経営 | 40 | 32 | 44 | |
計 | 160 | 128 | 188 | |
大分東 | 普通 | 80 | 71 | 60 |
園芸ビジネス | 40 | 35 | 41 | |
園芸デザイン | 40 | 36 | 30 | |
計 | 160 | 142 | 131 | |
由布 | 普通 | 120 | 51 | 30 |
臼杵 | 普通 | 200 | 180 | 180 |
海洋科学 | 海洋 | 40 | 32 | 33 |
津久見 | 普通 | 40 | 32 | 35 |
生産機械 | 40 | 32 | 30 | |
電気電子 | 40 | 33 | 43 | |
会計システム | 40 | 38 | 30 | |
総合ビジネス | 40 | 38 | 29 | |
計 | 200 | 173 | 167 | |
佐伯鶴城 | 普通 | 200 | 174 | 199 |
佐伯豊南 | 食農ビジネス | 40 | 36 | 37 |
工業技術 | 40 | 35 | 31 | |
福祉 | 40 | 33 | 21 | |
総合学科 | 80 | 61 | 76 | |
計 | 200 | 165 | 165 | |
三重総合 | 普通 | 80 | 70 | 50 |
生物環境 | 40 | 32 | 30 | |
メディア科学 | 40 | 37 | 35 | |
計 | 160 | 139 | 115 | |
竹田 | 普通 | 160 | 152 | 142 |
久住高原農業 | 農業 | 40 | 25 | 19 |
玖珠美山 | 普通 | 105 | 105 | 57 |
地域産業 | 35 | 32 | 23 | |
計 | 140 | 137 | 80 | |
日田 | 普通 | 200 | 180 | 193 |
日田三隈 | 総合学科 | 140 | 116 | 108 |
日田林工 | 林業 | 40 | 35 | 25 |
機械 | 40 | 32 | 31 | |
電気 | 40 | 32 | 26 | |
建築土木 | 40 | 32 | 41 | |
計 | 160 | 131 | 123 | |
県立高校全日制課程合計 | 7,200 | 5,921 | 6,663 |
[定時制]
高等学校 | 学科 | 入学定員 | 一次入試 | |
募集人員 | 当 初 志願者数 | |||
中津東 | 機械 | 40 | 40 | 1 |
商業 | 40 | 40 | 4 | |
計 | 80 | 80 | 5 | |
大分工業 | 機械 | 40 | 40 | 8 |
電気 | 40 | 39 | 3 | |
計 | 80 | 79 | 11 | |
爽風館 | 普 通(1部) | 80 | 39 | 34 |
普 通(2部) | 80 | 39 | 23 | |
普 通(3部) | 40 | 36 | 2 | |
商 業(3部) | 40 | 34 | 1 | |
計 | 240 | 148 | 60 | |
日田 | 普通 | 40 | 39 | 9 |
県立高校定時制課程合計 | 440 | 346 | 85 |
ダウンロードはこちら