令和4年度大分県立特別支援学校高等部・専攻科 第二次入学者選考実施校及び募集人員
印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月11日更新
令和4年度大分県立特別支援学校高等部・専攻科 第二次入学者選考実施校及び募集人員 | ||||||||
学 校 | 学 科 ・ 学 級 | 第二次 募集人員 |
第一次 募集人員 |
第一次 合格者数 |
||||
視 覚 障 が い | 盲学校 | 本 科 | 普通科 | 重複障がい | 2 | 3 | 1 | |
単一障がい |
8 |
8 | 0 | |||||
専 攻 科 | 保健理療科 | 8 | 8 | 0 | ||||
理 療 科 | 7 | 8 | 1 | |||||
小 計 | 25 | 27 | 2 | |||||
聴 覚 障 が い | 聾学校 | 本 科 | 普通科 | 重複障がい | 3 | 3 | 0 | |
単一障がい | 8 | 8 | 0 | |||||
産業技術科 | 7 | 8 | 1 | |||||
専 攻 科 | 産業技術科 | 8 | 8 | 0 | ||||
小 計 | 26 | 27 | 1 | |||||
肢体 不自由 |
別府支援学校 | 普 通 科 | 重複障がい | 1 | 6 | 5 | ||
単一障がい(肢体不自由) | 8 | 8 | 0 | |||||
単一障がい(病弱) | 21 | 24 | 3 | |||||
小 計 | 30 | 38 | 8 | |||||
肢体 不自由 | 別府支援学校 鶴見校 |
普 通 科 | 重複障がい | 4 | 6 | 2 | ||
単一障がい | 8 | 8 | 0 | |||||
小 計 | 12 | 14 | 2 | |||||
病弱 | 別府支援学校 石垣原校 |
普 通 科 | 重複障がい | 4 | 6 |
2 |
||
単一障がい | 8 | 8 | 0 | |||||
小 計 | 12 | 14 |
2 |
|||||
知 的 障 が い | 宇佐支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 3 |
0 |
||
職業生活科(単一障がい) | 16 | 24 | 8 | |||||
中津支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 3 | 0 | |||
職業生活科(単一障がい) | 10 | 24 | 14 | |||||
日出支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 4 | 6 | 2 | |||
職業生活科(単一障がい) | 10 | 16 | 6 | |||||
南石垣支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 4 | 6 | 2 | |||
職業生活科(単一障がい) | 20 | 32 | 12 | |||||
由布支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 3 | 1 | |||
職業生活科(単一障がい) | 6 | 8 | 2 | |||||
新生支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 9 | 7 | |||
職業生活科(単一障がい) | 29 | 48 | 19 | |||||
大分支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 12 | 9 | |||
職業生活科(単一障がい) | 15 | 32 | 17 | |||||
臼杵支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 3 | 1 | |||
職業生活科(単一障がい) | 12 | 16 | 4 | |||||
佐伯支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 6 | 4 | |||
職業生活科(単一障がい) | 10 | 16 | 6 | |||||
竹田支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 3 | 1 | |||
職業生活科(単一障がい) | 16 | 24 | 8 | |||||
日田支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 3 | 1 | |||
職業生活科(単一障がい) | 11 | 16 | 5 | |||||
小 計 | 184 | 313 | 129 | |||||
合 計 | 289 | 433 |
144 |