令和5年度大分県立特別支援学校高等部・専攻科 第二次入学者選考実施校及び募集人員
印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月10日更新
令和5年度大分県立特別支援学校高等部・専攻科 第二次入学者選考実施校及び募集人員 | ||||||||
学 校 | 学 科 ・ 学 級 | 第二次 募集人員 |
第一次 募集人員 |
第一次 合格者数 |
||||
視 覚 障 が い | 盲学校 | 本 科 | 普通科 | 重複障がい | 3 | 3 | 0 | |
単一障がい |
7 |
8 | 1 | |||||
専 攻 科 | 保健理療科 | 8 | 8 | 0 | ||||
理 療 科 | 7 | 8 | 1 | |||||
小 計 | 25 | 27 | 2 | |||||
聴 覚 障 が い | 聾学校 | 本 科 | 普通科 | 重複障がい | 3 | 3 | 0 | |
単一障がい | 8 | 8 | 0 | |||||
産業技術科 | 8 | 8 | 0 | |||||
専 攻 科 | 産業技術科 | 8 | 8 | 0 | ||||
小 計 | 27 | 27 | 0 | |||||
肢体 不自由 |
別府支援学校 | 普 通 科 | 重複障がい | 3 | 6 | 3 | ||
単一障がい(肢体不自由) | 7 | 8 | 1 | |||||
単一障がい(病弱) | 12 | 16 | 4 | |||||
小 計 | 22 | 30 | 8 | |||||
肢体 不自由 | 別府支援学校 鶴見校 |
普 通 科 | 重複障がい | 3 | 6 | 3 | ||
単一障がい | 8 | 8 | 0 | |||||
小 計 | 11 | 14 | 3 | |||||
病弱 | 別府支援学校 石垣原校 |
普 通 科 | 重複障がい | 3 | 3 |
0 |
||
単一障がい | 8 | 8 | 0 | |||||
小 計 | 11 | 11 |
0 |
|||||
知 的 障 が い | 宇佐支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 6 |
3 |
||
職業生活科(単一障がい) | 9 | 16 | 7 | |||||
中津支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 3 | 1 | |||
職業生活科(単一障がい) | 7 | 16 | 9 | |||||
日出支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 1 | 3 | 2 | |||
職業生活科(単一障がい) | 10 | 24 | 14 | |||||
南石垣支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 6 | 4 | |||
職業生活科(単一障がい) | 13 | 24 | 11 | |||||
由布支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 6 | 3 | |||
職業生活科(単一障がい) | 8 | 16 | 8 | |||||
新生支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 15 | 12 | |||
職業生活科(単一障がい) | 31 | 56 | 25 | |||||
大分支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 12 | 9 | |||
職業生活科(単一障がい) | 26 | 48 | 22 | |||||
臼杵支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 3 | 0 | |||
職業生活科(単一障がい) | 14 | 16 | 2 | |||||
佐伯支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 3 | 0 | |||
職業生活科(単一障がい) | 17 | 24 | 7 | |||||
竹田支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 3 | 1 | |||
職業生活科(単一障がい) | 10 | 16 | 6 | |||||
日田支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 3 | 1 | |||
職業生活科(単一障がい) | 6 | 16 | 10 | |||||
小 計 | 178 | 335 | 157 | |||||
合 計 | 274 | 444 |
170 |