令和5年度大分県立特別支援学校高等部・専攻科第一次入学者選考 当初志願状況
印刷用ページを表示する掲載日:2023年2月17日更新
学 校 | 学 科 ・ 学 級 |
第一次 募集人員 |
当初志願者数 | ||||
視 覚 障 が い | 盲学校 | 本 科 | 普通科 | 重複障がい | 3 |
1 |
|
単一障がい | 8 | ||||||
専 攻 科 | 保健理療科 | 8 | 0 | ||||
理 療 科 | 8 |
1 |
|||||
小 計 | 27 |
2 |
|||||
聴 覚 障 が い | 聾学校 | 本 科 | 普通科 | 重複障がい | 3 | 0 | |
単一障がい | 8 | ||||||
産業技術科 | 8 |
0 |
|||||
専 攻 科 | 産業技術科 | 8 | 0 | ||||
小 計 | 27 |
0 |
|||||
肢体 不自由 病弱 |
別府支援学校 | 普 通 科 | 重複障がい | 6 | 8 | ||
単一障がい(肢体不自由) | 8 | ||||||
単一障がい(病弱) | 16 | ||||||
小 計 | 30 | 8 | |||||
肢体 不自由 | 別府支援学校鶴見校 | 普 通 科 | 重複障がい | 6 | 3 | ||
単一障がい | 8 | ||||||
小 計 | 14 | 3 | |||||
病弱 | 別府支援学校石垣原校 | 普 通 科 | 重複障がい | 3 | 0 | ||
単一障がい | 8 | ||||||
小 計 | 11 | 0 | |||||
知 的 障 が い | 宇佐支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 10 | ||
職業生活科(単一障がい) | 16 | ||||||
中津支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 10 | |||
職業生活科(単一障がい) | 16 | ||||||
日出支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 16 | |||
職業生活科(単一障がい) | 24 | ||||||
南石垣支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 15 | |||
職業生活科(単一障がい) | 24 | ||||||
由布支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 11 | |||
職業生活科(単一障がい) | 16 | ||||||
新生支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 15 | 38 | |||
職業生活科(単一障がい) | 56 | ||||||
大分支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 12 | 31 | |||
職業生活科(単一障がい) | 48 | ||||||
臼杵支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 3 | |||
職業生活科(単一障がい) | 16 | ||||||
佐伯支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 |
7 |
|||
職業生活科(単一障がい) | 24 | ||||||
竹田支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 7 | |||
職業生活科(単一障がい) | 16 | ||||||
日田支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 11 | |||
職業生活科(単一障がい) | 16 | ||||||
小 計 | 335 | 159 | |||||
合 計 | 444 | 172 |