番号 | 物件 | 所在地 | 地目等 | 面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 予定価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大分市久原北283番 | 宅地 | 737.75 | 二種 | 60 | 200 | 5,140,642 | |
交通機関:JR「坂ノ市駅」から徒歩約15分 | ||||||||
2 | 大分市大字上宗方字虚言迫567番地69外1筆 | 宅地 | 422.28 | 一種 | 60 | 192 | ||
交通機関:「雄城台高校入口」バス停 450m | ||||||||
3 | 大分市大字八幡字下滝ヶ下28番1 | 宅地 | 86.79 | 一種 | 60 | 200 | 3,375,840 | |
大分市大字八幡字下滝ヶ下28番2 | 原野 | 46.69 | ||||||
交通機関:JR日豊本線「西大分駅」から約1.6km | ||||||||
4 | 大分市大字八幡字山渋166番6 | 雑種地 | 84.79 | 一種 | 60 | 200 | 2,220,400 | |
大分市大字八幡字山渋166番7 | 雑種地 | 11.07 | ||||||
交通機関: JR日豊本線「西大分駅」から約1.6km | ||||||||
5 | 大分市芳河原台662番2外12筆 | 宅地部分 | 5,386.94 | 一種 | 60 | 100 | 99,557,029 | |
山林部分 | 5,483.77 | |||||||
交通機関:「大分工業高校」バス停に至近 | ||||||||
6 | 日田市丸の内町601番2 | 宅地 | 598.81 | 二種 | 60 | 200 | 12,272,000 | |
交通機関:JR「日田駅」から約1.9km | ||||||||
7 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦字丈ノ後142番 | 宅地 | 432.58 | 都計外 | 10 | 20 | 2,900,000 | |
交通機関:大分バス「蒲江」バス停まで約900m | ||||||||
8 | 玖珠郡玖珠町大字山田字今村378番1 外7筆 | 宅地 | 1,052.52 | 無指定 | 70 | 200 | 18,690,094 | |
雑種地 | 40.99 | |||||||
公衆用道路 | 382.58 | |||||||
建物 | 1棟 | |||||||
交通機関:塚脇バス停留所から約0.8km、JR久大線豊後森駅から約2.0km | ||||||||
一般競争入札の情報はこちら
すぐに購入できる物件の情報はこちら
注 1) ※印の面積は公簿面積を記載しています。
2) 売却済の物件情報は契約月の翌月(10日以後)に売却結果情報として当ホームページに掲載します。
3) 予定価格については、直近の入札・先着順の売却時の価格を記載しています。