レッドデータブックカテゴリー
レッドリストカテゴリー(環境省,2007) | レッドデータブック おおいた 2011 「略号」 |
(参考) レッドデータブック おおいた 2001 「略号」 |
●「絶滅(EX)」 | 「絶滅(EX)」 | - |
我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 | ||
●「野生絶滅(EW)」 | 「野生絶滅(EW)」 | 「野生絶滅」 |
飼育・栽培下でのみ存続している種 | ||
<絶滅危惧=絶滅のおそれのある種> | ||
●「絶滅危惧I類(CR+EN)」 | 「 I (CR+EN)」 | 「 I 」 |
絶滅の危機に瀕している種 | ||
○「絶滅危惧IA類(CR)」 | 「 I A(CR)」 | 「 I A 」 |
ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種 | ||
○「絶滅危惧IB類(EN)」 | 「 I B(EN)」 | 「 I B 」 |
IA類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い種 | ||
●「絶滅危惧II類(VU)」 | 「Ⅱ(VU)」 | 「Ⅱ」 |
絶滅の危険が増大している種 | ||
●「準絶滅危惧(NT)」 | 「準(NT)」 | 「準」 |
現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 | ||
●「情報不足(DD)」 | 「情報不足(DD)」 | 「情報不足」 |
評価するだけの情報が不足している種 | ||
●付属資料「絶滅のおそれのある地域個体群(LP)」 | 「地域個体群(LP)」 | 「地域個体群」 |
地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |
※レッドデータブックおおいた2011では、環境省のカテゴリーについても同じ略号を用いています。