市町村区分
「レッドデータブックおおいた2011」における生息・生育地等地名の表記は、「レッドデータブックおおいた(2001)」とのデータ比較の便宜上、2001年3月現在の市町村区分によっています。
市町村区分の対応表
「レッドデータブックおおいた2011」における生息・生育地等地名の表記(2001年3月現在の市町村区分) | 2011年3月現在の市町村区分(参考) | ||
---|---|---|---|
市郡名 | 市町村名 | 市郡名 | 市町村名 |
豊後高田市 | 豊後高田市 | 豊後高田市 | 豊後高田市 |
西国東郡 | 真玉町 | ||
香々地町 | |||
大田村 | 杵築市 | 杵築市 | |
杵築市 | 杵築市 | ||
速見郡 | 山香町 | ||
日出町 | 速見郡 | 日出町 | |
東国東郡 | 国見町 | 国東市 | 国東市 |
国東町 | |||
武蔵町 | |||
安岐町 | |||
姫島村 | 東国東郡 | 姫島村 | |
別府市 | 別府市 | 別府市 | 別府市 |
北海部郡 | 佐賀関町 | 大分市 | 大分市 |
大分市 | 大分市 | ||
大分郡 | 野津原町 | ||
挾間町 | 由布市 | 由布市 | |
庄内町 | |||
湯布院町 | |||
臼杵市 | 臼杵市 | 臼杵市 | 臼杵市 |
大野郡 | 野津町 | ||
三重町 | 豊後大野市 | 豊後大野市 | |
清川村 | |||
緒方町 | |||
朝地町 | |||
大野町 | |||
千歳村 | |||
犬飼町 | |||
津久見市 | 津久見市 | 津久見市 | 津久見市 |
佐伯市 | 佐伯市 | 佐伯市 | 佐伯市 |
南海部郡 | 上浦町 | ||
弥生町 | |||
本匠村 | |||
宇目町 | |||
直川村 | |||
鶴見町 | |||
米水津村 | |||
蒲江町 | |||
竹田市 | 竹田市 | 竹田市 | 竹田市 |
直入郡 | 荻町 | ||
久住町 | |||
直入町 | |||
日田市 | 日田市 | 日田市 | 日田市 |
日田郡 | 前津江村 | ||
中津江村 | |||
上津江村 | |||
大山町 | |||
天瀬町 | |||
玖珠郡 | 九重町 | 玖珠郡 | 九重町 |
玖珠町 | 玖珠町 | ||
中津市 | 中津市 | 中津市 | 中津市 |
下毛郡 | 三光村 | ||
本耶馬渓町 | |||
耶馬溪町 | |||
山国町 | |||
宇佐市 | 宇佐市 | 宇佐市 | 宇佐市 |
宇佐郡 | 安心院町 | ||
院内町 |