ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 県有地売却・貸付情報 > 自動販売機設置業者の決定について

本文

自動販売機設置業者の決定について

印刷ページの表示 ページ番号:0002214819 更新日:2026年3月9日更新

自動販売機設置事業者の決定について

令和8年1月26日(月曜日)から2月16日(月曜日)までの間に実施した自動販売機設置事業者の公募結果に
ついて、下記のとおり公表します。
※物件の設置場所が建物内である場合は、決定金額に百分の百十を乗じた額、
 土地である場合は、決定金額をもって年間貸付料とします。

自動販売機設置事業者 公募結果一覧

【通常分】

整理番号 県有施設名 物件番号 台数 事業者の区分 応募者数 決定金額(円)
1 大分県こころとからだの相談支援センター 1 1 法人 1 24,000
2 大分県産業科学技術センター 1 1 法人 2 100,000
3 大分県立大分高等技術専門校 1 1 法人 2 85,800
2 1 法人 4 84,000
3 1 法人 3 20,500
4 1 法人 1 20,500
5 1 法人 3 187,000
4 大分県立佐伯高等技術専門校 1 1 法人 1 33,700
5 大分県立日田高等技術専門校 1 1 0
6 大分県大分土木事務所
(大分土木事務所・大分港振興室)
1 1 法人 3 471,600
2 1 法人 3 53,200
7 大分県庁舎
(本館・新館・別館)
1 1 法人 2 19,800
2 1 法人 2 120,000
3 1 法人 1 503,000
4 1 法人 3 405,000
5 1 法人 2 228,000
6 1 法人 1 162,000
7 1 法人 1 138,000
8 1 法人 2 256,000
9 1 法人 3 235,000
10 1 法人 1 180,000
11 1 法人 1 560,000
12 1 法人 2 200,000
13 1 法人 1 304,000
14 1 法人 2 275,000
15 1 法人 2 251,000
16 1 法人 3 135,000
17 1 法人 2 351,000
18 1 法人 2 540,000
19 1 法人 2 1,050,000
20 1 法人 1 231,000
21 1 法人 2 125,000
22 1 法人 1 260,000
23 1 法人 1 263,000
8 大分県立図書館 1 1 法人 2 703,300
9 大分県立九重青少年の家 1 1 法人 1 155,000
10 大分県埋蔵文化財センター 1 1 法人 1 11,000
11 大分県立大分工業高等学校 1 1 法人 2 770,000
12 大分県立三重総合高等学校 1 1 法人 2 510,000
2 1 法人 1 58,000
13 大分県立竹田高等学校 1 1 法人 1 300,000
2 1 個人 1 21,000
14 大分県立日田林工高等学校 1 1 法人 1 138,000
2 1 法人 1 170,000
3 1 法人 1 35,000
15 大分県立くじゅうアグリ創生塾 1 1 1
16 大分県立中津南高等学校耶馬渓校 1 1 0
17 大分県立臼杵支援学校 1 1 法人 1 45,000
18 大分県立大分豊府高校 1 1 法人 2 58,000
2 1 法人 2 275,000
3 1 法人 1 165,000
4 1 法人 2 198,000
19 大分県警察本部庁舎 別館 1 1 法人 1 113,000
20 大分県大分中央警察署・本部別館庁舎 1 1 法人 1 480,000
2 1 法人 2 408,000
3 1 法人 2 175,000
4 1 法人 2 535,000
21 大分県大分東警察署 1 1 法人 3 102,000
2 1 法人 2 500,000
22 大分県大分南警察署 1 1 法人 2 605,000
23 大分県別府警察署 1 1 法人 1 200,000
2 1 法人 1 600,000
24 大分県杵築日出警察署 1 1 法人 1 120,000
2 1 法人 1 25,000
25 大分県豊後高田警察署 1 1 法人 1 110,000
26 大分県宇佐警察署 1 1 法人 1 88,000
2 1 法人 1 44,000
27 大分県中津警察署 1 1 法人 1 300,000
2 1 法人 1 168,000
28 大分県玖珠警察署 1 1 法人 1 200,000
29 大分県日田警察署 1 1 法人 2 757,600
30 大分県竹田警察署 1 1 法人 1 130,000
31 大分県豊後大野警察署 1 1 法人 3 240,000
32 大分県佐伯警察署 1 1 法人 1 100,000
2 1 法人 1 200,000
33 大分県臼杵津久見警察署 1 1 法人 1 36,400
2 1 法人 2 100,000
34 大分県庁舎
(新館4階:企業局)
1 1 法人 1 140,000

 

【災害時対応支援型】

整理番号 県有施設名 物件番号 台数 事業者の区分 応募者数 決定金額(円)
35 大分県庁舎
(本館・新館・別館)
1 1 法人 1 252,000
2 1 法人 1 455,000
3 1 法人 1 350,000
36 別府やまなみ支援学校 1 1 法人 1 55,000