本文
第32回大分県生しいたけ品評会
審査会
- 開催日 令和2年11月17日 火曜日
 - 場 所 (株)トキハインダストリー あけのアクロスホール
 
 
 
表彰式
今年度は非開催
出品点数及び入賞点数
一般部門・ジャンボしいたけ部門
| サイズ | 出品点数 | 優等 | 1等 | 2等 | 3等 | 努力 | 入賞点数計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原木ハウス | M | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| 原木ハウス | L | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 原木露地 | M | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
| 原木露地 | L | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
| 原木 | 2L | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 
| 菌床 | M | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 菌床 | L | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 菌床 | 2L | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 合計 | 116 | 3 | 6 | 10 | 13 | 
 19  | 
51 | 
団体の部
| 団体名 | 世帯数 | 出品数 | 出品率 | 
|---|---|---|---|
| 中津市原木生しいたけ研究会 | 8 | 2 | 25% | 
| 九重生椎茸出荷組合 | 7 | 5 | 71% | 
| 山林生椎茸生産組合 | 8 | 24 | 300% | 
| JA玖珠九重生椎茸部会 | 24 | 15 | 63% | 
| 大分やまなみ椎茸生産組合 | 5 | 15 | 300% | 
| 
 大分県農業協同組合 中西部事業部 椎茸部会  | 
30 | 5 | 17% | 
| 合 計 | 86 | 
 66  | 
77% | 
上位入賞者一覧
即売会
- 表彰式終了後、(株)トキハインダストリー あけのアクロス 食品フロアで出品物の即売会を行いました。
 
  
   




