本文
芹川第三発電所
| 発電所名 | 芹川第三発電所(せりかわ) |
|
| 所在地 | 大分市大字今市 | |
| 水系・河川名 | 大分川水系 芹川/社家川 | |
| 発電方式 | 水路式 | |
| 最大出力 | 2,400 kW | |
| 最大使用水量 | 3.0 m3/s | |
| 有効落差 | 99.16 m | |
| 水車形式 最大出力(台数) | 横軸単輪単流渦巻フランシス 2,520 kW (1台) | |
| 発電機形式 | 三相交流誘導 | |
| 発電開始日 | S39. 1.28 | |
| 芹川上流の長湯地点で取水し、世利川井路を土地改良区と共同使用して発電しています。発電後の水は芹川ダムへ放流され、再度利用されます。 | ||





