本文
耶馬溪発電所
| 発電所名 | 耶馬溪発電所(やばけい) |
|
| 所在地 | 中津市耶馬溪町大島 | |
| 水系・河川名 | 山国川水系 山移川 | |
| 発電方式 | ダム式 | |
| 最大出力 | 1,700 kW | |
| 最大使用水量 | 5.0 m3/s | |
| 有効落差 | 43.09 m | |
| 水車形式 最大出力(台数) | 横軸単輪複流渦巻フランシス 1,790 kW (1台) | |
| 発電機形式 | 三相交流同期 | |
| 発電開始日 | S59. 6.21 | |
| 県北を流域とする山国川総合開発の一環として、建設省(現国交省)が山国川支流の山移川に、洪水調整、水道・工業用水の供給、発電等を目的として建設した高さ62m、長さ313m、総貯水量2,330万m3の耶馬溪ダムの水を利用して発電しています。 | ||





