令和8年度 推薦入試等志願者状況について
印刷用ページを表示する掲載日:2026年1月23日更新
令和8年度大分県立高等学校推薦入学者選抜、連携型中高一貫教育に係る入学者選抜及び帰国・外国人生徒特別入学者選抜志願状況
○安心院高等学校及び由布高等学校の連携型中高一貫教育に係る入学者選抜(連携型入試)については、推薦入試Aの欄に※で示してある。
○別府翔青高等学校グローバルコミュニケーション科の帰国・外国人生徒特別入学者選抜については、推薦入試Bの欄に( )で示してある。
○爽風館特別入試については、推薦入試Bの欄に( )で示してある。
[全日制]
|
高等学校 |
学科 |
入学定員 |
推薦入試・連携型入試 | |||||||
| 募集人員 | 志願者数 | |||||||||
| A | B | A | B | |||||||
| 活動指定あり | 活動指定なし | 志望学科 | 活動指定あり | 活動指定なし | 志望学科 | |||||
| 中津南 | 普通 | 200 | 25 | 34 | ||||||
| 中津南耶馬溪校 | 環境・社会共生 | 30 | 6 | 0 | ||||||
| 中津北 | 普通 | 175 | 26 | 20 | ||||||
| 中津東 | 機械 | 40 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 電気 | 40 | 8 | 1 | 9 | 1 | |||||
| 土木 | 40 | 8 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 生産システム | 35 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||
| ビジネス会計 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ビジネス情報 | 35 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 宇佐 | 普通 | 144 | 25 | 17 | ||||||
| 宇佐産業科学 | グリーン環境 | 35 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 電子機械 | 35 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||||
| ビジネス管理 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 生活デザイン | 30 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 安心院 | 普通 | 76 | ※76 | 15 | ※30 | 2 | ||||
| 高田 | 普通 | 140 | 28 | 20 | ||||||
| 国東 | 普通 | 100 | 15 | 15 | 15 | 6 | ||||
| 園芸ビジネス | 30 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 環境土木 | 30 | 6 | 3 | 4 | 0 | |||||
| 電子工業 | 35 | 7 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 杵築 | 普通 | 200 | 28 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | ||
| 日出総合 | 農業経営 | 35 | 8 | 1 | ||||||
| 機械電子 | 35 | 8 | 3 | |||||||
| 総合学科 | 70 | 21 | 7 | |||||||
| 別府鶴見丘 | 普通 | 240 | 24 | 31 | ||||||
| 別府翔青 | クロスアカデミア | 80 | 8 | 4 | 8 | 2 | ||||
| グローバルコミュニケーション | 40 | 40 | (若干名) | 31 | (2) | |||||
| ビジネスイノベーション | 120 | 17 | 7 | 15 | 7 | |||||
| 大分上野丘 | 普通 | 320 | 15 | 5 | 22 | 17 | ||||
| 大分舞鶴 | 普通 | 280 | 39 | 5 | 41 | 13 | ||||
| 理数 | 40 | 12 | 12 | |||||||
| 大分雄城台 | 普通 | 240 | 22 | 11 | 19 | 19 | ||||
| 大分南 | 普通 | 120 | 24 | 6 | 24 | 3 | ||||
| 福祉 | 80 | 10 | 6 | 8 | 7 | |||||
| 大分豊府 | 普通 | 240 | 14 | 23 | ||||||
| 大分工業 | 機械 | 80 | 14 | 2 | 9 | 0 | ||||
| 電気 | 40 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 電子 | 80 | 14 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 建築 | 40 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 土木 | 80 | 14 | 2 | 13 | 2 | |||||
| 工業化学 | 40 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 大分商業 | 商業 | 120 | 23 | 3 | 23 | 2 | ||||
| 国際経済 | 40 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 情報処理 | 80 | 13 | 3 | 11 | 2 | |||||
| 芸術緑丘 | 音楽 | 40 | 40 | 27 | ||||||
| 美術 | 40 | 40 | 49 | |||||||
| 大分西 | 総合学科 | 280 | 70 | 96 | ||||||
| 大分鶴崎 | 普通 | 280 | 32 | 10 | 35 | 12 | ||||
| 鶴崎工業 | 機械 | 80 | 16 | 4 | 7 | 0 | ||||
| 電気 | 80 | 16 | 4 | 9 | 3 | |||||
| 建築 | 40 | 8 | 2 | 6 | 0 | |||||
| 化学工学 | 40 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 産業デザイン | 40 | 4 | 6 | 0 | 3 | |||||
| 情報科学 | AIテクノロジー | 40 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||
| ビジネスソリューション | 80 | 12 | 4 | 10 | 1 | |||||
| デジタル創造 | 80 | 12 | 4 | 11 | 0 | |||||
| 大分東 | 普通 | 60 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 園芸ビジネス |
(くくり募集) 60 |
(くくり募集) 8 |
(くくり募集) 7 |
(くくり募集) 0 |
(くくり募集) 0 |
|||||
| 園芸デザイン | ||||||||||
| 由布 | 普通 | 105 | ※105 | 10 | ※41 | 2 | ||||
| 臼杵 | 普通 | 190 | 31 | 4 | 29 | 2 | ||||
| 海洋科学 | 海洋 | 40 | 10 | 5 | ||||||
| 津久見 | 普通 | 30 | 7 | 1 | ||||||
| 生産機械 | 30 | 7 | 6 | |||||||
| 電気電子 | 30 | 7 | 9 | |||||||
| 地域みらいビジネス | 60 | 15 | 7 | |||||||
| 佐伯鶴城 | 普通 | 190 | 32 | 15 | 34 | 10 | ||||
| 佐伯豊南 | 食農ビジネス | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 工業技術 | 30 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||||
| 福祉 | 30 | 7 | 1 | |||||||
| 総合学科 | 70 | 14 | 7 | 8 | 2 | |||||
| 三重総合 | 普通 | 60 | 15 | 4 | ||||||
| 生物環境 | 40 | 10 | 7 | |||||||
| メディア科学 | 40 | 10 | 6 | |||||||
| 竹田 | 普通 | 120 | 30 | 13 | ||||||
| 久住高原農業 | 農業 | 40 | 20 | 21 | ||||||
| 玖珠美山 | 普通 | 90 | 16 | 6 | 7 | 3 | ||||
| 地域産業 | 30 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 日田 | 普通 | 200 | 30 | 20 | ||||||
| 日田三隈 | 総合学科 | 105 | 31 | 5 | ||||||
| 日田林工 | 林業 | 35 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||
| 機械 | 35 | 7 | 1 | 8 | 1 | |||||
| 電気 | 35 | 7 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 建築土木 | 40 | 8 | 2 | 9 | 6 | |||||
| 県立高校全日制課程合計 | 7,000 | 132 | 1,321 | 119 | 1,003 | |||||
| ※181 | ※71 | |||||||||
[定時制]
|
高等学校 |
学科 |
入学定員 |
推薦入試・連携型入試 | |||||||
| 募集人員 | 志願者数 | |||||||||
|
A |
B |
A |
B | |||||||
| 活動指定あり | 活動指定なし | 志望学科 | 活動指定あり | 活動指定なし | 志望学科 | |||||
| 中津東 | 機械 | 40 | 8 | 0 | ||||||
| 商業 | 40 | 8 | 0 | |||||||
| 大分工業 | 機械 | 40 | 4 | 0 | ||||||
| 電気 | 40 | 4 | 0 | |||||||
| 爽風館 | 普通(1部) | 80 | (54) | (36) | ||||||
| 普通(2部) | 80 | (54) | (48) | |||||||
| 普通(3部) | 40 | (26) | (3) | |||||||
| 商業(3部) | 40 | (26) | (2) | |||||||
| 日田 | 普通 | 40 | 8 | 2 | ||||||
| 県立高校定時制課程合計 | 440 | 32(160) |
2(89) |
|||||||

