令和9年度県立高等学校入学定員を発表しました
印刷用ページを表示する掲載日:2026年8月7日更新
令和9年度県立高等学校入学定員(令和8年8月7日発表)
全日制
| 学校 | 学科 | 大学科 | 学級数 | 入学定員 | |
| 学科別 | 合計 | ||||
| 中津南 | 普通 | 普通 | 5 | 200 | 200 |
| 耶馬溪校 | 環境・社会共生 | 普通 | 1 | 30 | 30 |
| 中津北 | 普通 | 普通 | 5 | 175 | 175 |
| 中津東 | 機械 | 工業 | 1 | 40 | 225 |
| 電気 | 工業 | 1 | 40 | ||
| 土木 | 工業 | 1 | 40 | ||
| 生産システム | 工業 | 1 | 35 | ||
| ビジネス会計 | 商業 | 1 | 35 | ||
| ビジネス情報 | 商業 | 1 | 35 | ||
| 宇佐 | 普通 | 普通 | 4 | 144 | 144 |
| 宇佐産業科学 | グリーン環境 | 農業 | 1 | 30 | 120 |
| 電子機械 | 工業 | 1 | 30 | ||
| ビジネス管理 | 商業 | 1 | 30 | ||
| 生活デザイン | 家庭 | 1 | 30 | ||
| 安心院 | 普通 | 普通 | 2 | 70 | 70 |
| 高田 | 普通 | 普通 | 4 | 128 | 128 |
| 国東 | 普通 | 普通 | 3 | 90 | 185 |
| 園芸ビジネス | 農業 | 1 | 30 | ||
| 環境土木 | 農業 | 1 | 30 | ||
| 電子工業 | 工業 | 1 | 35 | ||
| 杵築 | 普通 | 普通 | 5 | 200 | 200 |
| 日出総合 | 農業経営 | 農業 | 1 | 30 | 125 |
| 機械電子 | 工業 | 1 | 35 | ||
| 総合学科 | 総合 | 2 | 60 | ||
| 別府鶴見丘 | 普通 | 普通 | 6 | 240 | 240 |
| 別府翔青 | クロスアカデミア | 普通 | 2 | 80 | 235 |
| グローバルコミュニケーション | 外国語 | 1 | 35 | ||
| ビジネスイノベーション | 商業 | 3 | 120 | ||
| 大分上野丘 | 普通 | 普通 | 8 | 320 | 320 |
| 大分舞鶴 | 普通 | 普通 | 7 |
320(くくり募集) |
320 |
| 理数 | 理数 | 1 | |||
| 大分雄城台 | 普通 | 普通 | 6 | 240 | 240 |
| 大分南 | 普通 | 普通 | 3 | 100 | 180 |
| 福祉 | 福祉 | 2 | 80 | ||
| 大分豊府 | 普通 | 普通 | 6 | 240 | 240 |
| 大分工業 | 機械 | 工業 | 2 | 80 | 360 |
| 電気 | 工業 | 1 | 40 | ||
| 電子 | 工業 | 2 | 80 | ||
| 建築 | 工業 | 1 | 40 | ||
| 土木 | 工業 | 2 | 80 | ||
| 工業化学 | 工業 | 1 | 40 | ||
| 大分商業 | 商業 | 商業 | 3 | 120 | 240 |
| 国際経済 | 商業 | 1 | 40 | ||
| 情報処理 | 商業 | 2 | 80 | ||
| 芸術緑丘 | 音楽 | 音楽 | 1 | 40 | 80 |
| 美術 | 美術 | 1 | 40 | ||
| 大分西 | 総合学科 | 総合 | 6 | 240 | 240 |
| 大分鶴崎 | 普通 | 普通 | 6 | 240 | 240 |
| 鶴崎工業 | 機械 | 工業 | 2 | 80 | 280 |
| 電気 | 工業 | 2 | 80 | ||
| 建築 | 工業 | 1 | 40 | ||
| 化学工学 | 工業 | 1 | 40 | ||
| 産業デザイン | 工業 | 1 | 40 | ||
| 情報科学 | AIテクノロジー | 工業 | 1 | 40 | 200 |
| ビジネスソリューション | 商業 | 2 | 80 | ||
| デジタル創造 | 情報 | 2 | 80 | ||
| 大分東 | 普通 | 普通 | 1 | 30 | 90 |
| 園芸ビジネス | 農業 | 1 |
60(くくり募集) |
||
| 園芸デザイン | 農業 | 1 | |||
| 由布 | 普通 | 普通 | 3 | 90 | 90 |
| 臼杵 | 普通 | 普通 | 5 | 175 | 175 |
| 海洋科学 | 海洋 | 水産 | 1 | 40 | 40 |
| 津久見 | 普通 | 普通 | 1 | 30 | 150 |
| 生産機械 | 工業 | 1 | 30 | ||
| 電気電子 | 工業 | 1 | 30 | ||
| 地域みらいビジネス | 商業 | 2 | 60 | ||
| 佐伯鶴城 | 普通 | 普通 | 5 | 190 | 190 |
| 佐伯豊南 | 食農ビジネス | 農業 | 1 | 30 | 150 |
| 工業技術 | 工業 | 1 | 30 | ||
| 福祉 | 福祉 | 1 | 30 | ||
| 総合学科 | 総合 | 2 | 60 | ||
| 三重総合 | 普通 | 普通 | 1 | 40 | 120 |
| 生物環境 | 農業 | 1 | 40 | ||
| メディア科学 | 商業 | 1 | 40 | ||
| 竹田 | 普通 | 普通 | 3 | 108 | 108 |
| 久住高原農業 | 農業 | 農業 | 1 | 40 | 40 |
| 玖珠美山 | 普通 | 普通 | 3 | 90 | 120 |
| 地域産業 | 農業 | 1 | 30 | ||
| 日田 | 普通 | 普通 | 5 | 200 | 200 |
| 日田三隈 | 総合学科 | 総合 | 3 | 90 | 90 |
| 日田林工 | 林業 | 農業 | 1 | 35 | 140 |
| 機械 | 工業 | 1 | 35 | ||
| 電気 | 工業 | 1 | 35 | ||
| 建築土木 | 工業 | 1 | 35 | ||
| 全日制合計 | 182 | 6720 | |||
(注)
(1) 国東高校普通科ビジネスITコースの募集人員は20人を上限とする。
(2) 別府翔青高校グローバルコミュニケーション科について、帰国・外国人生徒特別入学者選抜における募集人員は、入学定員とは別に定め若干名とする。
(3) 大分舞鶴高校は、「普通科」と「理数科」をくくり募集する(推薦入試は除く)。
大分東高校は「園芸ビジネス科」と「園芸デザイン科」をくくり募集する(全ての選抜)。
(4) 中津南高校耶馬溪校環境・社会共生科について、全国募集により県外から志願する者の募集人員は、入学定員の20%以内とする。
安心院高校普通科、国東高校全学科、芸術緑丘高校音楽科について、全国募集により県外から志願する者の募集人員は、入学定員の10%程度とする。
久住高原農業高校農業科について、全国募集により県外から志願する者の募集人員は、入学定員の30%程度とする。
日田林工高校林業科について、全国募集により県外から志願する者の募集人員は、入学定員の20%程度とする。
| 学校 | 学科 | 大学科 | 学級数 | 入学定員 | |
| 部・学科別 | 合計 | ||||
| 中津東 | 機械 | 工業 | 1 | 40 | 80 |
| 商業 | 商業 | 1 | 40 | ||
| 大分工業 | 機械 | 工業 | 1 | 40 | 80 |
| 電気 | 工業 | 1 | 40 | ||
| 爽風館 | 普通(1部) | 普通 | 2 | 80 | 240 |
| 普通(2部) | 普通 | 2 | 80 | ||
| 普通(3部) | 普通 | 1 | 40 | ||
| 商業(3部) | 商業 | 1 | 40 | ||
| 日田 | 普通 | 普通 | 1 | 40 | 40 |
| 定時制合計 | 11 | 440 | |||
通信制
| 学校 | 学科 | 入学定員 | ||
| 爽風館 | 普通 | 400 | ||

