令和8年度大分県立高等学校第一次入学者選抜第一志願当初志願状況について
印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月19日更新
令和8年度大分県立高等学校第一次入学者選抜第一志願当初志願状況
令和8年2月19日
[全日制]
| 高等学校 | 学科 | 入学定員 | 一次入試第一志願 | |
| 募集人員 | 当 初 志願者数 |
|||
| 中津南 | 普通 | 200 | 175 | 202 |
| 中津南耶馬溪校 | 環境・社会共生 | 30 |
30 |
23 うち全国募集は0人 |
| 中津北 | 普通 | 175 | 155 | 145 |
| 中津東 | 機械 | 40 | 34 | 38 |
| 電気 | 40 | 31 | 35 | |
| 土木 | 40 | 35 | 43 | |
| 生産システム | 35 | 27 | 31 | |
| ビジネス会計 | 35 | 35 | 25 | |
| ビジネス情報 | 35 | 32 | 36 | |
| 計 | 225 | 194 | 208 | |
| 宇佐 | 普通 | 144 | 127 | 132 |
| 宇佐産業科学 | グリーン環境 | 35 | 30 | 25 |
| 電子機械 | 35 | 34 | 21 | |
| ビジネス管理 | 30 | 30 | 27 | |
| 生活デザイン | 30 | 28 | 23 | |
| 計 | 130 | 122 | 96 | |
| 安心院 | 普通 | 76 |
44 |
14 うち全国募集は0人 |
| 高田 | 普通 | 140 | 120 | 114 |
| 国東 | 普通 | 100 |
79 |
65 うちビジネスITコースは15人 うち全国募集は2人 |
| 園芸ビジネス | 30 | 27 うち全国募集は3人程度 |
7 うち全国募集は0人 |
|
| 環境土木 | 30 | 26 うち全国募集は2人程度 |
5 うち全国募集は0人 |
|
| 電子工業 | 35 | 32 うち全国募集は3人程度 |
24 うち全国募集は0人 |
|
| 計 | 195 | 164 | 101 | |
| 杵築 | 普通 | 200 | 175 | 156 |
| 日出総合 | 農業経営 | 35 | 34 | 6 |
| 機械電子 | 35 | 32 | 23 | |
| 総合学科 | 70 | 63 | 44 | |
| 計 | 140 | 129 | 73 | |
| 別府鶴見丘 | 普通 | 240 | 216 | 288 |
| 別府翔青 | クロスアカデミア | 80 | 70 | 78 |
| グローバルコミュニケーション | 40 | 11 | 6 | |
| ビジネスイノベーション | 120 | 98 | 147 | |
| 計 | 240 | 179 | 231 | |
| 大分上野丘 | 普通 | 320 | 300 | 432 |
| 大分舞鶴 | 普通 | 280 | 264 | 381 |
| 理数 | 40 | (くくり募集) | ||
| 計 | 320 | 264 | 381 | |
| 大分雄城台 | 普通 | 240 | 210 | 263 |
| 大分南 | 普通 | 120 | 93 | 122 |
| 福祉 | 80 | 66 | 54 | |
| 計 | 200 | 159 | 176 | |
| 大分豊府 | 普通 | 240 | 108 | 150 |
| 大分工業 | 機械 | 80 | 70 | 70 |
| 電気 | 40 | 38 | 59 | |
| 電子 | 80 | 79 | 58 | |
| 建築 | 40 | 33 | 40 | |
| 土木 | 80 | 65 | 83 | |
| 工業化学 | 40 | 37 | 22 | |
| 計 | 360 | 322 | 332 | |
| 大分商業 | 商業 | 120 | 95 | 131 |
| 国際経済 | 40 | 38 | 37 | |
| 情報処理 | 80 | 67 | 74 | |
| 計 | 240 | 200 | 242 | |
| 芸術緑丘 | 音楽 | 40 | 14 うち全国募集は4人程度 |
0 |
| 美術 | 40 | - | - | |
| 計 | 80 | 14 | 0 | |
| 大分西 | 総合学科 | 280 | 210 | 243 |
| 大分鶴崎 | 普通 | 280 | 238 | 298 |
| 鶴崎工業 | 機械 | 80 | 73 | 80 |
| 電気 | 80 | 68 | 85 | |
| 建築 | 40 | 34 | 41 | |
| 化学工学 | 40 | 32 | 47 | |
| 産業デザイン | 40 | 37 | 40 | |
| 計 | 280 | 244 | 293 | |
| 情報科学 | AIテクノロジー | 40 | 34 | 41 |
| ビジネスソリューション | 80 | 69 | 63 | |
| デジタル創造 | 80 | 69 | 87 | |
| 計 | 200 | 172 | 191 | |
| 大分東 | 普通 | 60 | 59 | 19 |
| 園芸ビジネス | 30 | 60 | 41 | |
| 園芸デザイン | 30 | (くくり募集) | ||
| 計 | 120 | 119 | 60 | |
| 由布 | 普通 | 105 | 62 | 26 |
| 臼杵 | 普通 | 190 | 159 | 138 |
| 海洋科学 | 海洋 | 40 | 35 | 17 |
| 津久見 | 普通 | 30 | 29 | 9 |
| 生産機械 | 30 | 24 | 20 | |
| 電気電子 | 30 | 23 | 20 | |
| 地域みらいビジネス | 60 | 52 | 42 | |
| 計 | 150 | 128 | 91 | |
| 佐伯鶴城 | 普通 | 190 | 148 | 134 |
| 佐伯豊南 | 食農ビジネス | 30 | 28 | 24 |
| 工業技術 | 30 | 24 | 26 | |
| 福祉 | 30 | 29 | 5 | |
| 総合学科 | 70 | 59 | 37 | |
| 計 | 160 | 140 | 92 | |
| 三重総合 | 普通 | 60 | 56 | 17 |
| 生物環境 | 40 | 33 | 28 | |
| メディア科学 | 40 | 34 | 30 | |
| 計 | 140 | 123 | 75 | |
| 竹田 | 普通 | 120 | 107 | 80 |
| 久住高原農業 | 農業 | 40 | 20 うち全国募集は4人程度 |
19 うち全国募集は1人 |
| 玖珠美山 | 普通 | 90 | 80 | 68 |
| 地域産業 | 30 | 28 | 25 | |
| 計 | 120 | 108 | 93 | |
| 日田 | 普通 | 200 | 180 | 188 |
| 日田三隈 | 総合学科 | 105 | 100 | 75 |
| 日田林工 | 林業 | 35 | 22 うち全国募集は6人程度 |
19 |
| 機械 | 35 | 27 | 32 | |
| 電気 | 35 | 27 | 19 | |
| 建築土木 | 40 | 30 | 27 | |
| 計 | 145 | 106 | 97 | |
| 県立高校全日制課程合計 | 7,000 | 5,806 | 5,969 | |
[定時制]
| 高等学校 | 学科 | 入学定員 | 一次入試第一志願 | |
| 募集人員 | 当 初 志願者数 |
|||
| 中津東 | 機械 | 40 | 40 | 3 |
| 商業 | 40 | 40 | 2 | |
| 計 | 80 | 80 | 5 | |
| 大分工業 | 機械 | 40 | 40 | 6 |
| 電気 | 40 | 40 | 2 | |
| 計 | 80 | 80 | 8 | |
| 爽風館 | 普 通(1部) | 80 | 43 | 16 |
| 普 通(2部) | 80 | 32 | 9 | |
| 普 通(3部) | 40 | 35 | 1 | |
| 商 業(3部) | 40 | 36 | 0 | |
| 計 | 240 | 146 | 26 | |
| 日田 | 普通 | 40 | 38 | 26 |
| 県立高校定時制課程合計 | 440 | 344 | 65 | |

