令和7年度大分県立特別支援学校高等部・専攻科 第二次入学者選考に係る志願状況について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月18日更新
| 令和7年度大分県立特別支援学校高等部・専攻科第二次入学者選考 志願状況 | |||||||||
| 学 校 | 学 科 ・ 学 級 | 第二次 募集人員 |
第二次 志願者数 |
第一次 募集人員 |
合格者数 | ||||
| 視 覚 障 が い | 盲学校 | 本 科 | 普通科 | 重複障がい | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 単一障がい | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 専 攻 科 | 保健理療科 | 7 | 0 | 8 | 1 | ||||
| 理 療 科 | 8 | 1 | 8 | 0 | |||||
| 小 計 | 26 | 1 | 27 | 1 | |||||
| 聴 覚 障 が い | 聾学校 | 本 科 | 普通科 | 重複障がい | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 単一障がい | 7 | 8 | 1 | ||||||
| 産業技術科 | 7 | 0 | 8 | 1 | |||||
| 専 攻 科 | 産業技術科 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 小 計 | 25 | 0 | 27 | 2 | |||||
| 肢体 不自由 病弱 |
別府支援学校 | 普 通 科 | 重複障がい | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
| 単一障がい(肢体不自由) | 7 | 8 | 1 | ||||||
| 単一障がい(病弱) | 9 | 16 | 7 | ||||||
| 小 計 | 18 | 0 | 30 | 12 | |||||
| 肢体 不自由 | 別府支援学校鶴見校 | 普 通 科 | 重複障がい | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
| 単一障がい | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 小 計 | 10 | 0 | 11 | 1 | |||||
| 病弱 | 別府支援学校石垣原校 | 普 通 科 | 重複障がい | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 単一障がい | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 小 計 | 11 | 0 | 11 | 0 | |||||
| 知 的 障 が い | 宇佐支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 4 | 0 | 6 | 2 | ||
| 職業生活科(単一障がい) | 14 | 24 | 10 | ||||||
| 中津支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 0 | 6 | 4 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 8 | 16 | 8 | ||||||
| 日出支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 4 | 0 | 6 | 2 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 6 | 16 | 10 | ||||||
| 南石垣支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 0 | 6 | 4 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 6 | 16 | 10 | ||||||
| 由布支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 4 | 0 | 6 | 2 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 11 | 16 | 5 | ||||||
| 新生支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 4 | 0 | 12 | 8 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 25 | 40 | 15 | ||||||
| 大分支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 5 | 0 | 15 | 10 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 28 | 48 | 20 | ||||||
| 中央支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 13 | 40 | 27 | ||||||
| 臼杵支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 10 | 16 | 6 | ||||||
| 佐伯支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 0 | 6 | 3 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 10 | 16 | 6 | ||||||
| 竹田支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 8 | 16 | 8 | ||||||
| 日田支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 0 | 6 | 3 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 6 | 16 | 10 | ||||||
| 小 計 | 184 | 0 | 358 | 174 | |||||
| 合 計 | 274 | 1 | 464 | 190 | |||||

