ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 大分県農林水産ポータルサイト > 水産研究部地先(佐伯市上浦)の定地水温

本文

水産研究部地先(佐伯市上浦)の定地水温

印刷ページの表示 ページ番号:0002059941 更新日:2026年1月20日更新
20260120
佐伯市上浦地先の旬平均水温 

90-25平均
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1月 上旬  15.3 13.1 14.4 15.5 15.5 15.6 13.9 14.8 15.8 15.9 15.7 15.7 16.5 15.3 15.9
中旬   14.8 13.1 13.3 14.6 14.5 14.4 13.6 14.6 15.1 15.6 15.1 15.5 16.5 14.8  16.5
下旬  14.3 13.3 13.6 14.0 14.2 13.6 12.5 14.5 15.0 15.5 14.6 14.2 15.4 14.5  
2月 上旬  14.0 13.8 13.5 12.8 14.2 13.5 12.0 13.9 14.1 15.0 14.6 14.1 14.7 13.7  
中旬 13.9 13.0 11.6 13.1 14.0 13.3 13.0 13.4 14.7 15.1 14.1 13.9 15.7 14.1  
下旬  13.9 13.0 12.9 13.0 13.4 13.3 13.0 13.9 15.3 15.5 13.3 13.4 15.5 13.5  
3月 上旬  13.8 13.9 12.5 12.0 14.0 13.4 13.3 13.9 14.8 14.7 13.8 14.1 15.2 13.7  
中旬  14.1 14.2 13.7 13.1 13.7 13.8 14.3 13.8 14.5 15.2 14.6 14.9 15.5 13.4  
下旬   14.5 14.8 14.9 13.9 14.2 13.7 14.2 14.8 15.2 15.6 13.9 15.7 15.3 15.0  
4月 上旬   15.2 14.7 14.8 14.7 15.7 15.1 16.1 14.9 15.1 15.8 14.5 16.6 16.2 14.4  
中旬  16.0 15.6 15.8 15.3 15.8 15.7 16.2 16.2 15.0 16.3 15.9 16.9 17.3 15.4  
下旬   16.7 16.2 16.4 17.3 17.3 16.8 17.3 17.7 15.6 16.9 16.7 16.8 17.6 16.4  
5月 上旬  17.8 16.9 17.3 18.1 18.3 18.3 17.8 17.4 17.0 17.0 16.9 17.1 17.8 16.9  
中旬  18.5 18.5 18.4 18.9 19.3 18.4 19.8 19.9 18.4 18.1 17.7 19.1 18.5 18.3  
下旬 19.4 20.0 19.6 20.2 20.6 20.7 19.4 19.3 19.2 18.6 19.9 19.2 19.4 18.9  
6月 上旬  20.4 20.7 20.7 20.5 20.6 20.2 20.9 21.0 21.1 21.0 20.3 19.4 19.3 19.5  
中旬  21.5 23.4 20.9 20.7 22.6 21.3 20.6 21.3 21.9 22.2 21.3 21.0 22.0 21.7  
下旬 22.4 21.1 21.3 21.9 22.6 22.2 23.5 23.3 22.5 21.5 24.0 22.7 21.5 23.3  
7月 上旬   23.6 23.7 23.2 22.1 25.0 25.1 24.8 22.7 22.3 23.6 24.3 23.8 24.6 25.5  
中旬 24.2 25.7 23.9 23.4 24.4 26.5 26.1 23.8 22.2 24.3 24.3 25.2 23.8 25.2  
下旬   25.1 25.9 25.1 25.0 25.9 27.9 25.8 26.0 24.2 25.0 25.8 25.0 25.6 27.0  
8月 上旬 25.6 26.8 24.3 26.4 26.0 26.3 24.9 26.6 25.8 26.2 26.6 25.8 26.7 27.4  
中旬  25.6 26.4 25.2 25.1 27.0 26.1 25.7 25.4 25.9 24.1 26.0 25.1 26.2 26.1  
下旬  25.6 25.7 25.1 25.5 25.5 26.7 26.3 25.3 26.2 25.7 26.1 26.8 25.9 26.0  
9月 上旬   25.2 23.5 24.3 25.0 25.5 24.7 25.2 25.8 26.0 25.0 24.5 24.7 26.2 25.9  
中旬   24.6 24.4 23.2 23.4 24.8 24.3 23.9 24.1 25.1 23.2 25.3 26.3 27.0 24.9  
下旬   23.8 23.7 23.0 23.4 24.3 23.4 24.0 23.9 23.1 23.6 24.4 25.1 24.5 24.4  
10月 上旬   23.2 23.8 22.5 22.0 24.8 22.6 22.3 23.9 22.6 24.8 24.9 23.7 24.3 24.4  
中旬   22.6 22.9 21.7 21.8 22.7 22.0 21.3 22.6 22.4 24.2 23.5 22.9 23.3 23.8  
下旬   21.6 21.4 21.6 21.2 21.7 20.1 20.6 21.8 21.7 22.2 22.4 22.0 22.6 22.6  
11月 上旬   20.8 21.1 20.5 20.7 20.2 19.8 19.8 21.0 21.0 21.3 21.8 21.7 22.4 21.6  
中旬  20.0 19.2 19.5 20.4 20.1 19.5 18.9 20.3 20.9 20.4 21.6 20.4 22.0 21.0  
下旬   19.0 17.6 19.2 19.0 18.8 18.1 17.9 19.0 19.9 19.5 21.1 19.4 20.6 20.1  
12月 上旬   17.9 16.4 17.7 18.3 18.0 16.8 17.6 17.5 18.7 18.3 19.7 18.1 19.6 19.0  
中旬 16.9 14.8 16.0 17.1 17.1 15.4 16.0 17.3 17.7 17.6 18.4 17.8 18.2 18.0  
下旬 16.2 14.4 15.9 16.6 17.0 14.5 15.9 16.4 16.9 16.9 17.2 16.4 16.7 17.7  

お米

 

畜産SNSバナー(インスタグラム)

 

農業SNS(ベリーツ)

農業SNSバナー(フェイスブック)

農業SNSバナー(インスタグラム)

林業バナー

林業SNSバナー(アカデミーフェイスブック)

 

林業SNSバナー(うまみだけyoutube)

 

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024