本文

佐伯市上浦地先の旬平均水温
| 月 | 旬 | 90-25平均 | 年 | |||||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1月 | 上旬 | 15.3 | 13.1 | 14.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 13.9 | 14.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.5 | 15.3 | 15.9 |
| 中旬 | 14.8 | 13.1 | 13.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 13.6 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | 15.1 | 15.5 | 16.5 | 14.8 | 16.5 | |
| 下旬 | 14.3 | 13.3 | 13.6 | 14.0 | 14.2 | 13.6 | 12,5 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 14.6 | 14.2 | 15.4 | 14.5 | 15.5 | |
| 2月 | 上旬 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 12.8 | 14.2 | 13.5 | 12.0 | 13.9 | 14.1 | 15.0 | 14.6 | 14.1 | 14.7 | 13.7 | 14.8 |
| 中旬 | 13.9 | 13.0 | 11.6 | 13.1 | 14.0 | 13.3 | 13.0 | 13.4 | 14.7 | 15.1 | 14.1 | 13.9 | 15.7 | 14.1 | 14.8 | |
| 下旬 | 13.9 | 13.0 | 12.9 | 13.0 | 13.4 | 13.3 | 13.0 | 13.9 | 15.3 | 15.5 | 13.3 | 13.4 | 15.5 | 13.5 | 15.0 | |
| 3月 | 上旬 | 13.8 | 13.9 |
12.5 |
12.0 | 14.0 | 13.4 | 13.3 | 13.9 | 14.8 | 14.7 | 13.8 | 14.1 | 15.2 | 13.7 | 14.5 |