本文
マスクなどの寄附をいただきました
様々な物資が不足している中、多くの企業様などからマスク等の寄附をいただきました。
心から感謝申し上げます。
寄附いただきましたマスク等は、医療機関や社会福祉施設、教育機関などに配布し、活用させていただいております。
寄附者及び寄附内容 (敬称略・順不同・令和3年11月16日現在)
心から感謝申し上げます。
寄附いただきましたマスク等は、医療機関や社会福祉施設、教育機関などに配布し、活用させていただいております。
寄附者及び寄附内容 (敬称略・順不同・令和3年11月16日現在)
| 企業名等 | 種類 | 数量 | 単位 |
| (株)人健メディカルライジング | マスク | 10,000 | 枚 |
| Trip.com | マスク | 10,000 | 枚 |
| 大連天正実業有限会社 | マスク | 2,000 | 枚 |
| NPO法人全日本地域活性化連盟 | マスク | 100 | 枚 |
| 匿名 | マスク | 100,000 | 枚 |
| 台湾 | マスク | 10,000 | 枚 |
| 一般社団法人日本ライオンズ | マスク | 10,000 | 枚 |
| 株式会社豊和銀行 | マスク | 10,020 | 枚 |
| 西日本鉄道株式会社 | マスク | 20,000 | 枚 |
| 九州電力株式会社 | マスク | 10,000 | 枚 |
| 九州乳業株式会社 株式会社菊家 株式会社ミートクレスト |
マスク | 60,000 | 枚 |
| 株式会社AGC | マスク | 2,000 | 枚 |
| 新廣実業株式会社 | マスク | 2,000 | 枚 |
| プロゴルファー篠原まりあ | マスク | 10,000 | 枚 |
| 株式会社ケイジーエス | マスク | 1,500 | 枚 |
| 株式会社サンオクス | マスク | 20,000 | 枚 |
| 株式会社大分放送 | マスク | 20,000 | 枚 |
| 株式会社UDN SPORTS | マスク | 5,000 | 枚 |
| 株式会社誠建設 | マスク | 20,000 | 枚 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | マスク | 2,700 | 枚 |
| NPO法人CAMBRIA | マスク | 2,000 | 枚 |
| 駐福岡中国総領事館 | マスク | 5,000 | 枚 |
| フジコンコーポレーション株式会社 | マスク | 9,600 | 枚 |
| 台北駐福岡経済文化弁事処 | マスク | 10,000 | 枚 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | マスク | 1,440 | 枚 |
| 三金商事株式会社 | マスク | 30,000 | 枚 |
| 公益社団法人ツーリズムおおいた | マスク | 1,000 | 枚 |
| 湖北省人民政府外事弁公室 | マスク | 5,000 | 枚 |
| 大日本住友製薬株式会社 | マスク | 3,000 | 枚 |
| 株式会社裕源 | マスク | 20,000 | 枚 |
| 株式会社オートバックスセブン | マスク | 62,000 | 枚 |
| 株式会社岩見商事 | マスク | 1,742 | 枚 |
| 台灣誠國際食品有限公司 | マスク | 750 | 枚 |
| 社団法人韓日経済協会 | マスク | 2,000 | 枚 |
| 甲斐 貴子 | マスク | 1,750 | 枚 |
| 政府配布の布マスクの有効利用を考える会・大分 | マスク | 3,465 | 枚 |
| 江丹 | マスク | 2,000 | 枚 |
|
匿名 |
マスク | 1,000 | 枚 |
| 匿名 | マスク | 1,000 | 枚 |
| 株式会社緑道 | マスク | 1,000 | 枚 |
| 株式会社誠建設 | マスク | 10,000 | 枚 |
| 株式会社柴田石油商会 | マスク | 3,250 | 枚 |
| 公益財団法人トランスコスモス財団 | マスク | 3,000 | 枚 |
| 匿名 | マスク | 127 | 枚 |
| ベトナム トゥエンクアン省 | マスク | 50,000 | 枚 |
| 一般社団法人大分県自動車整備振興会 | マスク | 20,000 | 枚 |
| 八鹿酒造株式会社 | 高濃度エタノール | 720 | L |
| 一般社団法人日本ライオンズ | 消毒液 | 500 | L |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 消毒液 | 20 | L |
| 三和酒類株式会社 | 高濃度エタノール | 5000(予定) | L |
| 有限会社大分建機 | 高濃度エタノール | 30 | L |
| 有限会社岡村環境開発 | 消毒液 | 180 | L |
| 株式会社ウエキコーポレーション | 除菌液 | 40 | L |
| 安藤パラケミー株式会社 | 除菌アルコール | 216 | L |
| 東亞合成株式会社 | 次亜塩素酸水溶液 | 200 | L |
| 株式会社人健メディカルライジング | ゴム手袋 | 10,000 | 個 |
| 丸石製薬株式会社 中央研究所 | 防護服 | 63 | 着 |
| アイソレーションガウン | 35 | 着 | |
| 森永乳業株式会社 コーポレート本部 | 防護服 | 20 | 着 |
| 大分ケミカル株式会社 | 防護服 | 3 | 着 |
| 東京酸素窒素株式会社 横須賀製造所 | 防護服 | 15 | 着 |
| 住友重機械工業株式会社 | 防護服 | 100 | 着 |
| 江丹 | 防護服 | 100 | 着 |
| 旭化成メディカル株式会社 大分労働組合 | クリーンルームウェア | 110 | 着 |
| 大日本住友製薬株式会社 | 防護服 | 300 | 着 |
| フェイスシールド | 1,000 | 個 | |
| 株式会社RECOTEK | フェイスガード | 20 | 個 |
| 国際ロータリー第2720地区 | フェイスシールド | 5,000 | 個 |
| 宝工業株式会社 | フェイスシールド | 300 | 個 |
| 川澄化学工業株式会社 | フェイスシールド | 1,000 | 個 |
| 公益財団法人トランスコスモス財団 | フェイスシールド | 1,000 | 個 |
| 独立行政法人国立高等専門学校機構大分工業高等専門学校 | フェイスシールド | 100 | 個 |
| 大和冷機工業株式会社 | 電解次亜水生成装置 | 5 | 台 |
| 有限会社岡村環境開発 | スプレーボトル | 200 | 個 |
| 株式会社シャイン・フューチャー | 消毒液ボトルホルダー | 1 | 個 |
| オムロンヘルスケア株式会社 | 非接触型体温計 | 210 | 個 |
| SBIジャパンネクスト証券株式会社 | 非接触型体温計 | 100 | 個 |
| 大分県文具事務機商組合連合会 | 体表面温度モニタリングシステム | 1 | 台 |
| 株式会社グロースライフ | スタンド式非接触型体温計 | 1 | 台 |
| いづみ印刷株式会社 | マスクケース | 5,000 | 個 |
| 株式会社ジャニーズ事務所 (Johnny's Smile Up ! Project) | PCR検査機器・検査セット | 1 | セット |
| ソースネクスト株式会社 | ポケトークW | 5 | 台 |
| ポケトークmini | 1 | 台 | |
| モレキュルAirPro | 1 | 台 |




