
| 速報集計 | 公表予定 | 内容 |
|---|---|---|
| 人口速報集計 | 平成23年2月25日 公表 | 国勢調査結果の第一報です。 |
| 抽出速報集計 | 平成23年6月29日 公表 | 男女・年齢別の人口、自営や勤めの仕事をしている人の数など労働力の状態、産業・職業ごとの就業者の数や、一人世帯、子供のいる世帯の数などが100単位で分かります。 これにより、我が国の人口と世帯の全体像を把握することができます。 注)抽出速報集計は、総務省統計局が全世帯のうちから約100分の1の比率で抽出した世帯の調査票を基に、基本的な事項について集計したものです。 結果数値は、抽出による標本誤差を含んでおり、総務省統計局から後日公表される全世帯の調査票を基にした集計による結果数値とは必ずしも一致しません。 |
| 基本集計 | 公表予定 | 内容 |
|---|---|---|
| 人口等基本集計 | 平成23年10月26日公表 | 市区町村ごとの人口、世帯構成や住まい方,外国人の人口、65歳以上の人口などが分かります。これを用いると、例えば次のようなことが分析できます。 ◆ 子供の数は5年前と比べ、どのようになっているのか。 ◆ 一人暮らしの高齢者の数は5年前と比べ、どのようになっているのか。 ◆ 外国人の人口は市区町村によってどのようになっているのか。 |
| 産業等基本集計 | 平成24年 4月(※1) | 市区町村ごとの産業別の就業者数や、男女別の自営や勤めの仕事をしている人の数などが分かります。これを用いると、例えば次のようなことが分析できます。 ◆ 第3次産業(サービス業など)の割合は高まっているのか。 ◆ 働く女性の数は増えているのか。 ◆ 医療,福祉関係の仕事をしている人は増えているのか。 |
| 職業等基本集計 | 平成24年11月(※1) | 市区町村ごとの職業別の就業者数や、就業者の産業と職業の関係などが分かります。これを用いると、例えば次のようなことが分析できます。 ◆ 販売,サービス関係の仕事をしている人は増えているのか。 ◆ 外国人はどのような職業にどのくらいの人が就いているのか。 ◆ 専門的・技術的な仕事をしている人の割合は高まっているのか。 |
(※1)全国の結果の公表予定時期であり、都道府県別の結果については、これに先立ち、集計の完了したものから順次公表されます。