本文
平成24年 市町村職員の給与
市町村職員の給与について(平成24年4月1日現在)
市町村における給与は、給与決定の原則に基づき、国・県及び地域民間の賃金等を考慮して決定するものであり、その上で住民の理解が得られるものでなければなりません。
そのため、地方公務員法等により、給料月額、各種手当及び給与水準などについて、毎年、住民に分かりやすい形で公表するなど、各市町村においては積極的な情報公開により住民の方々の理解を得るための取組が求められています。
(1) 平均年齢・平均給料月額
一般行政職の平均年齢は43.2歳となっており、昨年と比べ若干低く(▲0.1歳)なっています。また、平均給料月額は338,800円となっており、昨年と比べ低く(▲1,900円)なっています。
○市町村(一般行政職)
市町村名 | H24 | H23 | ||
平均年齢 | 平均 | 平均年齢 | 平均 | |
歳 | 円 | 歳 | 円 | |
大分市 | 41.9 | 333,100 | 42.5 | 338,100 |
別府市 | 42.0 | 329,800 | 41.7 | 325,700 |
中津市 | 45.1 | 348,500 | 45.7 | 349,600 |
日田市 | 44.2 | 350,900 | 44.2 | 352,000 |
佐伯市 | 44.3 | 344,200 | 43.9 | 343,400 |
臼杵市 | 41.5 | 330,500 | 41.6 | 331,700 |
津久見市 | 45.3 | 356,600 | 45.0 | 354,200 |
竹田市 | 46.3 | 358,000 | 46.3 | 361,500 |
豊後高田市 | 42.8 | 332,300 | 42.8 | 333,600 |
杵築市 | 41.8 | 332,300 | 41.6 | 332,400 |
宇佐市 | 43.2 | 338,300 | 43.2 | 340,600 |
豊後大野市 | 44.1 | 346,200 | 43.7 | 344,900 |
由布市 | 44.0 | 346,700 | 44.5 | 351,600 |
国東市 | 44.8 | 352,900 | 44.3 | 354,800 |
市 平均 | 43.3 | 340,800 | 43.4 | 342,600 |
姫島村 | 42.4 | 243,000 | 44.1 | 251,800 |
日出町 | 41.9 | 329,300 | 42.7 | 336,100 |
九重町 | 39.8 | 303,200 | 40.3 | 312,800 |
玖珠町 | 40.1 | 317,600 | 39.4 | 311,300 |
町村 平均 | 40.9 | 310,000 | 41.2 | 313,600 |
市町村 平均 | 43.2 | 338,800 | 43.3 | 340,700 |
全地方公共団体 平均 | 43.1 | 331,189 | 43.3 | 334,379 |
(参考データ)
(2) ラスパイレス指数
団体区分別ラスパイレス指数(一般行政職)
(概 要) |
---|
区 分 | H14 | H23 | H24 | 増 減 | ||||
指数 | (参考値) | H14→H24 | H14→H24 (参考値) | H23→H24 | H23→H24 (参考値) | |||
県内 市平均 | 103.2 | 100.9 | 109.4 | 101.1 | 6.2 | △2.1 | 8.5 | 0.2 |
全国 市平均 | 101.2 | 98.8 | 106.9 | 98.8 | 5.7 | △2.4 | 8.1 | 0.0 |
県内 町村平均 | 99.4 | 97.6 | 105.6 | 97.6 | 6.2 | △1.8 | 8.0 | 0.0 |
全国 町村平均 | 96.0 | 95.3 | 103.3 | 95.5 | 7.3 | △0.5 | 8.0 | 0.2 |
県内市町村平均 | 101.6 | 100.6 | 109.1 | 100.9 | 7.5 | △0.7 | 8.5 | 0.3 |
全地方公共団体平均 | 100.6 | 98.9 | 107.0 | 98.9 | 6.4 | △1.7 | 8.1 | 0.0 |
※ラスパイレス指数とは・・・
地方公共団体の一般行政職の給料額と国の行政職俸給表(一)の適用職員の俸給額とを学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により対比させて比較し算出したもので、国を100としたものである。
(参考データ)
ラスパイレス指数の分布状況(一般行政職)
(概 要) ラスパイレス指数100以上の団体は、平成23年度は12団体、平成24年度は17団体であり前年と比較して5団体増加しています。 |
---|
区 分 | H14 | H23 | H24 | 増 減 | ||||
指数 | (参考値) | H14→H24 | H14→H24 (参考値) | H23→H24 | H23→H24 (参考値) | |||
110以上 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
105以上 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
100~105 | 31 | 12 | 0 | 14 | △31 | △17 | △12 | 2 |
95~100 | 23 | 5 | 0 | 3 | △23 | △20 | △5 | △2 |
95未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | △3 | △3 | 0 | 0 |
県内市町村計 | 58 | 18 | 18 | 18 | △40 | △40 | 0 | 0 |
団体別ラスパイレス指数
(概 要) ・ 太字の数字が給与削減措置(いわゆる「給与カット」。)がある団体です。 |
---|
市町村名 | H24 | H23 | 前年比 | 給与削減措置の状況 | ||
指数 | (参考値) | 指数 | (参考値) | |||
大分市 | 110.5 | 102.1 | 101.7 | 8.8 | 0.4 | 管理職 5% 非管理職 4% |
別府市 | 109.7 | 101.4 | 100.3 | 9.4 | 1.1 | - |
中津市 | 108.9 | 100.6 | 98.9 | 10.0 | 1.7 | 管理職手当受給者4% 4~6(一部) 級 2% 1~3級 1% |
日田市 | 110.7 | 102.3 | 101.8 | 8.9 | 0.5 | - |
佐伯市 | 107.7 | 99.5 | 99.6 | 8.1 | △ 0.1 | 5% |
臼杵市 | 108.9 | 100.6 | 100.6 | 8.3 | 0.0 | - |
津久見市 | 108.3 | 100.0 | 99.8 | 8.5 | 0.2 | - |
竹田市 | 108.5 | 100.2 | 100.4 | 8.1 | △0.2 | 管理職(7級以上) 5% 非管理職 3% |
豊後高田市 | 107.7 | 99.6 | 99.0 | 8.7 | 0.6 | - |
杵築市 | 109.2 | 101.0 | 101.3 | 7.9 | △ 0.3 | 課長級(7級) 3% 課長・課長補佐級(6級)2% |
宇佐市 | 108.4 | 100.2 | 100.8 | 7.6 | △0.6 | 部・課長(8・7級)5% 3~6級 4% 1・2級 3% |
豊後大野市 | 109.6 | 101.2 | 100.8 | 8.8 | 0.4 | - |
由布市 | 109.9 | 101.6 | 101.7 | 8.2 | △0.1 | 部・課長(8・7級) 3.5% 1~6級 3% |
国東市 | 109.5 | 101.2 | 102.2 | 7.3 | △1.0 | 管理職(7級) 6% 補佐級(6級) 3% 4・5級 2% |
市 平 均 | 109.4 | 101.1 | 100.9 | 8.5 | 0.2 | |
( 全 国 市 ) | 106.9 | 98.8 | 98.8 | 8.1 | 0.0 | |
姫島村 | 78.9 | 72.9 | 72.9 | 6.0 | 0.0 | 5% |
日出町 | 110.0 | 101.6 | 101.1 | 8.9 | 0.5 | 5% |
九重町 | 108.0 | 99.8 | 102.7 | 5.3 | △2.9 | 管理職(6級以上) 5% 4~6(一部)級 2% |
玖珠町 | 108.8 | 100.5 | 99.8 | 9.0 | 0.7 | 2% |
町 村 平 均 | 105.6 | 97.6 | 97.6 | 8.0 | 0.0 | |
(全国町村) | 103.3 | 95.5 | 95.3 | 8.0 | 0.2 | |
市町村平均 | 109.1 | 100.9 | 100.6 | 8.5 | 0.3 | |
全地方公共団体平均 | 107.0 | 98.9 | 98.9 | 8.1 | 0.0 |
(参考データ)
・ ラスパイレス指数の推移 [Excelファイル/183KB]
(3) 給料表の状況(一般行政職の場合)
市町村職員の給料表は、条例で定められており、職務の内容と責任の度合いに応じた数個の級が設けられています。
給料表の設定にあたっては、国家公務員の給与には、生計費及び民間賃金についての考慮が織り込まれているので、これと同種の職務に従事する地方公務員の給与について、これに準じることとすれば、国及び他の地方公共団体とも均衡がとれることから、大分市以外は国に準じた給料表適用しています。
なお、国では、H18.4.1から、地域民間給与の適正な反映等を目的とし、給与水準を平均4.8%引き下げる給与構造の改革が行われました。
県内の全市町村においても、平成19年度までに国の制度に準じる形で、給与構造の見直しが行われました。
また、平成23年度より、住民により分かりやすく情報を提供するため、総務省の「地方公共団体給与情報等公表システム」において、給料表の最高号給の額の状況について公表を実施しております。
○一般行政職給料表における最高号給月額(単位:円)
市町村名 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
大分市 | 269,400 | 312,600 | 369,300 | 474,000 | 480,400 | 507,200 | 531,500 | 544,300 |
別府市 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 388,300 | 400,600 | 422,600 | 456,200 | 478,200 |
中津市 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 393,300 | 405,800 | 427,800 | 456,200 | 478,200 |
日田市 | 243,700 | 307,800 | 356,400 | 388,300 | 411,000 | 435,600 | 459,200 | 478,200 |
佐伯市 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 388,300 | 400,600 | 441,500 | 459,200 | 478,200 |
臼杵市 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 388,300 | 405,300 | 427,800 | 456,200 | 478,200 |
津久見市 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 393,300 | 405,800 | 427,800 | 456,200 | - |
竹田市 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 393,300 | 405,800 | 427,800 | 456,200 | 478,200 |
豊後高田市 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 393,300 | 405,800 | 427,800 | 456,200 | - |
杵築市 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 393,300 | 405,800 | 428,500 | 456,200 | - |
宇佐市 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 388,300 | 400,600 | 432,500 | 456,200 | 478,200 |
豊後大野市 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 388,300 | 409,100 | 435,100 | 456,200 | 478,200 |
由布市 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 388,300 | 400,600 | 444,100 | 456,200 | 478,200 |
国東市 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 388,300 | 400,600 | 435,100 | 456,200 | - |
姫島村 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 388,300 | - | - | - | - |
日出町 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 395,100 | 409,100 | 429,900 | 456,200 | - |
九重町 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 393,300 | 413,600 | 433,000 | 456,200 | - |
玖珠町 | 243,700 | 307,800 | 354,700 | 400,800 | 418,800 | 446,000 | 456,200 | - |
※各市町村の条例上の給料表の最高号俸の額。給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。
(4) 「わたり」の状況
地方公務員法第24条第1項では、「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」と規定されています(「職務給の原則」)。
団体数 (団体) | 人数 (人) | 市町村名 | 対前年比 | ||
(団体) | (人) | ||||
大分県 | 10 | 1,381 | 大分市、別府市、日田市、佐伯市、竹田市、 | ▲ 1 | ▲ 182 |
全国市区町村合計 | 85 | 10,525 | ▲ 18 | ▲ 1,923 |
※全国市区町村には、指定都市を除く。
※「わたり」の該当基準
地方公務員給与の「わたり」とは、次の(1)又は(2)のいずれかにより給与を支給することをいい、「職務給の原則」の観点から問題があります。
(1) 給与決定に際し、級別職務分類表及び級別標準職務表に適合しない級へ格付を行うこと
(2) (1)の他、実質的にこれと同一の結果となる級別職務分類表、級別標準職務表又は給料表を定めること
(参考資料)
・職務給の原則に反する給料表の制度・運用(いわゆる「わたり」)について(総務省資料) [PDFファイル/99KB]
(5) 市町村別級別職員構成の状況(一般行政職)
県内市町村の級別の職員構成は下記のとおりです。
職務給の原則から、上位級の比率が過大にならないように計画的に管理していくことが求められます。
国に準拠した給料表を使用している団体
市町村名 | 一般行政 職員数 (人) | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 5級以上 | 6級以上 |
(人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | ||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
別 府 市 | 483 | 107 | 71 | 61 | 55 | 10 | 197 | 126 |
22.2 | 14.7 | 12.6 | 11.4 | 2.1 | 40.8 | 26.1 | ||
中 津 市 | 558 | 186 | 143 | 35 | 41 | 15 | 234 | 91 |
33.3 | 25.6 | 6.3 | 7.3 | 2.7 | 41.9 | 16.3 | ||
日 田 市 | 537 | 90 | 138 | 97 | 53 | 11 | 299 | 161 |
16.8 | 25.7 | 18.1 | 9.9 | 2.0 | 55.7 | 30.0 | ||
佐 伯 市 | 679 | 67 | 210 | 183 | 56 | 10 | 459 | 249 |
9.9 | 30.9 | 27.0 | 8.2 | 1.5 | 67.6 | 36.7 | ||
臼 杵 市 | 261 | 85 | 40 | 31 | 17 | 7 | 95 | 55 |
32.6 | 15.3 | 11.9 | 6.5 | 2.7 | 36.4 | 21.1 | ||
津久見市 | 161 | 71 | 43 | 23 | 1 | - | 67 | 24 |
44.1 | 26.7 | 14.3 | 0.6 | - | 41.6 | 14.9 | ||
竹 田 市 | 253 | 55 | 56 | 60 | 33 | 0 | 149 | 93 |
21.7 | 22.1 | 23.7 | 13.0 | 0.0 | 58.9 | 36.8 | ||
豊後高田市 | 227 | 67 | 22 | 12 | 27 | - | 61 | 39 |
29.5 | 9.7 | 5.3 | 11.9 | - | 26.9 | 17.2 | ||
杵 築 市 | 251 | 73 | 23 | 51 | 18 | - | 92 | 69 |
29.1 | 9.2 | 20.3 | 7.2 | - | 36.7 | 27.5 | ||
宇 佐 市 | 435 | 39 | 122 | 110 | 32 | 10 | 274 | 152 |
9.0 | 28.0 | 25.3 | 7.4 | 2.3 | 63.0 | 34.9 | ||
豊後大野市 | 337 | 81 | 98 | 39 | 22 | 0 | 159 | 61 |
24.0 | 29.1 | 11.6 | 6.5 | 0.0 | 47.2 | 18.1 | ||
由 布 市 | 257 | 29 | 40 | 89 | 29 | 10 | 168 | 128 |
11.3 | 15.6 | 34.6 | 11.3 | 3.9 | 65.4 | 49.8 | ||
国 東 市 | 291 | 66 | 74 | 56 | 49 | - | 179 | 105 |
22.7 | 25.4 | 19.2 | 16.8 | - | 61.5 | 36.1 | ||
市 計 | 4,730 | 1,016 | 1,080 | 847 | 433 | 73 | 2,433 | 1,353 |
21.5 | 22.8 | 17.9 | 9.2 | 1.5 | 51.4 | 28.6 | ||
姫 島 村 | 47 | 13 | - | - | - | - | 0 | 0 |
27.7 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | ||
日 出 町 | 147 | 55 | 25 | 15 | 5 | - | 45 | 20 |
37.4 | 17.0 | 10.2 | 3.4 | - | 30.6 | 13.6 | ||
九 重 町 | 108 | 5 | 29 | 3 | 15 | - | 47 | 18 |
4.6 | 26.9 | 2.8 | 13.9 | - | 43.5 | 16.7 | ||
玖 珠 町 | 137 | 39 | 23 | 21 | 7 | - | 51 | 28 |
28.5 | 16.8 | 15.3 | 5.1 | - | 37.2 | 20.4 | ||
町村計 | 439 | 112 | 77 | 39 | 27 | - | 143 | 66 |
25.5 | 17.5 | 8.9 | 6.2 | - | 32.6 | 15.0 | ||
市町村計 | 5,169 | 1,128 | 1,157 | 886 | 460 | 73 | 2,576 | 1,419 |
21.8 | 22.4 | 17.1 | 8.9 | 1.4 | 49.8 | 27.5 |
独自給料表を使用している団体
市町村名 | 一般行政 職員数 (人) | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 5級以上 | 6級以上 |
(人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | ||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
大分市 | 1,601 | 718 | 239 | 120 | 32 | 20 | 411 | 172 |
44.8 | 14.9 | 7.5 | 2.0 | 1.2 | 25.7 | 10.7 |
※大分市は独自給料表を採用しており、級別職員構成を他市町村等と単純に比較することはできません。
参考として、給料月額に着目して国に準拠した給料表の5級以上、6級以上の級別職員構成を算出すると、次のとおりとなります。
・国に準拠した給料表の4級最高号給を超える給料月額の支給を受けている職員(5級以上に相当)は、673人、42.0%
・国に準拠した給料表の5級最高号給を超える給料月額の支給を受けている職員(6級以上に相当)は、569人、35.5%
<参考> 大分県(国に準拠した給料表を使用)
一般行政 職員数 (人) | 4級相当 | 5級相当 | 6級相当 | 7級相当 | 8級相当 | 9級相当 | 5級以上 | 6級以上 | |
(人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | ||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
大 分 県 | 3,878 | 1,110 | 857 | 257 | 246 | 56 | 16 | 1,432 | 575 |
28.6 | 22.1 | 6.6 | 6.3 | 1.4 | 0.4 | 36.9 | 14.8 | ||
標準的な職務の内容 | 課長補佐 主査 | 課長補佐 | 課長 | 審議監 | 部長 |
注)標準的な職務の内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
(6) 自宅に係る住居手当について
全市区町村の65%の団体(1,120団体/1,722団体)が「自宅に係る住居手当」を廃止しています。
一方、「自宅に係る住居手当」のある県内団体は、18団体中17団体(94.4%)であり、全国状況を大きく上回っています。
国においては、平成21年に自宅に係る住居手当が廃止されており、大分県も平成25年度から廃止されます。
市町村名 | 制度がない団体 | 制度が残っている団体 | 備考 |
大分市 | ○ | 8,500円(9年以上 6,000円) | |
別府市 | ○ | 5,300円(6年以上 3,600円) | |
中津市 | ○ | 4,500円(2年以上 3,000円) | |
日田市 | ○ | 4,500円(7年以上 3,000円) | |
佐伯市 | ○ | 4,500円(7年以上 2,500円) | |
臼杵市 | ○ | 6,000円(9年以上 4,000円) | |
津久見市 | ○ | 2,500円(6年以上 0円) | |
竹田市 | ○ | 2,500円 | |
豊後高田市 | ○ | 4,500円(7年以上 3,000円) | |
杵築市 | ○ | 4,500円(6年以上 3,000円) | |
宇佐市 | ○ | 5,500円(7年以上 3,500円) | |
豊後大野市 | ○ | 3,400円 | |
由布市 | ○ | 5,500円(7年以上 2,500円) | |
国東市 | ○ | 4,500円(6年以上 3,000円) | |
市計 | 0 | 14 | |
姫島村 | ○ | ||
日出町 | ○ | 4,500円(7年以上 3,000円) | |
九重町 | ○ | 2,500円 | |
玖珠町 | ○ | 3,500円(6年以上 2,000円) | |
町村計 | 1 | 3 | |
市町村合計 | 1 (5.6%) | 17 (94.4%) | |
全国市区町村合計 | 1,120 (65.0%) | 602 (35.0%) |
※全国市区町村には、指定都市を除く。