本文
見たいところをクリックしてね。

| 大分市 | 別府市 |
| 中津市 | 日田市 |
| 佐伯市 | 臼杵市 |
| 津久見市 | 竹田市 |
| 豊後高田市 | 杵築市 |
| 宇佐市 | 豊後大野市 |
| 由布市 | 国東市 |
| 姫島村 | 日出町 |
| 九重町 | 玖珠町 |
(面積:令和7年1月現在、人口:令和7年3月1日現在)
| ■大分市(おおいたし) | ■別府市(べっぷし) | ||
|
|
||
| 人口(人) | 469,883 | 人口(人) | 111,700 |
| 面積 | 502.39平方キロメートル | 面積 | 125.34平方キロメートル |
| シンボル | 市の花:サザンカ | シンボル | 市の花:オオムラサキ |
| 市の木:ホルトノキ | 市の木:キンモクセイ・クスノキ | ||
| 大分市のホームページはこちら | 別府市のホームページはこちら | ||
| ■中津市(なかつし) | ■日田市(ひたし) | ||
![]() |
|
||
| 人口(人) | 80,634 | 人口(人) | 58,562 |
| 面積 | 491.44平方キロメートル | 面積 | 666.03平方キロメートル |
| シンボル | 市の花:菊 | シンボル | 市の花 :アヤメ |
| 市の木:なのみ(くろがねもち) | 市の花木:サザンカ | ||
| 市の花木:さつき | 市の鳥 :セキレイ(いしたたき) | ||
| 中津市のホームページはこちら | 日田市のホームページはこちら | ||
| ■佐伯市(さいきし) | ■臼杵市(うすきし) | ||
|
|
||
| 人口(人) | 61,354 | 人口(人) | 33,168 |
| 面積 | 903.14平方キロメートル | 面積 | 291.20平方キロメートル |
| シンボル | 市の花:ヤマザクラ | シンボル | 市の花:サルビア |
| 市の木:カシ | 市の木:カボス | ||
| 市の鳥:メジロ | |||
| 市の魚:(海)アジ (川)アユ | |||
| 佐伯市のホームページはこちら | 臼杵市のホームページはこちら | ||
| ■津久見市(つくみし) | ■竹田市(たけたし) | ||
|
|
||
| 人口(人) | 14,157 | 人口(人) | 18,131 |
| 面積 | 79.48平方キロメートル | 面積 | 477.53平方キロメートル |
| シンボル | 市の花:タチバナ | シンボル | 市の花:ミヤマキリシマ |
| 市の木:ウバメガシ | 市の木:モミジ | ||
| 市の鳥:ウグイス | |||
| 津久見市のホームページはこちら | 竹田市のホームページはこちら | ||
| ■豊後高田市(ぶんごたかだし) | ■杵築市(きつきし) | ||
![]() |
|
||
| 人口(人) | 21,354 | 人口(人) | 25,667 |
| 面積 | 206.24平方キロメートル | 面積 | 280.08平方キロメートル |
| シンボル | 市の花:コスモス | シンボル | 市の花:エビネ |
| 市の木:柿 | 市の木:豊後梅 | ||
| 豊後高田市のホームページはこちら | 杵築市のホームページはこちら | ||
| ■宇佐市(うさし) | ■豊後大野市(ぶんごおおのし) | ||
![]() |
|
||
| 人口(人) | 49,530 | 人口(人) | 30,726 |
| 面積 | 439.05平方キロメートル | 面積 | 603.14平方キロメートル |
| シンボル | 市の花:ツツジ | シンボル | 市の花:ボタンザクラ |
| 市の木:イチイガシ | 市の木:クヌギ | ||
| 宇佐市のホームページはこちら | 豊後大野市のホームページはこちら | ||
| ■由布市(ゆふし) | ■国東市(くにさきし) | ||
![]() |
|
||
| 人口(人) | 32,304 | 人口(人) | 23,991 |
| 面積 | 319.32平方キロメートル | 面積 | 318.09平方キロメートル |
| シンボル | 市の花:コスモス | シンボル | 市の花:菜の花 |
| 市の木:アラカシ | 市の木:くすの木 | ||
| 市の鳥:キジ | |||
| 由布市のホームページはこちら | 国東市のホームページはこちら | ||
| ■姫島村(ひめしまむら) | ■日出町(ひじまち) | ||
|
|
||
| 人口(人) | 1,488 | 人口(人) | 27,154 |
| 面積 | 6.99平方キロメートル | 面積 | 73.26平方キロメートル |
| シンボル | 村の花:野路菊(のじぎく) | シンボル | 町の花:サザンカ |
| 村 の木:黒松(くろまつ) | 町の木:サザンカ | ||
| 姫島村のホームページはこちら | 日出町のホームページはこちら | ||
| ■九重町(ここのえまち) | ■玖珠町(くすまち) | ||
|
|
||
| 人口(人) | 7,677 | 人口(人) | 13,101 |
| 面積 | 271.37平方キロメートル | 面積 | 286.60平方キロメートル |
| シンボル | 町の花:ミヤマキリシマ | シンボル | 町の花:レンゲツツジ |
| 町の木:クヌギ | 町の木:クスノキ・ケヤキ | ||
| 九重町のホームページはこちら | 玖珠町のホームページはこちら | ||