本文
議員出前講座
 県議会では、県内の各種団体、小中高等学校、大学等を議員が訪問し、県議会の仕組みや議員の活動等を説明、児童、生徒や学生と対話する「議員出前講座」を実施しています。
 議会が自分たちの生活とどのように関わっているのか、住民や将来の住民自治を担う児童・生徒・学生を対象に、県議会に対する親近感と興味をもっていただくための講座です。
【申し込みについて】
 講座は申し込み制です。
実施希望日の2か月前までに、まずは電話により、議会事務局政策調査課(097-506-5035)までご連絡ください。
日程等について調整させていただきますので、その後、実施日の3週間前までに申込書を提出してください。
※原則として、議会開会中は実施しておりません。また、その他議会行事の開催状況等により、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご容赦ください。
令和7年度実施状況及び実施予定
令和7年度の実施状況及び実施予定です。
| 学校名 | 実施学年 (人数) | 実施日 | 派遣議員 | 感想等 | 
|---|---|---|---|---|
| 佐伯市立東雲小学校 | 6年生 (2名) | 令和7年 | 清田 哲也 議員 成迫 健児 議員 | ☆感想はこちら [PDFファイル/557KB] | 
| 大分県立芸術文化短期大学 | 1年生 | 令和7年 7月15日(火曜日) | 首藤 健二郎 議員 𠮷村 哲彦 議員 | ☆感想はこちら [PDFファイル/701KB] | 
令和6年度実施状況
| 学校名 | 実施学年 (人数) | 実施日 | 派遣議員 | 感想等 | 
|---|---|---|---|---|
| 姫島村立 | 1~3年生 (23名) | 令和6年 | 木付 親次 議員 三浦 由紀 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/554KB] | 
| 別府大学 | 6年生 (47名) | 令和6年 7月1日(月曜日) | 原田 孝司 議員 猿渡 久子 議員 | |
| 中津市立 豊田小学校 | 6年生 (59名) | 令和6年 | 吉村 尚久 議員 佐藤 之則 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/560KB] | 
| 大分県立 芸術文化短期大学 | 1年生 (131名) | 令和6年 7月23日(火曜日) | 後藤 慎太郎 議員 御手洗 朋宏 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/571KB] | 
| 大分県立 | 2年生 | 令和6年 12月16日(月曜日) | 木付 親次 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/636KB] | 
| 大分県立 | 1年生 | 令和6年 12月19日(木曜日) | 井上 明夫 議員 御手洗 朋宏 議員 澤田 友広 議員 猿渡 久子 議員 佐藤 之則 議員 三浦 由紀 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/536KB] | 
| 大分市立 | 5年生 | 令和7年 | 御手洗 朋宏 議員 澤田 友広 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/548KB] | 
| 豊後高田市立 | 2年生 | 令和7年 | 佐藤 之則 議員 三浦 由紀 議員 | ☆感想はこちら [PDFファイル/556KB] | 
| 大分県立 | 1~3年生 | 令和7年 | 宮成 公一郎 議員 猿渡 久子 議員 | |
| 大分県立 | 2年生 (9名) | 令和7年 2月14日(金曜日) | 原田 孝司 議員 | ☆感想はこちら [PDFファイル/577KB] | 
| 大分県立 大分舞鶴高等学校 | 1~2年生 (28名) | 令和7年 2月19日(水曜日) | 御手洗 朋宏 議員 三浦 由紀 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/587KB] | 
令和5年度実施状況
| (人数) | 実施日 | 派遣議員 | 感想等 | |
|---|---|---|---|---|
| 日田市立 | 6年生 (42名) | 令和5年 | 岡野 涼子 議員 中野 哲朗 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/365KB] | 
| 豊後大野市立 | 6年生 (17名) | 令和5年 10月25日(水曜日) | 森 誠一 議員 玉田 輝義 議員 | |
| 佐伯市立 上堅田小学校 | 6年生 (31名) | 令和5年 | 成迫 健児 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/217KB] | 
| 大分県立 芸術文化短期大学 | 1年生 (156名) | 令和5年 11月7日(火曜日) | 澤田 友広 議員 三浦 由紀 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/206KB] | 
| 県立 大分舞鶴高等学校 | 2、3年生 (19名) | 令和5年 11月8日(水曜日) | 穴見 憲昭 議員 猿渡 久子 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/195KB] | 
| 県立 国東高等学校 | 2年生 (58名) | 令和5年 12月14日(木曜日) | 木付 親次 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/259KB] | 
令和4年度実施状況
| 学校名 | 実施学年(人数) | 実施日 | 派遣議員 | 感想等 | 
|---|---|---|---|---|
| 佐伯市立 切畑小学校 | 6年生 (14名) | 令和4年 6月10日(金曜日) | 清田 哲也 議員 浦野 英樹 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/238KB] | 
| 大分県立 | 1年生 (149名) | 令和4年 7月19日(火曜日) | 藤田 正道 議員 猿渡 久子 議員 | |
| 大分大学教育学部 附属中学校 | 2年生 (159名) | 令和4年 11月8日(火曜日) | 古手川 正治 議員 小嶋 秀行 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/270KB] | 
| 豊後大野市立 菅尾小学校 | 6年生 (15名) | 令和4年 11月14日(月曜日) | 玉田 輝義 議員 𠮷村 哲彦 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/434KB] | 
| 由布市立 挾間中学校 | 3年生 (156名) | 令和4年 | 平岩 純子 議員 猿渡 久子 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/313KB] | 
| 臼杵市立 海辺小学校 | 5年生 (11名) | 令和4年 12月22日(木曜日) | 志村 学 議員 高橋 肇 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/314KB] | 
| 臼杵市立 川登小学校 | 6年生 (6名) | 令和5年 2月9日(木曜日) | 志村 学 議員 高橋 肇 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/302KB] | 
| 県立 竹田支援学校(高等部) | 1年生から3年生と 3年生保護者 (50名) | 令和5年 | 吉竹 悟 議員 古手川 正治 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/384KB] | 
令和3年度実施状況
| 学校名 | 実施学年 (人数) | 実施日 | 派遣議員 | 感想等 | 
|---|---|---|---|---|
| 国東市立 安岐中央小学校 | 6年生 (38名) | 令和3年 | 木付 親次 議員 三浦 正臣 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/290KB] | 
| 大分県立 芸術文化短期大学 | 1年生 (230名) | 令和3年 7月13日(火曜日) | 木田 昇 議員 猿渡 久子 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/226KB] | 
| 佐伯市立 切畑小学校 | 6年生 (19名) | 令和3年 7月15日(木曜日) | 清田 哲也 議員 吉村 哲彦 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/322KB] | 
| 豊後大野市立 | 3年生 (148名) | 令和3年 | 玉田 輝義 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/257KB] | 
| 津久見市立 第一中学校 | 1年生 (60名) | 令和4年 2月4日(金曜日) | 森 誠一 議員 小川 克己 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/309KB] | 
| 杵築市立 八坂小学校 | 5・6年生 (64名) | 令和4年 2月22日(火曜日) | 阿部 長夫 議員 三浦 正臣 議員 | ☆感想はこちらから [PDFファイル/315KB] | 
令和2年度実施状況
| 学校名 | 実施学年 | 実施日 | 派遣議員 | 感想等 | 
|---|---|---|---|---|
| 大分県立 | 1、2年生 (135名) | 令和2年 7月14日(火曜日) | 土居 昌弘 議員 吉村 哲彦 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/445KB] | 
| 日出町立 大神中学校 | 3年生 (40名) | 令和2年 | 三浦 正臣 議員 嶋 幸一 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/240KB] | 
| 豊後高田市立 真玉中学校 | 全校生徒 (39名) | 令和2年 11月17日(火曜日) | 鴛海 豊 議員 猿渡 久子 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/446KB] | 
| 臼杵市立 北中学校 | 3年生 (59名) | 令和2年 12月16日(水曜日) | 志村 学 議員 高橋 肇 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/475KB] | 
| 中津市立真坂小学校 中津市立深水小学校 中津市立樋田小学校 | 6年生(14名) | 令和3年 2月17日(水曜日) | 三浦 正臣 議員 末宗 秀雄 議員 | ☆感想はこちらからからから [PDFファイル/498KB] | 
令和元年度実施状況
| 学校名 | 実施学年 | 実施日 | 派遣議員 | 感想等 | 
|---|---|---|---|---|
| 由布市立 湯布院中学校 | 3年生 (56名) | 令和元年 9月11日(水曜日) | 麻生 栄作 議員 二ノ宮 健治 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/275KB] | 
| 大分県立 看護科学大学 | 4年生 (77名) | 令和元年 10月11日(金曜日) | 土居 昌弘 議員 猿渡 久子 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/451KB] | 
| 別府市立 青山中学校 | 3年生 (125名) | 令和元年 11月11日(月曜日) | 三浦 正臣 議員 猿渡 久子 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/2.79MB] | 
| 中津市立 今津中学校 | 1~3年生 (82名) | 令和元年 11月20日(水曜日) | 羽野 武男 議員 馬場 林 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/2MB] | 
| 姫島村立 姫島中学校 | 1~3年生 (32名) | 令和元年 11月21日(木曜日) | 木付 親次 議員 猿渡 久子 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/2.65MB] | 
| 佐伯市立 切畑小学校 | 6年生 (23名) | 令和元年 12月17日(火曜日) | 成迫 健児 議員 吉村 哲彦 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/2.86MB] | 
| 大分工業 高等専門学校 | 3年生 (39名) | 令和2年 1月8日(水曜日) | 木田 昇 議員 吉村 哲彦 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/3.43MB] | 
| 日出町立 川崎小学校 | 6年生 (68名) | 令和2年 1月16日(木曜日) | 三浦 正臣 議員 原田 孝司 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/2.72MB] | 
| 日出町立 藤原小学校 | 6年生 (29名) | 令和2年 1月24日(金曜日) | 三浦 正臣 議員 末宗 秀雄 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/2.9MB] | 
| 大分県立 農業大学校 | 1~2年生 (75名) | 令和2年 2月5日(水曜日) | 土居 昌弘 議員 森 誠一 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.96MB] | 
| 大分市立 原川中学校 | 1年生 (155名) | 令和2年 2月6日(木曜日) | 吉村 哲彦 議員 後藤 慎太郎 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/2.16MB] | 
平成30年度実施状況
| 学校名 | 実施学年 | 実施日 | 派遣議員 | 感想等 | 
|---|---|---|---|---|
| 大分県立 芸術文化短期大学 | 1年生 (180名) | 平成30年 5月29日(火曜日) | 吉岡 美智子 議員 堤 栄三 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.14MB] | 
| 大分県立 玖珠美山高等学校 | 3年生 (46名) | 平成30年 7月9日(月曜日) | 濱田 洋 議員 馬場 林 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/334KB] | 
| 由布市立 湯布院中学校 | 2年生 (57名) | 平成30年 10月12日(金曜日) | 近藤 和義 議員 二ノ宮 健治 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/376KB] | 
| 由布市立 庄内中学校 | 3年生 (55名) | 平成30年 10月15日(月曜日) | 木田 昇 議員 二ノ宮 健治 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/382KB] | 
| 日出町立 川崎小学校 | 6年生 (63名) | 平成30年 10月23日(火曜日) | 三浦 正臣 議員 衞藤 明和 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/348KB] | 
| 国東市立 安岐中学校 | 3年生 (59名) | 平成30年 11月6日(火曜日) | 木付 親次 議員 戸高 賢史 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/411KB] | 
| 別府大学 短期大学部 | 1、2年生 | 平成30年 11月13日(火曜日) | 吉冨 英三郎 議員 戸高 賢史 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/271KB] | 
| 日出町立 藤原小学校 | 6年生 (24名) | 平成31年 1月15日(火曜日) | 三浦 正臣 議員 堤 栄三 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/292KB] | 
| 別府市立 境川小学校 | 6年生 (79名) | 平成31年 1月17日(木曜日) | 原田 孝司 議員 戸高 賢史 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/266KB] | 
| 中津市立 中津中学校 | 3年生 (114名) | 平成31年 | 毛利 正徳 議員 馬場 林 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/254KB] | 
平成29年度実施状況
| 学校名 | 実施学年 | 実施日 | 派遣議員 | 感想等 | 
|---|---|---|---|---|
| 大分県立 芸術文化短期大学 | 1年生 (180名) | 平成29年 5月30日(火曜日) | 吉岡 美智子 議員 堤 栄三 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/963KB] | 
| 中津市立 山国中学校 | 全校生徒 (51名) | 平成29年 10月12日(木曜日) | 大友 栄二 議員 馬場 林 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1015KB] | 
| 大分県立 看護科学大学 | 4年生 | 平成29年 10月20日(金曜日) | 木田 昇 議員 吉岡 美智子 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.05MB] | 
| 日出町立 川崎小学校 | 6年生 (62名) | 平成29年 10月24日(火曜日) | 原田 孝司 議員 戸高 賢史 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/6.06MB] | 
| 中津市立 城北中学校 | 3年生 (111名) | 平成29年 10月25日(水曜日) | 毛利 正徳 議員 桑原 宏史 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/6.82MB] | 
| 国東市立 安岐中学校 | 3年生 (75名) | 平成29年 11月7日(火曜日) | 木付 親次 議員 木田 昇 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.09MB] | 
| 大分市立 戸次中学校 | 3年生 (99名) | 平成29年 11月9日(木曜日) | 油布 勝秀 議員 堤 栄三 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.24MB] | 
| 別府市立 境川小学校 | 6年生 (84名) | 平成30年 1月16日(火曜日) | 原田 孝司 議員 戸高 賢史 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.12MB] | 
| 日出町立藤原小学校 | 6年生 (31名) | 平成30年 | 濱田 洋 議員 三浦 正臣 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.1MB] | 
| 大分市立 こうざき小学校 | 6年生 (33名) | 平成30年 1月30日(火曜日) | 衛藤 博昭 議員 堤 栄三 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.16MB] | 
| 佐伯市立 切畑小学校 | 6年生 (15名) | 平成30年 1月30日(火曜日) | 御手洗 吉生 議員 桑原 宏史 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.17MB] | 
| 大分県立 佐伯豊南高等学校 | 2年生 (12名) | 平成30年 2月14日(水曜日) | 御手洗 吉生 議員 桑原 宏史 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.14MB] | 
| 中津市立 中津中学校 | 3年生 (115名) | 平成30年 2月16日(金曜日) | 木田 昇 議員 馬場 林 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.16MB] | 
平成28年度実施状況
| 学校名 | 実施学年 | 実施日 | 派遣議員 | 感想等 | 
|---|---|---|---|---|
| 大分県立 芸術文化短期大学 | 1、2年生 (163名) | 平成28年 7月22日(金曜日) | 吉岡 美智子 議員 森 誠一 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/2.6MB] | 
| 大分県立 竹田高等学校 | 1、2年生 (300名) | 平成28年 10月18日(火曜日) | 木田 昇 議員 森 誠一 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.83MB] | 
| 別府大学短期大学部 食物栄養科 | 1、2年生 (120名) | 平成28年 10月25日(火曜日) | 原田 孝司 議員 戸高 賢史 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/5.48MB] | 
| 大分市立 戸次中学校 | 3年生 (123名) | 平成28年 11月1日(火曜日) | 油布 勝秀 議員 堤 栄三 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/6.26MB] | 
| 九重町立 ここのえ緑陽中学校 | 3年生 (77名) | 平成28年 11月8日(火曜日) | 濱田 洋 議員 桑原 宏史 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/4MB] | 
| 国東市立 安岐中学校 | 3年生 (78名) | 平成28年 12月15日(木曜日) | 元吉 俊博 議員 木付 親次 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/5.18MB] | 
| 日出町立 藤原小学校 | 6年生 (29名) | 平成29年 1月31日(火曜日) | 馬場 林 議員 三浦 正臣 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.13MB] | 
| 由布市立 谷小学校 | 6年生 (11名) | 平成29年 2月1日(水曜日) | 末宗 秀雄 議員 二ノ宮 健治 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.47MB] | 
| 中津市立 中津中学校 | 3年生 (118名) | 平成29年 2月6日(月曜日) | 毛利 正徳 議員 馬場 林 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.11MB] | 
| 大分市立 野津原東部小学校 | 6年生 (19名) | 平成29年 2月16日(木曜日) | 平岩 純子 議員 堤 栄三 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/1.11MB] | 
平成27年度実施状況
| 学校名 | 実施学年 | 実施日 | 派遣議員 | 感想等 | 
|---|---|---|---|---|
| 大分市立 城南中学校 | 3年生 (142名) | 平成27年 10月29日(木曜日) | 麻生 栄作 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/343KB] | 
| 大分県立 芸術文化短期大学 | 1、2年生 (180名) | 平成27年 11月17日(火曜日) | 吉岡 美智子 議員 桑原 宏史 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/367KB] | 
| 九重町立 ここのえ緑陽中学校 | 3年生 (76名) | 平成27年 11月24日(火曜日) | 羽野 武男 議員 馬場 林 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/416KB] | 
| 大分市立 中島小学校 | 6年生 (53名) | 平成28年 1月14日(木曜日) | 藤田 正道 議員 堤 栄三 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/396KB] | 
| 日出町立 藤原小学校 | 6年生 (28名) | 平成28年 1月22日(金曜日) | 三浦 正臣 議員 馬場 林 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/406KB] | 
| 大分市立 野津原東部小学校 | 6年生 (17名) | 平成28年 1月26日(火曜日) | 小嶋 秀行 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/410KB] | 
| 九重町立 | 6年生 (7名) | 平成28年 1月28日(木曜日) | 森 誠一 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/388KB] | 
| 大分県立 看護科学大学 | 3年生 (81名) | 平成28年 2月2日(火曜日) | 守永 信幸 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/311KB] | 
| 国東市立 安岐中学校 | 1年生 (77名) | 平成28年 2月2日(火曜日) | 木付 親次 議員 末宗 秀雄 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/353KB] | 
| 大分市立 竹中小学校 | 6年生 (5名) | 平成28年 | 油布 勝秀 議員 森 誠一 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/413KB] | 
| 宇佐市立 佐田小学校 | 4~6年生 (20名) | 平成28年 | 元吉 俊博 議員 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/391KB] | 
平成26年度実施状況
| 学校名 | 実施学年 | 実施日 | 感想等 | 
|---|---|---|---|
| 大分市立 城南中学校 | 3年生 (98名) | 平成26年 9月24日(水曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/191KB] | 
| 大分市立 野津原中部小学校 | 6年生 (4名) | 平成26年 11月6日(木曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/307KB] | 
| 日出町立 大神中学校 | 3年生 (49名) | 平成26年 11月17日(月曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/379KB] | 
| 大分市立 中島小学校 | 6年生 (47名) | 平成26年 11月21日(金曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/381KB] | 
| 大分市立 長浜小学校 | 6年生 (38名) | 平成26年 12月15日(月曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/358KB] | 
| 日田市立 石井小学校 | 6年生 (26名) | 平成26年 12月16日(火曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/451KB] | 
| 大分市立 賀来小中学校 | 6年生 (112名) | 平成26年 | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/335KB] | 
| 日出町立 豊岡小学校 | 6年生 (75名) | 平成27年 1月8日(木曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/456KB] | 
| 大分市立 竹中小学校 | 6年生 (2名) | 平成27年 1月26日(月曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/458KB] | 
| 大分市立 大道小学校 | 6年生 (68名) | 平成27年 1月30日(金曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/305KB] | 
平成25年度実施状況
| 学校名 | 実施学年 | 実施日 | 感想等 | 
|---|---|---|---|
| 大分中学校 | 特進コース全学年 (63名) | 平成25年 10月19日(土曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/177KB] | 
| 別府大学 | 1年生(164名) | 平成25年 10月28日(月曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/132KB] | 
| 日出町立日出中学校 | 3年生(238名) | 平成25年 11月20日(水曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/139KB] | 
| 大分市立城南中学校 | 3年生(141名) | 平成25年 11月21日(木曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/145KB] | 
| 日田市立前津江小学校 | 6年生(12名) | 平成25年 12月12日(木曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/130KB] | 
| 豊後高田市立小中一貫校 | 6年生(9名) | 平成25年 12月16日(月曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/115KB] | 
| 別府大学短期大学部 地域総合科学科 | 1、2年生及び地域住民 (24名) | 平成25年 12月25日(水曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/101KB] | 
| 日出町立日出小学校 | 6年生(68名) | 平成26年 1月17日(金曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/127KB] | 
| 別府市立鶴見小学校 | 6年生(107名) | 平成26年 1月21日(火曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/122KB] | 
| 日出町立大神小学校 | 6年生(37名) | 平成26年 1月28日(火曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/117KB] | 
| 大分市立竹中小学校 | 6年生(10名) | 平成26年 1月31日(金曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/117KB] | 
| 大分市立賀来小中学校 | 6年生(113名) | 平成26年 2月21日(金曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/115KB] | 
平成24年度実施状況
| 学校名 | 実施学年 | 実施日 | 感想等 | 
|---|---|---|---|
| 大分市立東稙田小学校 | 6年生(93名) | 平成24年11月 1日(木曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/153KB] | 
| 大分市立城南中学校 | 3年生(112名) | 平成24年11月 2日(金曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/219KB] | 
| 豊後高田市立高田中学校 | 3年生(125名) | 平成24年12月19日(水曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/210KB] | 
| 宇佐市立津房小学校 | 6年生(9名) | 平成25年 1月22日(火曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/282KB] | 
| 由布市立湯平小学校 | 6年生(7名) | 平成25年 1月29日(火曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/351KB] | 
| 大分市立豊府小学校 | 6年生(165名) | 平成25年 2月 7日(木曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/272KB] | 
| 宇佐市立佐田小学校 | 5・6年生(8名) | 平成25年 2月 8日(金曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/305KB] | 
| 大分市立滝尾小学校 | 6年生(170名) | 平成25年 2月15日(金曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/262KB] | 
| 大分市立賀来小中学校 | 6年生(107名) | 平成25年 2月22日(金曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/284KB] | 
平成23年度実施状況
| 学校名 | 実施学年(人数) | 実施日 | 感想等 | 
|---|---|---|---|
| 竹田市立竹田中学校 | 3年生(59名) | 平成23年10月6日(木曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/500KB] | 
| 大分市立東稙田小学校 | 6年生(89名) | 平成23年11月1日(火曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/257KB] | 
| 大分市立城南中学校 | 3年生(123名) | 平成23年11月9日(水曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/364KB] | 
| 大分工業高等専門学校 | 2年生(152名) | 平成24年2月8日(水曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/276KB] | 
| 大分市立賀来小中学校 | 6年生(72名) | 平成24年2月14日(火曜日) | ☆感想はこちらからから [PDFファイル/363KB] | 



