本文
県では、夏季に多発する食中毒を未然に防止するために、6月1日から9月30日までの4ヶ月間に、気象状況が食中毒の発生しやすい条件に達したとき、食中毒注意報を発令しています。
6月6日 | 6月10日 | 6月17日 |
第1号 [PDFファイル/246KB] | 第2号 [PDFファイル/135KB] | 第3号 [PDFファイル/127KB] |
6月20日 | 6月22日 | 6月27日 |
第4号 [PDFファイル/123KB] | 第5号 [PDFファイル/129KB] | 第6号 [PDFファイル/131KB] |
6月30日 | 7月4日 | 7月6日 |
第7号 [PDFファイル/127KB] | 第8号 [PDFファイル/131KB] | 第9号 [PDFファイル/134KB] |
7月21日 | 7月26日 | 7月28日 |
第10号 [PDFファイル/135KB] | 第11号 [PDFファイル/133KB] | 第12号 [PDFファイル/127KB] |
8月1日 | 8月3日 | 8月5日 |
第13号 [PDFファイル/132KB] | 第14号 [PDFファイル/150KB] | 第15号 [PDFファイル/140KB] |
8月8日 | 8月10日 | 8月12日 |
第16号 [PDFファイル/138KB] | 第17号 [PDFファイル/131KB] | 第18号 [PDFファイル/149KB] |
8月15日 | 8月18日 | 8月22日 |
第19号 [PDFファイル/130KB] | 第20号 [PDFファイル/144KB] | 第21号 [PDFファイル/137KB] |
8月24日 | 8月26日 | 8月30日 |
第22号 [PDFファイル/125KB] | 第23号 [PDFファイル/124KB] | 第24号 [PDFファイル/123KB] |
9月1日 | 9月5日 | 9月13日 |
第25号 [PDFファイル/147KB] | 第26号 [PDFファイル/127KB] | 第27号 [PDFファイル/123KB] |
9月26日 | ||
第28号 [PDFファイル/127KB] |
6月22日 | 6月25日 | 6月27日 |
---|---|---|
第1号 [PDFファイル/71KB] | 第2号 [PDFファイル/80KB] | 第3号 [PDFファイル/84KB] |
6月29日 | 7月5日 | 7月23日 |
第4号 [PDFファイル/83KB] | 第5号 [PDFファイル/86KB] | 第6号 [PDFファイル/88KB] |
7月25日 | 7月30日 | 8月1日 |
第7号 [PDFファイル/86KB] | 第8号 [PDFファイル/81KB] | 第9号 [PDFファイル/84KB] |
8月3日 | 8月8日 | 8月13日 |
第10号 [PDFファイル/91KB] | 第11号 [PDFファイル/87KB] | 第12号 [PDFファイル/82KB] |
8月15日 | 8月17日 | 8月21日 |
第13号 [PDFファイル/86KB] | 第14号 [PDFファイル/84KB] | 第15号 [PDFファイル/87KB] |
8月23日 | 8月28日 | 9月3日 |
第16号 [PDFファイル/93KB] | 第17号 [PDFファイル/93KB] | 第18号 [PDFファイル/72KB] |
9月14日 | ||
第19号 [PDFファイル/84KB] |
大分県食品・生活衛生課facebookページを開設しました。
食中毒注意報をはじめ、食品衛生に関する情報提供、注意喚起を行いますので、facebookをご利用されているみなさま「いいね!」及びシェアをお願いいたします。
県民安全・安心メールにご登録いただくと、あなたの携帯やパソコンに食中毒注意報をはじめ、災害情報などを配信します。登録はこちらから。