ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 大分県の選挙 > 選挙人名簿登録者数

本文

選挙人名簿登録者数

印刷ページの表示 ページ番号:0002158414 更新日:2021年10月18日更新

めいすいくん

国内の選挙人名簿登録者数はこちら
国外の在外選挙人名簿登録者数はこちら

国内の選挙人名簿登録者数 

 

 

 
令和 3年10月18日現在 |3.10.18 [Excelファイル/43KB]| |3.10.18 [PDFファイル/11KB]|
令和 3年 9月 1日現在 |3.9.1 [Excelファイル/43KB]| |3.9.1 [PDFファイル/11KB]|
令和 3年 6月 1日現在 |3.6.1 [Excelファイル/43KB]| |3.6.1 [PDFファイル/11KB]|
令和 3年 3月 1日現在 |3.3.1 [Excelファイル/43KB]| |3.3.1 [PDFファイル/514KB]|
令和 2年12月 1日現在 |2.12.1 [Excelファイル/15KB]| |2.12.1 [PDFファイル/43KB]|
令和 2年 9月 1日現在 |2.9.1 [Excelファイル/43KB]| |2.9.1 [PDFファイル/43KB]|
令和 2年 6月 1日現在 |2.6.1 [Excelファイル/43KB]| |2.6.1 [PDFファイル/43KB]|
令和 2年 3月 2日現在 |2.3.2 [Excelファイル/43KB]| |2.3.2 [PDFファイル/11KB]|
令和 元年12月登録日現在 |1.12.登録日 [Excelファイル/43KB]| |1.12.登録日 [PDFファイル/44KB]|
令和 元年 9月 2日現在 |1.9.2 [Excelファイル/43KB]| |1.9.2 [PDFファイル/41KB]|
令和 元年 7月 3日現在 |1.7.3 [Excelファイル/42KB]| |1.7.3 [PDFファイル/41KB]|
令和 元年 6月 3日現在 |1.6.3 [Excelファイル/43KB]| |1.6.3 [PDFファイル/42KB]|
平成31年 3月28日現在 |31.3.28 [Excelファイル/39KB]| |31.3.28 [PDFファイル/41KB]|
平成31年 3月20日現在 |31.3.20 [Excelファイル/39KB]| |31.3.20 [PDFファイル/43KB]|
平成31年 3月 1日現在 |31.3.1 [Excelファイル/40KB]| |31.3.1 [PDFファイル/41KB]|
平成30年12月 3日現在 |30.12.3 [Excelファイル/40KB]| |30.12.3 [PDFファイル/41KB]|
平成30年 9月 3日現在 |30.9.3 [Excelファイル/40KB]| |30.9.3 [PDFファイル/44KB]|
平成30年 6月 1日現在 |30.6.1 [Excelファイル/40KB]| |30.6.1 [PDFファイル/42KB]|
平成30年 3月 1日現在 |30.3.1 [Excelファイル/41KB]| |30.3.1 [PDFファイル/38KB]|
平成29年12月 1日現在 |29.12.1 [Excelファイル/41KB]| |29.12.1 [PDFファイル/38KB]|
平成29年10月 9日現在 |29.10.9 [Excelファイル/42KB]| |29.10.9 [PDFファイル/38KB]|
平成29年 9月 1日現在

|29.9.1 [Excelファイル/21KB]|

|29.9.1 [PDFファイル/38KB]|

平成29年 6月 1日現在

|29.6.1 [Excelファイル/21KB]|

|29.6.1 [PDFファイル/38KB]|

平成29年 3月 2日現在  

|29.3.2 [Excelファイル/22KB]|

|29.3.2 [PDFファイル/39KB]|

平成28年12月 2日現在

|28.12.2 [Excelファイル/22KB]|

|28.12.2 [PDFファイル/38KB]|

平成28年 9月 2日現在 |28.9.2 [Excelファイル/22KB]| |28.9.2 [PDFファイル/38KB]|
平成28年 6月21日現在 |28.6.21 [Excelファイル/22KB]| |28.6.21 [PDFファイル/38KB]|

平成28年 6月 2日現在

|28.6.2 [Excelファイル/22KB]|

|28.6.2 [PDFファイル/38KB]|

平成28年 3月 2日現在

|28.3.2 [Excelファイル/41KB]| |28.3.2 [PDFファイル/38KB]|
平成27年12月 2日現在 |27.12.2 [Excelファイル/41KB]| |27.12.2 [PDFファイル/38KB]|
平成27年 9月 2日現在 |27.9.2 [Excelファイル/42KB]| |27.9.2 [PDFファイル/38KB]|
平成27年 6月 2日現在 |27.6.2 [Excelファイル/42KB]| |27.6.2 [PDFファイル/38KB]|
平成27年 3月 2日現在 |27. 3. 2 [Excelファイル/39KB]| |27. 3. 2 [PDFファイル/38KB]|
平成26年12月 2日現在 |26.12.2 [Excelファイル/38KB]| |26.12.2 [PDFファイル/38KB]|
平成26年 9月 2日現在 |26.9.2 [Excelファイル/39KB]| |26.9.2 [PDFファイル/38KB]|
平成26年 6月 2日現在 |26.6.2 [Excelファイル/15KB]| |26.6.2 [PDFファイル/38KB]|
平成26年 3月 2日現在 |26.3.2 [Excelファイル/15KB]| |26.3.2 [PDFファイル/44KB]|
平成25年12月 2日現在 |25.12.2 [Excelファイル/16KB]| |25.12.2 [PDFファイル/42KB|
平成25年 9月 2日現在 |25.9.2 [Excelファイル/41KB]| |25.9.2 [PDFファイル/71KB]|
平成25年 7月 3日現在

|25.7.3 [Excelファイル/25KB]|

|25.7.3 [PDFファイル/71KB]|
平成25年 6月 2日現在 |25.6.2 [Excelファイル/25KB]| |25.6.2 [PDFファイル/71KB]
平成25年 3月 2日現在 |25.3.2 [Excelファイル/27KB]| |25.3.2 [PDFファイル/71KB]|
平成24年12月 3日現在 |24.12.3 [Excelファイル/27KB]| |24.12.3 [PDFファイル/71KB]|
平成24年12月 2日現在 |24.12.2 [Excelファイル/21KB]| |24.12.2 [PDFファイル/38KB]|
平成24年 9月 2日現在 |24.9.2 [Excelファイル/26KB]| |24.9.2 [PDFファイル/71KB]|
平成24年 6月 2日現在 |24.6.2 [Excelファイル/31KB]| |24.6.2 [PDFファイル/71KB]|
平成24年 3月 2日現在 |24.3.2 [Excelファイル/39KB]| |24.3.2 [PDFファイル/71KB]|
平成23年12月 7日現在 |23.12.7 [Excelファイル/39KB]| |23.12.7 [PDFファイル/71KB]|
平成23年 9月 2日現在 |23.9.2 [Excelファイル/39KB]| |23.9.2 [PDFファイル/71KB]|
平成23年 6月 2日現在 |23.6.2 [Excelファイル/22KB]| |23.6.2 [PDFファイル/71KB]|
平成23年 3月31日現在 |23.3.31 [Excelファイル/22KB]| |23.3.31 [PDFファイル/71KB]|
平成23年 3月23日現在  |23.3 [Excelファイル/22KB]| |23.3 [PDFファイル/71KB]|
平成23年 3月 2日現在  23.3 [Excelファイル/22KB]| |h23.3 [PDFファイル/71KB] |
平成22年12月 2日現在 22.12 [Excelファイル/22KB]| |h22.12 [PDFファイル/71KB] | 
平成22年 9月 2日現在 22.9 [Excelファイル/21KB] | 22.9 [PDFファイル/38KB] |
平成22年 6月23日現在 22.6.23 [Excelファイル/22KB] | 22.6.23 [PDFファイル/40KB] |
平成22年 6月 2日現在 | 22.6 [Excelファイル/22KB] | | 22.6 [PDFファイル/71KB] |
平成22年 3月 2日現在 | 22.3 [Excelファイル/22KB] | | 22.3 [PDFファイル/71KB] |
平成21年12月 2日現在 | 21.12 [Excelファイル/28KB]| 21.12 [PDFファイル/71KB] |
平成21年 9月 2日現在 | 21.9 [Excelファイル/28KB] | 21.9 [PDFファイル/71KB] |
平成21年 8月17日現在 21.8 [Excelファイル/28KB] | 21.8 [PDFファイル/76KB] |
平成21年 6月 2日現在 21.6 [Excelファイル/38KB] | | 21.6 [PDFファイル/120KB] |
平成21年 3月 2日現在 21.3 [Excelファイル/42KB] | 21.3 [PDFファイル/37KB] |
平成20年12月 2日現在 20.12 [Excelファイル/32KB] | 20.12 [PDFファイル/76KB] |
平成20年 9月 2日現在 20.9 [Excelファイル/29KB] | 20.9 [PDFファイル/76KB] |
平成20年 6月 2日現在 20.6 [Excelファイル/29KB] | 20.6 [PDFファイル/76KB] |
平成20年 3月 2日現在 20.3 [Excelファイル/29KB]| 20.3 [PDFファイル/76KB] |
平成19年12月 2日現在 19.12 [Excelファイル/29KB] | | 19.12 [PDFファイル/76KB] |
平成19年 9月 2日現在 19.9 [Excelファイル/29KB] | | 19.9 [PDFファイル/76KB] |
平成19年 7月11日現在 19.7 [Excelファイル/23KB] | 19.7 [PDFファイル/106KB] |
平成19年 6月 2日現在 19.6 [Excelファイル/23KB] | 19.6 [PDFファイル/106KB] |
平成19年 3月 2日現在 19.3 [Excelファイル/31KB] | 19.3 [PDFファイル/76KB] |
平成18年12月 2日現在 18.12 [Excelファイル/29KB] | 18.12 [PDFファイル/76KB] |
平成18年 9月 2日現在 18.9 [Excelファイル/23KB] | 18.9 [PDFファイル/76KB] |

※    選挙人名簿への登録には以下の3種類があります。
・        定時登録  …3、6、9、12各月の1日に行われる登録
・        選挙時登録…選挙の度に行われる登録
・        補正登録  …上記2つで登録漏れがあった場合に行われる登録
※    平成28年6月21日現在から年齢が満18歳以上の者の登録者数となっています。
※    定時登録については、平成29年6月定時登録から法改正により、1日が登録日となっていますが、1日が地方公共団体の休日にあたる場合は翌開庁日に登録を行うことができます。

国外の在外選挙人名簿登録者数

令和 3年10月18日現在 |3.10.18 [Excelファイル/47KB]| |3.10.18 [PDFファイル/10KB]|
令和 3年 9月 1日現在 |3.9.1 [Excelファイル/47KB]| |3.9.1 [PDFファイル/10KB]|
令和 3年 6月 1日現在 |3.6.1 [Excelファイル/44KB]| |3.6.1 [PDFファイル/10KB]|
令和 3年 3月 1日現在 |3.3.1 [Excelファイル/44KB]| |3.3.1 [PDFファイル/317KB]|
令和 2年12月 1日現在 |2.12.1 [Excelファイル/15KB]| |2.12.1 [PDFファイル/40KB]|
令和 2年 9月 1日現在 |2.9.1 [Excelファイル/44KB]| |2.9.1 [PDFファイル/42KB]|
令和 2年 6月 1日現在 |2.6.1 [Excelファイル/44KB]| |2.6.1 [PDFファイル/42KB]|
令和 2年 3月 2日現在 |2.3.2 [Excelファイル/44KB]| |2.3.2 [PDFファイル/10KB]|
令和 元年12月登録日現在 |1.12.登録日 [Excelファイル/44KB]| |1.12.登録日 [PDFファイル/44KB]|
令和 元年 9月 2日現在 |1.9.2 [Excelファイル/44KB]| |1.9.2 [PDFファイル/42KB]|
令和 元年 7月 3日現在 |1.7.3 [Excelファイル/43KB]| |1.7.3 [PDFファイル/42KB]|
令和 元年 6月 3日現在 |1.6.3 [Excelファイル/44KB]| |1.6.3 [PDFファイル/42KB]|
平成31年 3月 1日現在 |31.3.1 [Excelファイル/44KB]| |31.3.1 [PDFファイル/41KB]|
平成30年12月 3日現在 |30.12.3 [Excelファイル/40KB]| |30.12.3 [PDFファイル/42KB]|
平成30年 9月 3日現在 |30.9.3 [Excelファイル/39KB]|  |30.9.3 [PDFファイル/38KB]|
平成30年 6月 1日現在 |30.6.1 [Excelファイル/40KB]| |30.6.1 [PDFファイル/38KB]|
平成30年 3月 1日現在 |30.3.1 [Excelファイル/42KB]| |30.3.1 [PDFファイル/38KB]|
平成29年12月 1日現在 |29.12.1 [Excelファイル/42KB]| |29.12.1 [PDFファイル/38KB]|
平成29年10月 9日現在 |29.10.9 [Excelファイル/42KB]| |29.10.9 [PDFファイル/37KB]|
平成29年 9月 1日現在

|29.9.1 [Excelファイル/20KB]|

|29.9.1 [PDFファイル/37KB]|

平成29年 6月 1日現在

|29.6.1 [Excelファイル/20KB]|

|29.6.1 [PDFファイル/38KB]|

平成29年 3月 2日現在

|29.3.2 [Excelファイル/22KB]|

|29.3.2 [PDFファイル/38KB]|

平成28年12月 2日現在 |28.12.2 [Excelファイル/22KB]| |28.12.2 [PDFファイル/37KB]|
平成28年 9月 2日現在 |28.9.2 [Excelファイル/22KB]| |28.9.2 [PDFファイル/37KB]|
平成28年 6月21日現在 |28.6.21 [Excelファイル/21KB]| |28.6.21 [PDFファイル/37KB]|
平成28年 6月 2日現在

|28.6.2 [Excelファイル/22KB]|

|28.6.2 [PDFファイル/37KB]|
平成28年 3月 2日現在 |28.3.2 [Excelファイル/42KB]|

|28.3.2 [PDFファイル/37KB]|

平成27年12月 2日現在 |27.12.2 [Excelファイル/42KB]| |27.12.2 [PDFファイル/37KB]|
平成27年 9月 2日現在 |27.9.2 [Excelファイル/43KB]| |27.9.2 [PDFファイル/37KB]|
平成27年 6月 2日現在 |27.6.2 [Excelファイル/43KB]| |27.6.2 [PDFファイル/37KB]|
平成27年 3月 2日現在 |27. 3. 2 [Excelファイル/40KB]| |27. 3. 2 [PDFファイル/37KB]|
平成26年12月 2日現在 |26.12.2 [Excelファイル/39KB]| |26.12.2 [PDFファイル/37KB]|
平成26年 9月 2日現在 |26.9.2 [Excelファイル/40KB]| |26.9.2 [PDFファイル/37KB]|
平成26年 6月 2日現在 |26.6.2 [Excelファイル/15KB]| |26.6.2 [PDFファイル/37KB]|

平成26年 3月 2日現在

|26.3.2 [Excelファイル/15KB]| |26.3.2 [PDFファイル/31KB]
平成25年12月 2日現在 |25.12.2 [Excelファイル/16KB]| |25.12.2 [PDFファイル/41KB]|
平成25年 9月 2日現在 |25.9.2 [Excelファイル/86KB]| |25.9.2 [PDFファイル/71KB]|
平成25年 7月 3日現在 |25.7.3 [Excelファイル/25KB]| |25.7.3 [PDFファイル/71KB]|
平成25年 6月 2日現在 |25.6.2 [Excelファイル/25KB]| |25.6.2 [PDFファイル/71KB]
平成25年 3月 2日現在 |25.3.2 [Excelファイル/27KB] |25.3.2 [PDFファイル/71KB]|
平成24年12月 3日現在 |24.12.3 [Excelファイル/27KB]| |24.12.3 [PDFファイル/70KB]|
平成24年12月 2日現在 |24.12.2 [Excelファイル/22KB]| |24.12.2 [PDFファイル/30KB]|
平成24年 9月 2日現在 |24.9.2 [Excelファイル/27KB]| |24.9.2 [PDFファイル/71KB]|
平成24年 6月 2日現在 |24.6.2 [Excelファイル/32KB]| |24.6.2 [PDFファイル/71KB]|
平成24年 3月 2日現在 |24.3.2 [Excelファイル/43KB]| |24.3.2 [PDFファイル/71KB]|
平成23年12月 2日現在 |23.12.2 [Excelファイル/42KB]| |23.12.2 [PDFファイル/71KB]|
平成23年 9月 2日現在 |23.9.2 [Excelファイル/43KB]| |23.9.2 [PDFファイル/71KB]|
平成23年 6月 2日現在 |23.6.2 [Excelファイル/22KB] | |23.6.2 [PDFファイル/71KB] |
平成23年 3月 2日現在 |23.3 [Excelファイル/22KB] | | 23.3 [PDFファイル/71KB]|
平成22年12月 2日現在 |22.12 [Excelファイル/22KB] | h22.12 [PDFファイル/71KB] |
平成22年 9月 2日現在 22.9 [Excelファイル/21KB] | 22.9 [PDFファイル/28KB] |
平成22年 6月23日現在 22.6.23 [Excelファイル/22KB] | 22.6.23 [PDFファイル/29KB] |

平成22年 6月 2日現在

| 22.6 [Excelファイル/22KB] | 22.6 [PDFファイル/71KB] |
平成22年 3月 2日現在 22.3 [Excelファイル/22KB] | 22.3 [PDFファイル/71KB] |
平成21年12月 2日現在 21.12 [Excelファイル/27KB] | 21.12 [PDFファイル/71KB] |
平成21年 9月 2日現在 21.9 [Excelファイル/27KB] | 21.9 [PDFファイル/71KB] |
平成21年 8月17日現在 21.8 [Excelファイル/40KB] | 21.8 [PDFファイル/75KB] |
平成21年 6月 2日現在 21.6 [Excelファイル/38KB] | 21.6 [PDFファイル/120KB] |
平成21年 3月 2日現在 21.3 [Excelファイル/42KB] | 21.3 [PDFファイル/29KB] |
平成20年12月 2日現在 21.12 [Excelファイル/27KB] | 21.12 [PDFファイル/71KB] |
平成20年 9月 2日現在 20.9 [Excelファイル/27KB] | 20.9 [PDFファイル/75KB] |
平成20年 6月 2日現在 20.6 [Excelファイル/30KB] | 20.6 [PDFファイル/75KB] |
平成20年 3月 2日現在

平成19年12月 2日現在 19.12 [Excelファイル/27KB] | 19.12 [PDFファイル/75KB] |
平成19年 9月 2日現在

平成19年 7月11日現在 19.7 [Excelファイル/23KB] | 19.7 [PDFファイル/106KB] |

※    平成28年6月21日現在から年齢が満18歳以上の者の登録者数となっています。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)