本文
いつまでも健康で活力ある毎日を送ることができるよう、大分県では「第二次生涯健康県おおいた21」を策定しました。そして、高血圧や脳卒中、糖尿病の一次予防に効果があるとされる「減塩、(今より)1日(マイナス)3g」、「野菜摂取1日350g」、「歩数、(今より)1日プラス1500歩」をスローガンに健康づくりに取り組んでいます。
またこの一環として、栄養成分表示やエネルギー控えめ、野菜たっぷりメニューがあるなど、おいしく、楽しく、健康によい食事を提供していただくお店を健康応援団として登録しています。
※令和2年4月に登録要件の見直しをしました。
皆さまの健康づくりを応援するお店です!ぜひご活用ください。
店舗名 | 住所 | 連絡先 |
登録内容 |
店舗 詳細 |
メニュー写真 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中津 | 新八寿司 | 島田本町354 |
0979- 24-8888 |
★エネルギー |
新八寿司 [PDFファイル/198KB] | ![]() |
中津 | 「我が家deランチ」iwaya | 万田84-18 |
0979- 24-9589 |
★野菜 | 「我が家deランチ」iwaya [PDFファイル/286KB] | ![]() |
中津 | ステーキレストランもみの木 |
蛭子町2-1 |
0979- 24-5505 |
★うま塩 |
ステーキレストランもみの木 [PDFファイル/250KB] | ![]() |
店舗名 | 住所 | 連絡先 |
登録内容 |
店舗 詳細 |
メニュー写真 | |
---|---|---|---|---|---|---|
宇佐 |
(有)観光館 文福 |
南宇佐2224-1 | 0978- 37-0125 |
★エネルギー |
文福 [PDFファイル/219KB] | ![]() |
宇佐 |
(株)かくまさ |
南宇佐2213-1 | 0978- 37-0581 |
★エネルギー |
かくまさ [PDFファイル/210KB] | |
宇佐 |
Hotel Az |
安心院町下毛1046-1 |
0978- 38-0092 |
★エネルギー |
ジョイフル安心院店 [PDFファイル/1.56MB] | ![]() |
宇佐 |
コーヒープラザ |
法鏡寺689-1 |
0978- 37-3030 |
★エネルギー |
はるる [PDFファイル/229KB] | ![]() |
宇佐 |
峠のカレー屋 |
正覚寺1199-1 |
0978- 33-2872 |
★エネルギー |
ぽから [PDFファイル/217KB] | ![]() |
宇佐 |
PEOPLE STATION |
南宇佐761-1 |
0978- 37-3088 |
★エネルギー |
People Station [PDFファイル/198KB] | ![]() |
宇佐 |
鉄板バル 葱屋 |
四日市1398-2 |
080- 2721- 6946 |
★エネルギー |
葱屋 [PDFファイル/217KB] | ![]() |
宇佐 |
natura+∞ (ナチュラエイト) |
四日市2482-1 |
0978- 25-4688 |
★うま塩 | natura+∞(ナチュラエイト) [PDFファイル/801KB] | ![]() |
店舗名 | 住所 | 連絡先 |
登録内容 |
店舗 詳細 |
メニュー写真 | |
豊後高田 | 五色矢 | 香々地4375 |
0978- 54-2818 |
★エネルギー ★野菜 ★うま塩 |
五色矢 [PDFファイル/204KB] | ![]() |
豊後高田 | お酒屋さんのお総菜コレコレ | 新町907 |
0978- 24-0705 |
★野菜 ★うま塩 |
お酒屋さんのお総菜コレコレ [PDFファイル/218KB] |
店舗名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 取組内容(栄養成分表示・ヘルシーオーダーなど) (健康情報発信等は必須) | お店紹介 | |
中津 | 仕出し料理 はな熊 | 871-0014 | 中津市一つ松265の6 | 0979-23-7233 | エネルギー控えめ | 584 [PDFファイル/87KB] |
中津 | ワールドコーヒー オークラ | 871-0405 | 中津市耶馬溪町柿坂 | 0979-54-3031 | エネルギー控えめ | 620 [PDFファイル/78KB] |
中津 | 天雲龍 | 871-0405 | 中津市耶馬溪町柿坂745-1 | 0979-54-2552 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり | 385 [PDFファイル/79KB] |
中津 | 食事処 石鯛 | 871-0025 | 中津市中央町1-2-19 | 0979-22-5454 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり、塩分控えめ | 388 [PDFファイル/136KB] |
中津 | 有限会社 安兵衛 | 871-0033 | 中津市大字島田207-15 | 0979-22-7065 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり、塩分控えめ | 449 [PDFファイル/108KB] |
中津 | 愛菜グループ ほのぼの茶屋 | 871-0421 | 中津市耶馬溪町山移3802 | 0979-55-2214 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり、塩分控えめ | 450 [PDFファイル/133KB] |
中津 | 門前茶屋 のどか | 871-0311 | 中津市本耶馬渓町跡田1364-1 | 0979-52-2267 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり | 451 [PDFファイル/145KB] |
中津 | 割烹 丸清 | 871-0032 | 中津市東本町2-12 | 0979-22-4055 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり、塩分控えめ | 452 [PDFファイル/157KB] |
中津 | 和風味処 鬼太郎 | 871-0058 | 中津市豊田町2-16 | 0979-22-0304 | エネルギー控えめ | 453 [PDFファイル/180KB] |
中津 | グランプラザ中津ホテル | 871-0032 | 中津市東本町1-2 | 0979-24-7111 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり、塩分控えめ | 496 [PDFファイル/641KB] |
中津 | 総合療養研究所 ホリスティックカフェ | 879-0091 | 中津市角木106-24 | 0979-64-6790 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり、塩分控えめ | 497 [PDFファイル/148KB] |
中津 | からあげ専門店 まる | 871-0014 | 中津市一ッ松198-2 | 0979-23-4233 | 野菜たっぷり | 520 [PDFファイル/92KB] |
中津 | 珍海楼 | 871-0039 | 中津市新天神町835-4 | 0979-22-1326 | 栄養成分表示、エネルギー控えめ、野菜たっぷり | 86 [PDFファイル/84KB] |
中津 | 瑠璃京 | 871-0033 | 中津市大字島田363-16 | 0979-22-1470 | 栄養成分表示 | 90 [PDFファイル/79KB] |
中津 | くらやダイニング | 871-0162 | 中津市永添290-1 | 0979-22-3334 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり | 91 [PDFファイル/73KB] |
中津 | リンガーハット大分中津店 | 871-0032 | 中津市東本町5-12 | 0979-24-5705 | 栄養成分表示、野菜たっぷり | |
中津 | cafe&dining&rooms FURIO | 871-0008 | 中津市大字大塚380-1 | 0979-64-6687 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり | 766 [PDFファイル/86KB] |
中津 | 居酒屋 大将 | 871-0039 | 中津市新天神町835-3 | 0979-25-0707 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり | 768 [PDFファイル/88KB] |
中津 | 炭火焼一Ban星 | 871-0033 | 中津市大字島田350-16 | 0979-64-7727 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり | 797 [PDFファイル/352KB] |
店舗名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 取組内容(栄養成分表示・ヘルシーオーダーなど) (健康情報発信等は必須) |
お店紹介 |
|
宇佐 | スナック千和=由美 | 879-0471 | 宇佐市四日市1645-12 リリックUSA7号 | 0978-32-1669 | 野菜たっぷり | 591 [PDFファイル/79KB] |
宇佐 | カフェテラス 早雲 | 872-0041 | 宇佐市神子山新田121-2 | 0978-38-2350 | 野菜たっぷり | 592 [PDFファイル/79KB] |
宇佐 | いんないからあげ 巧 | 872-0312 | 宇佐市院内町櫛野126 | 0978-42-5708 | 塩分控えめ | 652 [PDFファイル/162KB] |
宇佐 | 元禄うどん | 879-0456 | 宇佐市辛島9-1 | 0978-32-5052 | 塩分控えめ | 02 [PDFファイル/153KB] |
宇佐 | ナナンカフェ | 879-0313 | 宇佐市上高1454 | 0978-25-7769 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり、塩分控えめ | |
宇佐 | リンガーハット大分宇佐店 | 879-0444 | 宇佐市大字石田字持田200-2 | 0978-34-9411 | 栄養成分表示、野菜たっぷり | 109 [PDFファイル/83KB] |
宇佐 | 津房館 | 872-0711 | 宇佐市安心院町六郎丸477-2 | 0978-48-2208 | エネルギー控えめ | 206 [PDFファイル/81KB] |
宇佐 | 魚処 丸萬 | 872-0101 | 宇佐市大字高森737-2 | 0978-37-3771 | エネルギー控えめ | 207 [PDFファイル/83KB] |
宇佐 | 惣菜 ひまわり | 879-0471 | 宇佐市四日市鬼枝104-2 | 0978-33-0063 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり | 368 [PDFファイル/61KB] |
宇佐 | お弁当 お惣菜 みつば | 879-0454 |
宇佐市法鏡寺290-1 服部第3ビル103号 |
0978-25-6680 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり、塩分控えめ | 794 [PDFファイル/110KB] |
宇佐 | 道しるべ | 879-1135 | 宇佐市和気879-1 | 0978-37-2863 | エネルギー控えめ、塩分控えめ | 796 [PDFファイル/133KB] |
店舗名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 取組内容(栄養成分表示・ヘルシーオーダーなど) (健康情報発信等は必須) | お店紹介 | |
高田 | 旅庵 蕗薹 | 879-0841 | 豊後高田市田染蕗2365 | 0979-26-2668 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり | 494 [PDFファイル/116KB] |
高田 | 真玉温泉 スパランド真玉 | 872-1104 | 豊後高田市城前156-1 | 0978-53-4390 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり | 529 [PDFファイル/254KB] |
高田 | あさの食専 | 879-0608 | 豊後高田市呉崎462-6 | 0978-22-4637 | エネルギー控えめ | 127 [PDFファイル/56KB] |
高田 | トキハインダストリー 豊後高田店 | 879-0628 | 豊後高田市新町2026番地 | 0978-24-0611 | エネルギー控えめ、塩分控えめ | 128 [PDFファイル/53KB] |
高田 | 小串商店スーパーバリューまたま | 872-1105 | 豊後高田市西真玉2444ー2 | 0978-53-4660 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり | 130 [PDFファイル/66KB] |
高田 | 里の駅 サンウエスタン | 872-1202 | 豊後高田市香々地3522-4 | 0978-54-2636 | エネルギー控えめ、野菜たっぷり、塩分控えめ | 131 [PDFファイル/164KB] |
高田 | 大寅屋食堂 | 879-0628 | 豊後高田市新町992-5 | 0978-24-2357 | 栄養成分表示、野菜たっぷり | 210 [PDFファイル/154KB] |
高田 | ブラジル珈琲舎 | 879-0617 | 豊後高田市高田971 | 0978-24-3240 | エネルギー控えめ | 212 [PDFファイル/126KB] |
高田 | カフェ&バー ブルヴァール | 879-0628 | 豊後高田市新町992-23 | 0978-22-3761 | エネルギー控えめ | 213 [PDFファイル/153KB] |
高田 | 並石ダムグリーンランド こっとん村 | 879-0722 | 豊後高田市一畑1587 | 0978-27-3664 | エネルギー控えめ | 253 [PDFファイル/71KB] |
高田 | 御食事処 幾久屋 | 879-0627 | 豊後高田市新地1917 | 0978-24-4151 | エネルギー控えめ、塩分控えめ | 720 [PDFファイル/108KB] |
高田 | 有限会社 みちくさ | 879-0607 | 豊後高田市新栄1388番地の1 | 0978-24-4172 | エネルギー控えめ、塩分控えめ | 721 [PDFファイル/110KB] |
高田 | レストラン fiore | 872-1207 | 豊後高田市見目4060番地 | 0978-54-2200 | エネルギー控えめ、塩分控えめ | 762 [PDFファイル/71KB] |
高田 | 洋食屋チリン | 879-0618 | 豊後高田中央通687 | 0978-25-6811 | エネルギー控えめ、塩分控えめ | 769 [PDFファイル/134KB] |
高田 | cafe CACHE*CACHE | 879-0628 | 豊後高田市新町899 | 0978-22-2788 | エネルギー控えめ、塩分控えめ | 770 [PDFファイル/128KB] |
大分県では、「第二次生涯健康県おおいた21」を実現するため、計画の趣旨を共有し一緒に県民の健康づくりを支援していただけるお店等を「生涯健康県おおいた21推進協力事業所(店)」(健康応援団)として認定しています。
保健所では、皆さまの健康づくりを応援していただけるお店を募集しています。詳しくは地域保健課担当までお問い合わせください。